前走 3着 | 木幡 初広 57.0 | 09/12/13 中京 16頭 4番 8人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 稍重1:46.4 (38.0) 462 (-4) ⑬⑬⑩⑧クリュギスト(+0.9) | |
前々走 5着 | 吉田 隼人 57.0 | 09/11/22 福島 15頭 12番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:47.8 (39.1) 466 (+1) ⑫⑫⑨⑨マッシヴエンペラー(+1.4) | |
3走前 6着 | 今野 忠成 56.0 | 09/10/06 川崎 14頭 オパールスタ ダ左 1500 不良1:33.7465 ナイキヴァザーリ(+1.5) | |
4走前 3着 | 今野 忠成 56.0 | 09/09/23 船橋 12頭 ファビィビッ ダ左 1700 良1:48.2463 アドマイヤロマネ(+0.8) | |
5走前 5着 | 坂井 英光 56.0 | 09/07/29 川崎 13頭 ジュライスタ ダ左 1600 重1:41.5463 ルクレルク(+1.7) | |
6走前 3着 | 北村 宏司 56.0 | 09/03/12 船橋 12頭 フレンドリー ダ左 1600 良1:41.4471 コアレスガバナー(+1.0) | |
7走前 10着 | 四位 洋文 57.0 | 08/12/28 中山 16頭 12番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:57.4 (40.2) 478 (+10) ⑬⑫⑪⑫バイタリティー(+2.5) | |
8走前 7着 | 柴田 善臣 57.0 | 08/11/16 東京 16頭 15番 13人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:25.9 (37.1) 468 (+10) ⑨⑩フェスティバルイヴ(+0.7) | |
9走前 8着 | 和田 竜二 57.0 | 08/09/20 阪神 15頭 14番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.4 (37.1) 458 (-12) ⑫⑫メリッサ(+1.2) | |
10走前 7着 | 田中 勝春 57.0 | 08/05/17 東京 16頭 2番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 良1:25.6 (37.0) 470 (+2) ⑧⑧トーセンマキシマム(+0.9) | |
11走前 2着 | 北村 宏司 57.0 | 08/04/27 東京 16頭 10番 9人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 良1:25.3 (37.1) 468 (+4) ⑥⑥アイアムレギュラー(+0.4) | |
12走前 9着 | 松岡 正海 57.0 | 08/02/24 京都 16頭 12番 8人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良1:27.1 (38.2) 464 (0) ⑨⑧テンエイヤシャオー(+0.9) | |
13走前 9着 | 丹内 祐次 57.0 | 07/12/23 中京 16頭 1番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 不良1:46.5 (39.1) 464 (+4) ⑥⑤⑥⑥キングアーサー(+1.0) | |
14走前 3着 | 丹内 祐次 57.0 | 07/12/09 中京 14頭 11番 3人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良1:47.2 (39.2) 460 (-2) ⑤⑤⑤⑤フレンチウォリアー(+0.5) | |
15走前 6着 | 北村 宏司 57.0 | 07/11/23 東京 14頭 14番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:25.8 (37.1) 462 (+2) ⑦⑤ディーアールボーイ(+0.3) | |
16走前 14着 | 藤岡 佑介 57.0 | 07/10/28 東京 17頭 13番 16人気 3歳以上1勝 芝左 1600 重1:36.4 (35.8) 460 (-4) ⑪⑫マイネルグラシュー(+2.0) | |
17走前 16着 | 吉田 隼人 57.0 | 07/10/07 東京 18頭 12番 9人気 3歳以上1勝 芝左 2000 良2:01.7 (35.4) 464 (-2) ⑯⑭⑭ファストロック(+2.1) | |
18走前 3着 | 北村 宏司 57.0 | 07/09/15 中山 10頭 5番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.4 (38.6) 466 (+10) ⑧⑧⑦④ハイエンドクォーツ(+1.3) | |
19走前 3着 | 北村 宏司 57.0 | 07/05/05 東京 13頭 10番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良1:37.8 (36.7) 456 (+2) ⑥⑥リバースモード(+0.6) | |
20走前 6着 | 北村 宏司 57.0 | 07/04/07 中山 11頭 5番 4人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 稍重1:56.4 (37.8) 454 (-6) ⑤⑦⑨⑧ヘイアンルモンド(+1.0) | |
21走前 2着 | 北村 宏司 57.0 | 07/03/18 中山 14頭 2番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:57.3 (40.5) 460 (-4) ⑬⑫⑩⑧ラッキーショウリ(+0.4) | |
22走前 6着 | 北村 宏司 57.0 | 07/02/17 東京 16頭 16番 4人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 良1:26.4 (37.1) 464 (+14) ⑥⑥リキアイチャンプ(+0.6) | |
23走前 取消 | 横山 典弘 56.0 | 07/01/28 東京 16頭 11番 4歳以上1勝 ダ左 1600 良
ソフトパワー | |
24走前 5着 | 小牧 太 56.0 | 06/12/10 阪神 15頭 1番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:25.9 (39.0) 450 (-8) ②④アグネスアーク(+1.5) | |
25走前 2着 | 北村 宏司 56.0 | 06/11/19 東京 16頭 3番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1300 良1:19.4 (36.4) 458 (+2) ⑫⑭ゼンノグッドウッド(0.0) | |
26走前 2着 | 北村 宏司 55.0 | 06/10/29 東京 16頭 11番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1300 良1:18.6 (36.0) 456 (0) ⑬⑫アルバレスト(+0.5) | |
27走前 4着 | 北村 宏司 55.0 | 06/10/14 東京 16頭 13番 5人気 3歳以上1勝 ダ左 1300 良1:19.9 (36.2) 456 (-10) ⑮⑭ケンコウヘイロー(+0.7) | |
28走前 6着 | 安藤 勝己 55.0 | 06/09/03 新潟 15頭 10番 4人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良1:13.5 (37.2) 466 (+12) ⑫⑪トーセンラヴ(+1.2) | |
29走前 11着 | 田中 勝春 56.0 | 06/06/11 東京 16頭 4番 3人気 3歳1勝クラ ダ左 1600 重1:39.6 (38.4) 454 (+2) ⑬⑫サトノスローン(+2.5) | |
30走前 3着 | 田中 勝春 56.0 | 06/05/21 東京 16頭 6番 8人気 3歳1勝クラ ダ左 1400 稍重1:25.3 (37.3) 452 (0) ⑫⑫アグネストラベル(+0.3) | |
31走前 5着 | 後藤 浩輝 56.0 | 06/04/01 中山 12頭 4番 6人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 良1:13.3 (37.6) 452 (0) ⑤④セレスダイナミック(+0.5) | |
32走前 12着 | 北村 宏司 56.0 | 06/03/12 中山 13頭 11番 11人気 3歳1勝クラ 芝右 1800 良1:52.8 (37.4) 452 (0) ②②③⑨マツリダゴッホ(+2.7) | |
33走前 1着 | 北村 宏司 56.0 | 06/02/19 東京 16頭 9番 3人気 3歳未勝利 ダ左 1300 良1:21.0 (38.0) 452 (-2) ③③アイアイスピーチ(-0.3) | |
34走前 3着 | 北村 宏司 56.0 | 06/02/04 東京 16頭 5番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1400 重1:28.8 (39.3) 454 (+2) ③③アドマイヤマントル(+0.4) | |
35走前 7着 | 北村 宏司 56.0 | 06/01/09 中山 16頭 3番 4人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:37.5 (35.5) 452 (-4) ⑦⑦⑦ダノンウイングス(+0.5) | |
36走前 5着 | 北村 宏司 55.0 | 05/12/10 中山 15頭 1番 7人気 2歳新馬 芝右 1600 良1:38.1 (34.7) 456 ⑪⑩⑧ウインミッション(+0.6) | |