エリモブラスト
セ(2003年03月20日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 13着 | 渡辺 薫彦 57.0 | 09/05/24 新潟 16頭 7番 16人気 4歳以上1勝 芝左 1600 良1:35.7 (35.6) 488 (-8) ①①ナリタスレンダー(+1.1) | |
前々走 12着 | 小林 徹弥 57.0 | 08/07/06 函館 12頭 12番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:11.2 (37.4) 496 (0) ②⑤ニシノオニテツマル(+1.2) | |
3走前 10着 | 小林 徹弥 57.0 | 08/06/28 函館 14頭 7番 12人気 奥尻特別 芝右 1800 良1:48.6 (35.6) 496 (-2) ⑦⑦⑩⑪ジャングルテクノ(+0.7) | |
4走前 10着 | 小林 徹弥 57.0 | 08/06/21 函館 16頭 14番 10人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.2 (36.2) 498 (+8) ⑥⑦サクライダテン(+1.0) | |
5走前 10着 | 赤木 高太郎 57.0 | 08/05/25 中京 18頭 1番 4人気 4歳以上1勝 芝左 1200 稍重1:09.3 (34.9) 490 (+2) ⑦⑨オリオンスターズ(+1.5) | |
6走前 3着 | 赤木 高太郎 57.0 | 08/05/11 京都 17頭 12番 11人気 4歳以上1勝 芝右 1400 稍重1:23.7 (35.7) 488 (-2) ②②シャイニーボーイ(+0.2) | |
7走前 10着 | 渡辺 薫彦 57.0 | 08/05/03 新潟 16頭 5番 10人気 五泉特別 芝左 1600 良1:34.9 (35.0) 490 (+8) ①①アグネストカチ(+1.2) | |
8走前 13着 | 角田 晃一 57.0 | 07/12/16 阪神 18頭 10番 17人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:48.0 (37.1) 482 (0) ②②スパニッシュソウル(+1.2) | |
9走前 9着 | 渡辺 薫彦 57.0 | 07/11/25 京都 11頭 5番 10人気 3歳以上1勝 芝右 1600 良1:34.7 (34.4) 482 (+6) ⑦⑥ヒカルオオゾラ(+1.3) | |
10走前 7着 | 長谷川 浩大 57.0 | 07/06/30 函館 12頭 7番 6人気 大森浜特別 芝右 1800 良1:50.4 (36.9) 476 (0) ⑥⑤④④クサタロウ(+0.8) | |
11走前 8着 | 長谷川 浩大 57.0 | 07/06/17 函館 16頭 1番 9人気 奥尻特別 芝右 1800 良1:48.6 (37.3) 476 (0) ②②②③コスモダンスナイト(+0.9) | |
12走前 9着 | 渡辺 薫彦 57.0 | 07/05/19 中京 13頭 12番 6人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良2:00.2 (36.8) 476 (-2) ①①①②マックスチャンプ(+1.4) | |
13走前 5着 | 渡辺 薫彦 54.0 | 06/08/27 小倉 12頭 8番 7人気 若戸特別 芝右 2000 不良2:02.5 (36.7) 478 (+4) ③③③②マルイチハミング(+0.3) | |
14走前 1着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 06/04/15 阪神 18頭 2番 1人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:38.0 (35.5) 474 (0) ③②②チェリーフォレスト(-0.1) | |
15走前 5着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 06/03/11 中京 16頭 16番 1人気 3歳未勝利 芝左 2000 稍重2:03.5 (37.3) 474 (+6) ⑤⑤③②セブンスアンコール(+0.1) | |
16走前 5着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 06/01/29 京都 14頭 6番 2人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:36.6 (37.0) 468 (0) ⑥⑥ステラマドレード(+1.3) | |
17走前 3着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 06/01/09 京都 16頭 3番 4人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:50.1 (34.7) 468 (-2) ⑨⑧ラッセルバローズ(+0.1) | |
18走前 2着 | 渡辺 薫彦 55.0 | 05/12/11 阪神 15頭 12番 6人気 2歳新馬 芝右 1600 良1:37.9 (36.0) 470 ⑥⑧④ケンブリッジレーザ(0.0) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。