インパクトブロウ
牡(2003年03月06日生)青鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 8着 | 五十嵐 雄祐 58.0 | 06/12/17 中山 14頭 11番 9人気 障害3歳以上 障 2880 良3:22.1 (14.0) 462 (+8) ⑩⑪⑪⑩マイネルアントス(+2.9) | |
前々走 9着 | 宗像 徹 58.0 | 06/11/26 京都 13頭 6番 6人気 障害3歳以上 障 2910 良3:21.2 (13.8) 454 (+12) ⑬⑬⑫⑩キタサンブシドウ(+5.1) | |
3走前 11着 | 田辺 裕信 56.0 | 06/09/09 札幌 14頭 10番 13人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:51.6 (36.5) 442 (+8) ⑦⑥④⑤ゲイルバニヤン(+1.3) | |
4走前 12着 | 武 幸四郎 56.0 | 06/06/17 函館 15頭 3番 12人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:08.0 (38.7) 434 (0) ⑮⑭⑭⑮ミスターシーザ(+3.0) | |
5走前 14着 | 田辺 裕信 56.0 | 06/05/27 中京 16頭 5番 10人気 3歳未勝利 芝左 1800 良1:51.0 (37.0) 434 (-2) ⑪⑪⑮⑮エイシンテンライ(+2.1) | |
6走前 取消 | 田辺 裕信 56.0 | 06/05/13 新潟 13頭 7番 3歳未勝利 芝左 1800 良
クリスタルルージュ | |
7走前 5着 | 田辺 裕信 56.0 | 06/04/23 福島 16頭 6番 3人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:03.5 (38.2) 436 (0) ④④③③リキサンポイント(+1.8) | |
8走前 5着 | 田辺 裕信 56.0 | 06/04/02 福島 13頭 2番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:49.6 (40.4) 436 (-16) ⑥⑥④④カブキメーク(+1.2) | |
9走前 11着 | 池添 謙一 56.0 | 06/03/04 中山 16頭 3番 9人気 3歳未勝利 芝右 2200 稍重2:21.3 (36.5) 452 (+6) ⑬⑬⑮⑭ゴールデンミシエロ(+1.7) | |
10走前 5着 | 田辺 裕信 56.0 | 06/02/04 小倉 15頭 4番 7人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:51.0 (35.8) 446 (-6) ⑤⑧⑦⑤ビーオブザバン(+0.6) | |
11走前 15着 | C.ルメール 56.0 | 06/01/28 小倉 16頭 5番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:52.6 (37.4) 452 (+16) ⑧⑦⑫⑯コウエイグレート(+2.8) | |
12走前 6着 | 柴山 雄一 55.0 | 05/10/15 東京 11頭 10番 2人気 2歳未勝利 芝左 1400 良1:24.6 (34.9) 436 (-4) ⑧⑧ゼンノソルジャー(+0.5) | |
13走前 8着 | 小林 徹弥 54.0 | 05/09/25 札幌 11頭 7番 5人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:12.2 (36.6) 440 (+10) ⑧⑧ダンツファルコン(+1.0) | |
14走前 2着 | 小林 徹弥 54.0 | 05/09/03 札幌 9頭 5番 4人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:12.0 (36.9) 430 (-2) ③③アドマイヤディーノ(+1.1) | |
15走前 5着 | 小林 徹弥 54.0 | 05/08/14 札幌 12頭 10番 8人気 2歳新馬 ダ右 1000 良1:02.1 (37.5) 432 ⑤④アドマイヤダッシュ(+1.6) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。