前走 11着 | 田中 克典 55.0 | 09/08/08 小倉 12頭 1番 8人気 都井岬特別 芝右 1800 良1:51.2 (35.8) 426 (-6) ⑫⑫⑫⑪ローザブランカ(+2.8) | |
前々走 11着 | 田中 克典 55.0 | 09/07/18 小倉 14頭 13番 10人気 対馬特別 芝右 1700 良1:41.2 (35.7) 432 (+10) ②③③③メイショウジェイ(+1.4) | |
3走前 10着 | 安藤 光彰 55.0 | 08/10/25 福島 16頭 13番 7人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:00.3 (34.7) 422 (-4) ⑮⑯⑯⑭コウヨウアイリーン(+0.9) | |
4走前 4着 | 田村 太雅 52.0 | 08/09/28 阪神 13頭 11番 9人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:03.0 (34.5) 426 (0) ⑫⑫⑪⑨スペルバインド(+0.1) | |
5走前 4着 | 幸 英明 55.0 | 08/09/15 阪神 14頭 9番 10人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:46.5 (35.0) 426 (+6) ②②マルティンスターク(+0.3) | |
6走前 8着 | 和田 竜二 55.0 | 08/08/30 小倉 16頭 3番 5人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:48.2 (37.0) 420 (+2) ④⑤⑤⑤レミーエンジェル(+1.0) | |
7走前 5着 | 田中 健 52.0 | 08/07/27 小倉 13頭 6番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:48.9 (34.8) 418 (-8) ②②②②ヴィヴィッドカラー(+0.3) | |
8走前 7着 | 川島 信二 55.0 | 08/07/12 阪神 18頭 4番 11人気 舞子特別 芝右 1400 良1:22.4 (35.4) 426 (+4) ⑥⑧トーセンイマジゲン(+0.9) | |
9走前 2着 | 川島 信二 55.0 | 08/06/28 阪神 18頭 4番 15人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良1:21.9 (35.0) 422 (+6) ③③ローズカットダイヤ(0.0) | |
10走前 9着 | 大下 智 52.0 | 08/05/31 中京 18頭 11番 14人気 4歳以上1勝 芝左 1200 良1:09.6 (35.2) 416 (+2) ⑧⑦フリーダムエアー(+0.8) | |
11走前 12着 | 石橋 守 55.0 | 08/05/11 京都 17頭 17番 14人気 4歳以上1勝 芝右 1400 稍重1:24.5 (34.9) 414 (+4) ⑮⑯シャイニーボーイ(+1.0) | |
12走前 13着 | 浜中 俊 53.0 | 08/04/19 福島 16頭 4番 14人気 4歳以上1勝 芝右 1200 不良1:14.2 (39.3) 410 (-6) ②①カシノテンカ(+1.2) | |
13走前 9着 | 川島 信二 55.0 | 07/12/16 中京 16頭 8番 12人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良1:49.5 (39.8) 416 (-8) ⑬⑬⑫⑪ラブリーコンサート(+1.6) | |
14走前 10着 | 川島 信二 55.0 | 07/12/02 中京 12頭 11番 12人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良1:49.5 (40.6) 424 (-4) ①①②③コスモキャンディス(+2.6) | |
15走前 11着 | 芹沢 純一 55.0 | 07/11/11 福島 16頭 2番 14人気 3歳以上1勝 芝右 1200 重1:13.0 (37.2) 428 (+12) ⑭⑭コスモスカイライン(+1.1) | |
16走前 8着 | 小林 徹弥 52.0 | 06/08/06 函館 16頭 15番 11人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:11.1 (35.5) 416 (0) ⑪⑨ゼンノシールド(+0.5) | |
17走前 取消 | 北村 友一 52.0 | 06/07/23 函館 15頭 15番 美利河特別 芝右 1200 稍重
バロンハーバー | |
18走前 8着 | 北村 友一 49.0 | 06/07/09 函館 16頭 11番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:12.5 (37.7) 416 (+4) ④⑥マイネルガッチャ(+0.5) | |
19走前 1着 | 北村 友一 51.0 | 06/06/24 函館 15頭 11番 8人気 3歳未勝利 芝右 1200 良1:11.4 (36.4) 412 (+8) ③②ジーカップマリー(-0.5) | |
20走前 12着 | 上村 洋行 54.0 | 05/12/03 阪神 16頭 1番 5人気 2歳未勝利 ダ右 1200 良1:16.5 (39.7) 404 (-8) ④⑥ヤマトマリオン(+1.4) | |
21走前 11着 | 藤岡 佑介 53.0 | 05/10/29 京都 18頭 18番 5人気 2歳未勝利 芝右 1600 稍重1:39.0 (39.3) 412 (0) ②⑤キシュウティアラ(+1.6) | |
22走前 2着 | 藤岡 佑介 53.0 | 05/08/21 札幌 8頭 4番 6人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:11.1 (35.7) 412 (-14) ⑥⑦ディープエアー(+0.2) | |
23走前 5着 | 藤岡 佑介 53.0 | 05/07/30 函館 9頭 8番 6人気 2歳新馬 芝右 1200 稍重1:13.8 (38.0) 426 ③④ラッシュライフ(+2.0) | |