キーンライアン
牝(2003年03月17日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 12着 | 松田 大作 55.0 | 08/02/10 小倉 18頭 2番 10人気 4歳以上1勝 芝右 2000 良2:02.9 (37.9) 460 (-4) ⑩⑨⑨⑨マイネジャーダ(+1.9) | |
前々走 5着 | 松田 大作 55.0 | 08/02/03 小倉 16頭 13番 15人気 4歳以上1勝 芝右 1800 重1:51.7 (36.3) 464 (+8) ⑪⑩⑨⑧フィールドミューズ(+0.5) | |
3走前 12着 | 古川 吉洋 55.0 | 07/09/29 札幌 14頭 8番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:53.9 (36.0) 456 (-2) ⑧⑦⑪⑫アースクリスハーン(+1.0) | |
4走前 4着 | 北村 友一 55.0 | 07/09/17 札幌 11頭 3番 11人気 手稲山特別 芝右 1500 良1:30.7 (35.5) 458 (+4) ⑥⑧⑨オリオンオンサイト(+0.4) | |
5走前 6着 | 的場 勇人 52.0 | 07/09/01 札幌 14頭 2番 11人気 3歳以上1勝 芝右 1500 良1:29.5 (35.7) 454 (+2) ⑬⑬⑩タガノグラマラス(+1.3) | |
6走前 9着 | 北村 友一 53.0 | 07/07/29 函館 14頭 6番 12人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:54.4 (37.3) 452 (+2) ⑦⑧⑩⑫アイアムマイネル(+0.9) | |
7走前 10着 | 村田 一誠 55.0 | 07/06/16 福島 16頭 13番 11人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:09.5 (34.8) 450 (0) ⑫⑮タケデンサンバ(+1.1) | |
8走前 6着 | 田中 克典 52.0 | 07/05/13 新潟 16頭 15番 13人気 4歳以上1勝 芝左 1400 良1:22.7 (36.5) 450 (-2) ⑬⑬ステキナブロンコ(+0.6) | |
9走前 12着 | 西田 雄一郎 55.0 | 07/02/11 小倉 18頭 9番 14人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.6 (36.3) 452 (+2) ⑦⑦プレミアムボックス(+1.6) | |
10走前 6着 | 中谷 雄太 53.0 | 06/10/29 福島 16頭 7番 12人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:09.8 (35.5) 450 (-6) ⑧⑧ダンツクインビー(+0.6) | |
11走前 11着 | 佐藤 哲三 53.0 | 06/09/24 中京 18頭 6番 13人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良1:09.0 (34.4) 456 (+6) ⑨⑨ニホンピロブリュレ(+0.5) | |
12走前 1着 | 小野 次郎 54.0 | 06/08/26 新潟 18頭 15番 3人気 3歳未勝利 芝直線 1000 良0:55.5 (32.9) 450 (0) アドマイヤルイス(0.0) | |
13走前 5着 | 小野 次郎 54.0 | 06/07/15 新潟 18頭 6番 12人気 3歳未勝利 芝左 1200 不良1:10.4 (35.2) 450 (-4) ⑦⑦メアリーステラ(+0.2) | |
14走前 10着 | 南田 雅昭 54.0 | 06/06/03 東京 16頭 7番 10人気 3歳未勝利 ダ左 1300 良1:24.0 (40.5) 454 (+4) ⑭⑭ヒシレーシー(+3.4) | |
15走前 5着 | 中谷 雄太 54.0 | 06/05/06 新潟 16頭 5番 8人気 3歳未勝利 芝直線 1000 良0:56.9 (33.9) 450 (-6) シノワールド(+1.0) | |
16走前 11着 | 小林 徹弥 54.0 | 05/12/24 阪神 15頭 2番 8人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:30.2 (42.3) 456 (-12) ③⑤ワンダーグラス(+2.4) | |
17走前 9着 | 本田 優 54.0 | 05/11/27 東京 18頭 7番 10人気 2歳未勝利 芝左 1400 良1:24.6 (36.0) 468 (-4) ①①ウエスタンビーナス(+1.0) | |
18走前 6着 | 本田 優 54.0 | 05/11/13 福島 15頭 14番 3人気 2歳新馬 芝右 1200 良1:12.9 (37.8) 472 ①①フサイチプルミエ(+0.9) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。