セイカカラット
牡(2002年03月06日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 10着 | 横山 典弘 57.0 | 05/10/01 札幌 13頭 1番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:50.5 (39.7) 436 (+2) ⑧⑧⑫⑫トゥーラムール(+2.2) | |
前々走 2着 | 北村 浩平 54.0 | 05/09/25 札幌 13頭 12番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:50.2 (37.1) 434 (-4) ⑤⑤③①コリンズグラス(+0.2) | |
3走前 6着 | 北村 浩平 54.0 | 05/09/17 札幌 12頭 10番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良1:01.6 (36.8) 438 (+5) ⑥⑦バーニングキャット(+0.5) | |
4走前 5着 | 田中 勝春 55.0 | 05/08/23 船橋 11頭 ナティーサド ダ左 1600 良1:44.3433 ベルスエルテ(0.0) | |
5走前 6着 | 北村 浩平 54.0 | 05/08/06 函館 12頭 5番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良1:01.0 (36.7) 436 (0) ⑦⑦パレスドン(+0.8) | |
6走前 3着 | 北村 浩平 54.0 | 05/07/30 函館 12頭 1番 10人気 3歳未勝利 ダ右 1000 重1:00.1 (36.1) 436 (+2) ⑩⑩フィールドミラクル(+0.4) | |
7走前 12着 | 北村 宏司 56.0 | 05/07/02 福島 14頭 11番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:51.3 (39.6) 434 (-10) ⑪⑪⑭⑬グリーンカイザー(+2.7) | |
8走前 9着 | 南田 雅昭 53.0 | 05/05/28 東京 16頭 3番 12人気 3歳未勝利 ダ左 1300 良1:21.8 (37.9) 444 (+4) ⑬⑬ナムラオルフェ(+1.4) | |
9走前 9着 | 福永 祐一 56.0 | 05/05/08 東京 18頭 4番 11人気 3歳未勝利 芝左 1400 良1:25.3 (35.9) 440 (-4) ⑨⑪アイラブマキシマム(+1.6) | |
10走前 9着 | 北村 宏司 56.0 | 05/04/17 中山 13頭 5番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:16.3 (38.9) 444 (-6) ⑪⑫ヤマニンパルファン(+2.3) | |
11走前 5着 | 北村 宏司 56.0 | 05/02/13 東京 13頭 7番 8人気 3歳未勝利 ダ左 1400 良1:30.4 (39.0) 450 (-2) ⑫⑫フサイチエーシック(+2.1) | |
12走前 14着 | 松岡 正海 54.0 | 05/01/30 東京 16頭 9番 15人気 3歳未勝利 ダ左 1400 良1:31.5 (39.9) 452 (+4) ⑭⑭ダイワキングコン(+3.4) | |
13走前 13着 | 北村 宏司 56.0 | 05/01/08 中山 16頭 8番 14人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:15.9 (40.7) 448 (0) ⑫⑬ロードセレブレイト(+1.9) | |
14走前 13着 | 松岡 正海 53.0 | 04/12/18 中京 15頭 10番 13人気 2歳未勝利 ダ左 1700 良1:51.9 (40.8) 448 (0) ⑩⑩⑨⑧ロングタイキ(+1.9) | |
15走前 11着 | 池添 謙一 55.0 | 04/12/04 中山 16頭 2番 7人気 2歳未勝利 ダ右 1200 良1:15.9 (40.3) 448 (0) ⑩⑩イチライタッチ(+2.2) | |
16走前 4着 | 松岡 正海 53.0 | 04/11/13 東京 14頭 1番 9人気 2歳未勝利 ダ左 1300 重1:22.1 (38.5) 448 (+4) ⑩⑩ケイアイダンシング(+1.6) | |
17走前 8着 | 松岡 正海 53.0 | 04/10/30 福島 16頭 7番 6人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:11.5 (36.2) 444 (+8) ⑩⑨エアラニア(+1.5) | |
18走前 11着 | 岡部 幸雄 55.0 | 04/10/03 中山 16頭 9番 11人気 2歳新馬 芝右 1600 不良1:39.9 (38.0) 436 ②⑧⑩エイシンサリヴァン(+1.7) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。