トムプロスペリティ
牡(2002年03月23日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 12着 | 野元 昭嘉 57.0 | 06/07/08 京都 16頭 10番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:53.3 (38.5) 472 (+10) ⑮⑮⑮⑬マルブツフジ(+2.7) | |
前々走 14着 | 野元 昭嘉 57.0 | 06/06/17 京都 16頭 4番 14人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:54.7 (39.0) 462 (0) ⑬⑬⑫⑩ソウルサバイヴァー(+2.3) | |
3走前 6着 | 野元 昭嘉 57.0 | 06/05/14 新潟 15頭 15番 13人気 4歳以上1勝 ダ左 1800 稍重1:55.0 (39.2) 462 (-10) ⑭⑫⑩⑩メテオグローリー(+0.8) | |
4走前 12着 | 渡辺 薫彦 57.0 | 06/04/08 阪神 14頭 11番 9人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:56.4 (38.9) 472 (-2) ⑪⑪⑪⑩パリスゼンショウ(+1.2) | |
5走前 5着 | 渡辺 薫彦 57.0 | 06/03/18 阪神 11頭 6番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 重1:54.0 (37.6) 474 (+4) ⑦⑨⑥⑥タマモコンチェルト(+1.6) | |
6走前 9着 | 上野 翔 52.0 | 05/10/02 阪神 14頭 1番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.7 (39.1) 470 (-2) ⑤⑥⑥⑦クロスファイア(+1.5) | |
7走前 8着 | 川田 将雅 52.0 | 05/08/27 小倉 14頭 5番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:47.2 (39.1) 472 (+6) ⑪⑩⑪⑧ナリタブラック(+0.9) | |
8走前 8着 | 幸 英明 54.0 | 05/07/31 小倉 15頭 10番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 不良1:45.6 (37.9) 466 (0) ⑬⑫③③ウェルバランス(+1.3) | |
9走前 1着 | 川田 将雅 56.0 | 05/07/10 阪神 16頭 11番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1800 重1:52.9 (36.7) 466 (+4) ⑤⑤③④フォグキャスケード(0.0) | |
10走前 3着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 05/06/25 阪神 12頭 12番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:56.1 (38.9) 462 (+6) ⑧⑥⑦⑥トウカイフラッグ(+1.8) | |
11走前 5着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 05/06/04 中京 16頭 5番 2人気 3歳未勝利 ダ左 1700 良1:48.0 (38.2) 456 (0) ⑩⑨⑥⑤タイキカムイ(+1.1) | |
12走前 3着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 05/05/01 京都 16頭 5番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.9 (37.7) 456 (-2) ⑧⑧ラブアフェアー(+0.3) | |
13走前 2着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 05/04/02 阪神 12頭 10番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.5 (37.8) 458 (-4) ⑦⑦クリスクリングル(+0.9) | |
14走前 5着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 05/03/13 阪神 12頭 6番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:15.5 (38.4) 462 (0) ⑧⑥エルウェーキュート(+1.2) | |
15走前 10着 | 渡辺 薫彦 56.0 | 05/02/26 阪神 16頭 15番 16人気 3歳未勝利 芝右 2200 良2:18.8 (36.9) 462 (0) ⑧⑧⑧④リアルコンコルド(+0.8) | |
16走前 除外 | 上野 翔 53.0 | 05/01/15 京都 14頭 6番 3歳未勝利 ダ右 1400 良460 (-2) シンメイガルダン | |
17走前 12着 | 幸 英明 55.0 | 04/12/26 阪神 16頭 16番 13人気 2歳未勝利 芝右 2000 良2:04.6 (39.0) 462 (0) ⑦⑦⑦④イブキレボルシオン(+2.2) | |
18走前 11着 | 幸 英明 55.0 | 04/12/12 阪神 14頭 13番 13人気 2歳新馬 芝右 1600 良1:37.7 (36.3) 462 ⑧⑧⑩ディアデラノビア(+1.6) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。