| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 11着 | 小林 久晃 52.0 | 08/02/24 東京 15頭 14番 14人気 甲斐駒特別 芝左 1400 良1:23.1 (35.6) 464 (-2) ⑬⑬グレイトフルタイム(+1.0) | |
前々走 10着 | 生野 賢一 57.0 | 08/01/12 京都 16頭 15番 16人気 乙訓特別 芝右 1400 重1:24.6 (35.7) 466 (+2) ⑦⑧ダノンムロー(+1.0) | |
3走前 13着 | O.ボッソン 58.0 | 07/12/02 阪神 15頭 3番 14人気 Gサドル 芝右 1400 良1:22.5 (36.9) 464 (-4) ②②シルクドラグーン(+1.9) | |
4走前 10着 | 小林 久晃 57.0 | 07/11/11 福島 16頭 3番 13人気 みちのく特別 芝右 1200 重1:13.0 (38.1) 468 (-8) ⑦③コンゴウリュウオー(+1.6) | |
5走前 13着 | 小林 久晃 53.0 | 07/10/28 福島 16頭 16番 13人気 河北新報杯 芝右 1200 稍重1:12.8 (38.7) 476 (0) ①①テンイムホウ(+1.6) | |
6走前 15着 | 小林 久晃 57.0 | 07/09/23 中山 16頭 6番 13人気 勝浦特別 芝右 1200 良1:10.4 (37.3) 476 (+16) ①①エフテーストライク(+1.7) | |
7走前 15着 | 江田 照男 54.0 | 07/07/08 福島 15頭 1番 11人気 尾瀬特別 芝右 1200 良1:11.8 (38.4) 460 (-10) ②②ダイワティグリス(+2.3) | |
8走前 13着 | 村田 一誠 57.0 | 07/06/16 福島 15頭 2番 9人気 さくらんぼ特 芝右 1200 良1:09.2 (35.7) 470 (+2) ②③プレミアムボックス(+1.3) | |
9走前 1着 | 安藤 勝己 57.0 | 06/10/01 中京 18頭 4番 3人気 3歳以上1勝 芝左 1200 稍重1:09.1 (35.7) 468 (+2) ①①ルミナスポイント(-0.1) | |
10走前 4着 | 村田 一誠 57.0 | 06/08/06 新潟 18頭 13番 2人気 3歳以上1勝 芝直線 1000 良0:55.1 (33.1) 466 (-10) テイエムロマンス(+0.6) | |
11走前 4着 | 村田 一誠 57.0 | 06/07/16 新潟 18頭 6番 10人気 3歳以上1勝 芝左 1200 稍重1:09.3 (35.8) 476 (+12) ①①キラリダイヤモンド(+0.3) | |
12走前 8着 | 村田 一誠 57.0 | 06/06/18 福島 16頭 13番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:09.5 (36.2) 464 (-28) ②②クリノビスケット(+0.6) | |
13走前 6着 | 北村 宏司 56.0 | 05/08/21 札幌 16頭 12番 2人気 3歳未勝利 芝右 1200 良1:11.6 (35.8) 458 (-4) ⑥⑤トーセングレイス(+0.6) | |
14走前 6着 | 柴田 善臣 56.0 | 05/07/17 新潟 18頭 8番 2人気 3歳未勝利 芝左 1200 良1:09.6 (36.1) 462 (+2) ②②タイキミューズ(+0.6) | |
15走前 3着 | 村田 一誠 56.0 | 05/07/02 福島 16頭 15番 5人気 3歳未勝利 芝右 1200 良1:09.3 (35.7) 460 (+8) ②②コアレスシャーク(+0.3) | |
16走前 2着 | 村田 一誠 56.0 | 05/03/27 中京 18頭 2番 11人気 3歳未勝利 芝左 1200 良1:11.0 (36.3) 452 (-2) ③②グレイシアブルー(+0.1) | |
17走前 16着 | C.ルメール 56.0 | 05/02/20 東京 16頭 16番 7人気 3歳未勝利 ダ左 1300 不良1:24.0 (42.4) 454 (-20) ①①ロゼッタ(+3.9) | |
18走前 6着 | 藤岡 佑介 52.0 | 04/11/13 福島 15頭 9番 4人気 2歳新馬 芝右 1200 良1:12.6 (37.4) 474 ⑤④マイネルアルビオン(+2.5) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。