フィールドブラスト
牡(2001年02月26日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 7着 | 小林 徹弥 57.0 | 05/08/21 札幌 12頭 10番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:00.4 (37.0) 474 (0) ②②ケイアイカールトン(+0.9) | |
前々走 6着 | 小林 徹弥 57.0 | 05/07/31 函館 9頭 6番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:00.4 (37.3) 474 (-6) ②②バリーバーン(+1.1) | |
3走前 7着 | 小林 徹弥 57.0 | 05/07/17 函館 10頭 4番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:00.0 (37.1) 480 (+4) ①①スペシャライズ(+1.0) | |
4走前 3着 | 小林 徹弥 57.0 | 05/07/02 函館 12頭 8番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:59.5 (36.5) 476 (-6) ②②レオニダス(+0.3) | |
5走前 3着 | 小林 徹弥 57.0 | 05/06/19 函館 12頭 12番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:59.4 (36.5) 482 (+6) ①①メジロジャック(+0.5) | |
6走前 3着 | 角田 晃一 57.0 | 05/05/22 新潟 14頭 7番 6人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良1:13.0 (37.9) 476 (0) ①①グローバルボンバー(+0.2) | |
7走前 取消 | 太宰 啓介 57.0 | 05/05/15 京都 16頭 4番 4歳以上1勝 ダ右 1200 良
マイネルラファエロ | |
8走前 6着 | 和田 竜二 57.0 | 05/04/17 阪神 16頭 15番 9人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良1:13.6 (38.3) 476 (+4) ①①マヤノポペット(+0.7) | |
9走前 9着 | 柴山 雄一 57.0 | 05/04/02 福島 15頭 13番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1150 良1:11.4 (38.8) 472 (-10) ③⑤バードントロフィー(+1.6) | |
10走前 7着 | 秋山 真一郎 57.0 | 05/03/13 中京 16頭 13番 4人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 重1:01.4 (38.1) 482 (+10) ②②サクラゼンセン(+0.7) | |
11走前 10着 | 佐久間 寛志 52.0 | 04/10/09 京都 16頭 8番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 不良1:13.2 (38.4) 472 (-2) ④⑥ダイゴバクシンオー(+3.0) | |
12走前 6着 | 小林 徹弥 55.0 | 04/09/04 札幌 12頭 5番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:00.1 (37.2) 474 (-2) ①①グランドホリデイ(+0.7) | |
13走前 2着 | 小林 徹弥 54.0 | 04/08/21 札幌 12頭 7番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 重0:58.8 (35.9) 476 (0) ①①ラクリマ(0.0) | |
14走前 11着 | 小林 徹弥 54.0 | 04/08/01 函館 11頭 2番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:01.5 (38.7) 476 (0) ①②ケイエスアイ(+2.2) | |
15走前 3着 | 小林 徹弥 54.0 | 04/07/18 函館 11頭 6番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:59.8 (36.6) 476 (-4) ①①ミスフェリチタ(+0.3) | |
16走前 4着 | 小林 徹弥 54.0 | 04/07/04 函館 12頭 6番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:59.9 (37.0) 480 (+14) ①①マックスウーピイ(+0.1) | |
17走前 11着 | 小林 徹弥 56.0 | 04/03/06 阪神 13頭 6番 10人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 良1:14.9 (38.5) 466 (-4) ⑨⑪エイシンボーダン(+2.5) | |
18走前 1着 | 小林 徹弥 56.0 | 04/01/31 京都 10頭 4番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:14.5 (38.8) 470 (+4) ①①シゲルフウハ(0.0) | |
19走前 3着 | 秋山 真一郎 56.0 | 04/01/12 京都 14頭 14番 4人気 3歳新馬 ダ右 1200 良1:15.0 (38.8) 466 ③②エイシンボーダン(+0.6) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。