前走 16着 | 吉田 豊 55.0 | 08/04/26 東京 18頭 13番 13人気 4歳以上2勝 芝左 1400 良1:22.8 (36.1) 500 (-2) ⑤④コスモラナップ(+1.7) | |
前々走 14着 | 古川 吉洋 55.0 | 08/04/12 福島 16頭 8番 9人気 吾妻小富士賞 芝右 1200 良1:11.2 (36.4) 502 (-4) ⑬⑩マヤノツルギ(+1.2) | |
3走前 11着 | 古川 吉洋 55.0 | 08/03/30 中山 16頭 10番 12人気 千葉日報杯 芝右 1200 良1:09.8 (34.9) 506 (+6) ⑫⑬シベリアンクラシカ(+0.7) | |
4走前 4着 | 古川 吉洋 52.0 | 07/10/28 福島 16頭 10番 3人気 河北新報杯 芝右 1200 稍重1:11.4 (36.6) 500 (-8) ⑪⑪テンイムホウ(+0.2) | |
5走前 15着 | 小林 淳一 55.0 | 07/10/13 東京 18頭 1番 8人気 3歳以上2勝 芝左 1400 良1:22.0 (34.4) 508 (+12) ⑫⑫ハネダテンシ(+1.1) | |
6走前 3着 | 古川 吉洋 52.0 | 07/09/17 札幌 16頭 11番 15人気 サロマ湖特別 芝右 1200 良1:11.2 (35.5) 496 (+2) ⑫⑫グリューエント(+0.2) | |
7走前 11着 | 津村 明秀 52.0 | 07/09/02 札幌 14頭 10番 10人気 札幌日経賞 芝右 1500 良1:30.2 (36.1) 494 (+8) ⑦⑦⑥キタサンメッセージ(+0.7) | |
8走前 1着 | 小林 淳一 55.0 | 07/04/28 東京 17頭 14番 3人気 4歳以上1勝 芝左 1400 良1:22.8 (35.7) 486 (+4) ⑨⑥メタルビーズ(0.0) | |
9走前 13着 | 安藤 勝己 55.0 | 07/04/14 阪神 14頭 11番 1人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.4 (35.0) 482 (0) ⑪⑨ボストンゴールド(+1.4) | |
10走前 4着 | 安藤 光彰 55.0 | 07/03/31 福島 16頭 15番 3人気 喜多方特別 芝右 1200 良1:10.3 (35.0) 482 (+6) ⑪⑩オースチンローズ(+0.2) | |
11走前 4着 | 高橋 智大 55.0 | 07/02/11 小倉 18頭 18番 3人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.0 (35.1) 476 (-2) ⑬⑦プレミアムボックス(+1.0) | |
12走前 2着 | 高橋 智大 55.0 | 07/02/04 小倉 18頭 18番 4人気 鳥栖特別 芝右 1200 良1:09.5 (34.9) 478 (-4) ⑭⑨サララ(+0.1) | |
13走前 4着 | 高橋 智大 55.0 | 07/01/20 小倉 18頭 16番 12人気 香春岳特別 芝右 1200 良1:08.4 (34.7) 482 (+4) ⑪⑩オプティマルマザー(+0.2) | |
14走前 7着 | 塚田 祥雄 53.0 | 06/11/12 福島 16頭 4番 4人気 3歳以上1勝 芝右 1200 稍重1:12.7 (36.7) 478 (-6) ⑮⑪ダンディーズケア(+1.5) | |
15走前 2着 | 中舘 英二 55.0 | 06/11/04 福島 16頭 5番 2人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:09.4 (34.3) 484 (0) ⑭⑩テンザンジョイ(0.0) | |
16走前 5着 | 安藤 勝己 55.0 | 06/09/24 中京 18頭 9番 7人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良1:08.7 (34.3) 484 (+2) ⑥⑧ニホンピロブリュレ(+0.2) | |
17走前 12着 | 蛯名 正義 55.0 | 06/08/26 新潟 18頭 10番 1人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良1:23.0 (36.4) 482 (0) ④④ブライトアイズ(+0.7) | |
18走前 9着 | 中舘 英二 55.0 | 06/07/08 福島 15頭 5番 4人気 塩屋埼特別 芝右 1200 良1:10.7 (35.9) 482 (+2) ⑬⑪リキアイダンディ(+1.2) | |
19走前 1着 | 蛯名 正義 55.0 | 06/06/11 中京 18頭 13番 3人気 4歳以上1勝 芝左 1200 稍重1:10.4 (35.9) 480 (-4) ⑥⑤アグネスプロトン(-0.1) | |
20走前 2着 | 塚田 祥雄 52.0 | 06/05/21 新潟 16頭 1番 3人気 4歳以上1勝 芝左 1400 良1:23.3 (35.4) 484 (+4) ⑬⑬ハイビスカス(+0.2) | |
21走前 5着 | 高橋 智大 55.0 | 06/04/15 福島 16頭 6番 2人気 須賀川特別 芝右 1200 良1:10.0 (35.4) 480 (0) ⑪⑧ブランシュネージュ(+0.3) | |
22走前 7着 | 藤岡 佑介 55.0 | 06/03/12 中京 16頭 8番 2人気 岡崎特別 芝左 1200 稍重1:11.0 (35.9) 480 (+4) ⑩⑩スパイシークラウン(+0.7) | |
23走前 2着 | 高橋 智大 55.0 | 06/02/12 小倉 18頭 8番 8人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良1:09.9 (34.9) 476 (-10) ⑨⑦タッソーニー(+0.1) | |
24走前 6着 | 水出 大介 52.0 | 05/12/17 中京 16頭 3番 6人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良1:09.0 (33.9) 486 (-2) ⑥⑥タイキミューズ(+0.3) | |
25走前 8着 | 丹内 祐次 53.0 | 05/10/23 福島 16頭 1番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1200 重1:13.3 (37.7) 488 (+2) ⑬⑧ミスズブライト(+1.1) | |
26走前 8着 | 小林 淳一 55.0 | 05/08/28 新潟 18頭 10番 6人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良1:22.7 (36.2) 486 (+4) ⑤⑤フェザーレイ(+0.9) | |
27走前 5着 | 吉田 隼人 54.0 | 05/07/30 新潟 18頭 5番 2人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良1:21.9 (35.7) 482 (0) ③④スペシャルアタック(+0.2) | |
28走前 1着 | 小林 淳一 55.0 | 05/07/16 新潟 18頭 7番 12人気 白山特別 芝左 1400 良1:21.0 (36.0) 482 (+2) ③③グレートバルサー(-0.1) | |
29走前 5着 | 水出 大介 52.0 | 05/06/26 函館 14頭 11番 12人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.1 (36.0) 480 (-4) ②②ケイエススター(+0.3) | |
30走前 11着 | 武 幸四郎 55.0 | 05/06/18 函館 12頭 2番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良1:01.6 (37.7) 484 (+2) ⑥⑪パレスワールド(+2.4) | |
31走前 14着 | 村田 一誠 55.0 | 05/05/14 新潟 15頭 14番 13人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良1:15.1 (40.4) 482 (-2) ⑤⑧ハニーハント(+2.4) | |
32走前 11着 | 松岡 正海 53.0 | 05/04/16 中山 16頭 8番 12人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良1:13.5 (39.6) 484 (-17) ③③ナムラハトル(+1.4) | |
33走前 5着 | 藤田 伸二 54.0 | 04/05/16 東京 15頭 2番 4人気 3歳未勝利 芝左 1600 稍重1:36.7 (37.3) 482 (+4) ②②ゴールドレンジャー(+0.8) | |
34走前 6着 | 横山 典弘 54.0 | 04/04/24 東京 14頭 5番 4人気 3歳未勝利 芝左 1800 良1:49.4 (36.2) 478 (+4) ②③④グラスフォーユー(+1.0) | |
35走前 6着 | 横山 典弘 54.0 | 04/04/03 中山 11頭 4番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1800 重1:57.8 (39.7) 474 (-8) ①①①①エドノドリーム(+0.9) | |
36走前 6着 | 横山 義行 54.0 | 04/03/13 中山 16頭 7番 8人気 3歳新馬 ダ右 1200 良1:15.6 (39.6) 482 ⑥⑥ロンサムコンドル(+1.3) | |
37走前 取消 | 田中 勝春 54.0 | 03/09/21 中山 11頭 11番 2歳新馬 芝右 1800 不良
アサヒヴィーナス | |