コスモミッドウェイ
牡(2001年04月20日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 11着 | D.バルジュー 56.0 | 05/01/15 中山 13頭 8番 7人気 東雲賞 芝右 2000 稍重2:03.1 (36.9) 466 (+14) ⑥⑦⑦⑩プラズマ(+1.4) | |
前々走 7着 | 田中 勝春 56.0 | 04/09/19 中山 15頭 12番 11人気 セントライト 芝右 2200 良2:11.1 (35.6) 452 (+2) ⑪⑪⑫⑦コスモバルク(+1.0) | |
3走前 1着 | 北村 宏司 54.0 | 04/09/05 新潟 17頭 10番 2人気 3歳以上1勝 芝左 2200 良2:14.5 (35.9) 450 (0) ⑫⑭⑧⑨チェストウイング(-0.1) | |
4走前 2着 | 北村 宏司 54.0 | 04/08/07 新潟 12頭 3番 6人気 万代特別 芝左 2200 良2:14.2 (35.2) 450 (+4) ⑤⑥⑧⑨ハギノメトロポリス(+0.2) | |
5走前 3着 | 北村 宏司 54.0 | 04/07/24 新潟 12頭 5番 3人気 3歳以上1勝 芝左 2200 良2:15.7 (34.1) 446 (+2) ⑦⑧⑧⑧ジークレフ(+0.6) | |
6走前 4着 | 北村 宏司 54.0 | 04/07/03 福島 9頭 6番 7人気 広瀬川特別 芝右 2000 良2:03.2 (34.6) 444 (-4) ⑥⑦⑤⑤コスモターゲット(+0.3) | |
7走前 10着 | 北村 宏司 56.0 | 04/03/28 中山 16頭 7番 7人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:57.6 (41.9) 448 (-4) ⑨⑨⑤⑥ベルーガ(+2.0) | |
8走前 3着 | 北村 宏司 56.0 | 04/03/06 中山 12頭 1番 9人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:57.2 (38.7) 452 (+2) ⑦⑥⑦⑤スマートストリーム(+0.8) | |
9走前 11着 | 北村 宏司 56.0 | 04/02/15 東京 16頭 6番 9人気 カトレア賞 ダ左 1600 良1:40.5 (38.7) 450 (-2) ⑩⑨ゲイリースノーマン(+1.4) | |
10走前 1着 | 後藤 浩輝 56.0 | 04/01/12 中山 16頭 15番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:15.0 (39.2) 452 (+2) ⑩⑧リッチスマイル(-0.1) | |
11走前 9着 | 二本柳 壮 55.0 | 03/12/13 中京 17頭 1番 8人気 2歳未勝利 芝左 2000 稍重2:04.0 (37.3) 450 (0) ⑦⑦⑦⑧テイエムコンバット(+1.3) | |
12走前 4着 | 蛯名 正義 55.0 | 03/11/23 東京 12頭 1番 4人気 2歳未勝利 芝左 1600 良1:37.7 (35.5) 450 (+2) ⑪⑩シルクダッシュ(+0.4) | |
13走前 2着 | 蛯名 正義 55.0 | 03/11/08 東京 13頭 11番 5人気 2歳未勝利 芝左 1400 良1:23.8 (35.1) 448 (0) ⑦⑦フクノファイン(+0.3) | |
14走前 8着 | 松岡 正海 52.0 | 03/10/11 東京 12頭 11番 3人気 2歳未勝利 芝左 1600 良1:36.2 (36.0) 448 (+4) ④⑥マイネルフュルスト(+0.5) | |
15走前 5着 | 蛯名 正義 54.0 | 03/09/27 中山 9頭 6番 2人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:11.0 (36.5) 444 (0) ⑦⑤エーピーソブリン(+0.7) | |
16走前 6着 | 蛯名 正義 54.0 | 03/09/14 中山 16頭 7番 6人気 2歳未勝利 芝右 1600 良1:38.7 (36.9) 444 (-8) ⑥⑥⑤セイウンヲツカム(+0.3) | |
17走前 2着 | 松岡 正海 51.0 | 03/08/31 新潟 18頭 4番 5人気 2歳未勝利 芝左 1800 重1:50.6 (35.8) 452 (+4) ⑬⑭ピサノインペリアル(+0.2) | |
18走前 6着 | 松岡 正海 51.0 | 03/08/17 新潟 14頭 10番 4人気 2歳新馬 芝左 1600 良1:38.6 (35.2) 448 ⑧⑪セイウンダーツ(+1.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。