オースミロイヤルの競走馬データ
オースミロイヤル
牡(2000年02月21日生)鹿毛

| 父 | You and I |
|---|---|
| 母 | Semilla Besada |
| 母の父 | Riverman |
| 戦績 | 10戦 [0 0 0 10] |
| 総賞金 | 中央:- 地方:- |
| 調教師 | 鮫島 一歩(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Cashel Stud, Inc. |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 10着 | 金折 知則 59.0 | ||
| 前々走 14着 | 三浦 堅治 59.0 | ||
| 3走前 12着 | 南井 大志 53.0 | ||
| 4走前 14着 | 岩崎 祐己 53.0 | ||
| 5走前 12着 | 熊沢 重文 56.0 | ||
| 6走前 12着 | 藤田 伸二 56.0 | ||
| 7走前 16着 | 四位 洋文 54.0 | 02/12/21 阪神 16頭 11番 10人気 2歳未勝利 芝右 2000 不良 2:08.9 (38.4) 494 (-2) ⑮⑯⑯⑮リンカーン(+3.7) | |
| 8走前 8着 | 藤田 伸二 54.0 | 02/12/08 阪神 16頭 2番 6人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良 1:58.1 (41.4) 496 (-8) ②②②③メイショウアカシ(+3.0) | |
| 9走前 15着 | 四位 洋文 54.0 | 02/11/23 京都 16頭 3番 8人気 2歳新馬 芝右 1600 良 1:36.9 (38.7) 504 (-2) ①②ハッピートゥモロー(+2.1) | |
| 10走前 8着 | 四位 洋文 54.0 | 02/11/09 京都 14頭 11番 3人気 2歳新馬 ダ右 1400 良 1:29.2 (39.8) 506 ⑨⑩ハツラツ(+3.6) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。