トウカイドリーム
牡(2000年03月19日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 2着 | 長谷川 浩大 55.0 | 04/06/20 阪神 16頭 9番 4人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:00.7 (36.1) 434 (-4) ③③③②グランプリゴールド(+0.2) | |
前々走 7着 | 秋山 真一郎 57.0 | 04/05/23 新潟 16頭 2番 1人気 胎内川特別 芝左 2200 良2:16.5 (36.4) 438 (+2) ⑯⑯⑩⑩ハウンドコップ(+0.8) | |
3走前 2着 | 秋山 真一郎 57.0 | 04/05/01 新潟 11頭 8番 1人気 荒川峡特別 芝左 2400 良2:26.2 (34.8) 436 (-4) ②②②②マコトスズラン(+0.2) | |
4走前 6着 | 長谷川 浩大 55.0 | 04/04/04 福島 16頭 3番 4人気 4歳以上1勝 芝右 2000 良2:00.7 (36.8) 440 (0) ②②②②クレバーシャーク(+0.3) | |
5走前 12着 | 長谷川 浩大 54.0 | 03/12/13 中京 18頭 18番 3人気 3歳以上1勝 芝左 2000 良2:02.6 (36.8) 440 (+2) ④④④④ライウン(+0.7) | |
6走前 5着 | 大西 直宏 55.0 | 03/11/16 福島 16頭 14番 1人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:01.9 (36.9) 438 (-4) ⑤⑤③②メイショウラピート(+0.6) | |
7走前 5着 | 後藤 浩輝 55.0 | 03/10/25 東京 14頭 11番 1人気 3歳以上1勝 芝左 2000 良2:02.8 (34.5) 442 (0) ⑤③③カノン(+0.6) | |
8走前 3着 | 後藤 浩輝 54.0 | 03/09/27 中山 15頭 1番 1人気 富里特別 芝右 2000 良2:01.9 (36.1) 442 (-2) ⑤④④③トーセンビーイング(+0.1) | |
9走前 2着 | 後藤 浩輝 54.0 | 03/08/23 新潟 15頭 3番 3人気 瓢湖特別 芝左 2200 良2:15.5 (35.0) 444 (+2) ⑨⑦⑦⑥ドゥーマイベスト(0.0) | |
10走前 1着 | 後藤 浩輝 56.0 | 03/08/02 新潟 18頭 9番 2人気 3歳未勝利 芝左 2000 良2:00.7 (35.2) 442 (+4) ⑫⑫⑪⑩ミヤビグレート(-0.2) | |
11走前 8着 | 岩崎 祐己 53.0 | 03/07/12 阪神 16頭 14番 4人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:04.6 (35.9) 438 (-2) ⑬⑬⑮⑬ハイフライト(+0.7) | |
12走前 6着 | 長谷川 浩大 53.0 | 03/06/08 中京 18頭 5番 9人気 3歳未勝利 芝左 2000 良2:02.6 (35.7) 440 (-12) ⑰⑰⑯⑬ドールキャッスル(+0.7) | |
13走前 13着 | 吉田 稔 56.0 | 03/02/02 京都 16頭 10番 6人気 3歳新馬 芝右 2000 良2:07.9 (37.0) 452 ⑫⑭⑪⑪ブラストサンデー(+2.9) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。