前走 11着 | 古川 吉洋 51.0 | 07/06/23 函館 11頭 5番 11人気 大沼S ダ右 1700 良1:48.0 (40.1) 494 (-12) ②②②④フィールドルージュ(+2.7) | |
前々走 1着 | 柴山 雄一 57.0 | 06/06/25 函館 11頭 3番 2人気 津軽海峡特別 ダ右 1700 良1:47.2 (38.1) 506 (-12) ⑥⑤④④バリーバーン(-0.5) | |
3走前 6着 | 中舘 英二 57.0 | 06/06/04 中京 15頭 15番 3人気 4歳以上2勝 ダ左 1700 良1:46.8 (37.8) 518 (+6) ⑧⑧⑨⑦ノボリハウツー(+1.0) | |
4走前 2着 | 四位 洋文 57.0 | 06/05/14 東京 16頭 15番 6人気 清里特別 ダ左 1400 稍重1:24.5 (36.8) 512 (0) ⑩⑩プリンスコウベ(+0.2) | |
5走前 2着 | 後藤 浩輝 57.0 | 06/04/22 東京 16頭 15番 4人気 4歳以上2勝 ダ左 1400 良1:25.5 (37.0) 512 (-2) ⑫⑪プリンスコウベ(+0.2) | |
6走前 3着 | 吉田 稔 57.0 | 06/03/26 中京 16頭 11番 11人気 伊勢特別 ダ左 1700 良1:46.5 (38.1) 514 (+4) ⑧⑧⑥⑧セトノシェーバー(+0.3) | |
7走前 6着 | 柴原 央明 57.0 | 06/02/11 小倉 15頭 1番 12人気 和布刈特別 ダ右 1700 稍重1:45.7 (38.3) 510 (-8) ⑩⑩⑫⑪スズカジョリーズ(+1.1) | |
8走前 11着 | 岡部 誠 57.0 | 06/01/29 京都 14頭 8番 11人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:25.1 (37.8) 518 (-4) ⑥⑥アンクルリーサム(+2.0) | |
9走前 8着 | 藤岡 佑介 57.0 | 06/01/09 京都 16頭 4番 7人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:25.2 (36.8) 522 (+24) ⑥⑨リードオフマン(+0.9) | |
10走前 6着 | 藤岡 佑介 56.0 | 05/12/11 阪神 16頭 6番 15人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:25.3 (37.6) 498 (+28) ⑪⑩アティーナラビット(+0.5) | |
11走前 10着 | 福永 祐一 57.0 | 05/09/19 阪神 13頭 12番 7人気 秋分特別 ダ右 1400 良1:25.9 (38.0) 470 (-2) ⑤③インターコウキ(+1.2) | |
12走前 7着 | 安藤 勝己 55.0 | 05/08/07 小倉 15頭 7番 2人気 響灘特別 ダ右 1700 良1:47.4 (38.7) 472 (+4) ④④③③ビッグエンデバー(+1.5) | |
13走前 3着 | 村田 一誠 57.0 | 05/07/10 福島 14頭 5番 8人気 彦星賞 ダ右 1700 良1:45.5 (38.4) 468 (-6) ⑥⑤⑤③オーギュスト(+0.9) | |
14走前 12着 | 上村 洋行 57.0 | 05/06/19 阪神 15頭 12番 12人気 鷹取特別 ダ右 1800 良1:55.2 (40.4) 474 (-22) ④③③⑥ラッキーブレイク(+3.0) | |
15走前 1着 | 和田 竜二 55.0 | 04/08/01 函館 13頭 10番 4人気 噴火湾特別 ダ右 1700 良1:45.4 (37.2) 496 (0) ⑦⑦④③レースウィング(-0.1) | |
16走前 5着 | 松永 幹夫 57.0 | 04/07/17 函館 12頭 4番 5人気 駒場特別 ダ右 1700 良1:45.8 (37.2) 496 (-4) ⑦⑥⑤④ウインリゲル(+0.2) | |
17走前 4着 | 安藤 勝己 57.0 | 04/07/04 函館 11頭 4番 5人気 恵山特別 ダ右 1700 良1:46.6 (37.2) 500 (-6) ⑤⑤⑦⑥ハードクリスタル(+0.4) | |
18走前 1着 | 松永 幹夫 57.0 | 04/06/20 函館 13頭 8番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.7 (37.0) 506 (+4) ⑥⑤③④ゴールデンヴィット(-0.2) | |
19走前 3着 | 岩田 康誠 57.0 | 04/03/14 阪神 15頭 12番 4人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:12.5 (36.5) 502 (-10) ⑤③サイモンセッズ(+0.3) | |
20走前 14着 | 武 幸四郎 57.0 | 04/02/15 京都 16頭 16番 8人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:14.9 (39.4) 512 (+4) ⑥⑨インターハリウッド(+2.3) | |
21走前 5着 | 武 豊 56.0 | 04/01/25 京都 16頭 11番 1人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:26.3 (37.9) 508 (0) ③③ワンモアバンクオン(+0.4) | |
22走前 3着 | 武 豊 56.0 | 04/01/12 京都 16頭 3番 1人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:13.4 (37.4) 508 (+6) ③③バンブーミラン(+0.8) | |
23走前 4着 | 武 豊 56.0 | 03/12/21 阪神 16頭 1番 1人気 3歳以上2勝 ダ右 1200 良1:12.5 (37.3) 502 (+4) ③④ブイヤマト(+0.3) | |
24走前 1着 | 武 豊 56.0 | 03/11/23 京都 16頭 8番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 稍重1:12.1 (37.0) 498 (+4) ①①ハードレッドスター(-0.5) | |
25走前 2着 | 武 豊 56.0 | 03/11/16 京都 16頭 12番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良1:13.1 (37.5) 494 (+4) ①①サンレイラピッヅ(+0.1) | |
26走前 3着 | 渡辺 薫彦 55.0 | 03/10/19 京都 16頭 16番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:26.4 (38.3) 490 (+4) ②②ナリタグランジャー(+0.5) | |
27走前 2着 | 渡辺 薫彦 55.0 | 03/10/05 阪神 16頭 10番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.8 (38.4) 486 (+8) ②②エイシンツヨシオー(+0.7) | |
28走前 5着 | 渡辺 薫彦 55.0 | 03/09/20 阪神 16頭 13番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:26.2 (38.2) 478 (-2) ②②サイレンスボーイ(+1.1) | |
29走前 9着 | 四位 洋文 56.0 | 03/05/04 京都 11頭 1番 10人気 あやめ賞 芝右 1600 良1:36.4 (37.2) 480 (+6) ②②スプリングゲント(+1.1) | |
30走前 取消 | 福永 祐一 56.0 | 03/04/13 阪神 17頭 17番 3歳1勝クラ 芝右 1400 良
エゾノシャトー | |
31走前 14着 | J.ヴァルディヴィアJr. 56.0 | 03/03/30 中京 16頭 13番 13人気 沈丁花賞 ダ左 1700 良1:52.2 (43.3) 474 (+2) ⑤⑥⑧⑩ペルフェット(+4.9) | |
32走前 11着 | 福永 祐一 56.0 | 03/03/01 阪神 16頭 4番 13人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 重1:53.9 (40.1) 472 (-4) ④④④⑤テイエムガルチオー(+1.8) | |
33走前 14着 | 四位 洋文 54.0 | 02/11/16 京都 15頭 12番 6人気 もちの木賞 ダ右 1400 良1:29.6 (41.6) 476 (0) ③④エイシンブーン(+4.1) | |
34走前 1着 | 四位 洋文 53.0 | 02/10/26 京都 12頭 2番 4人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:27.2 (39.2) 476 (+10) ①①タガノピルサド(-0.5) | |
35走前 3着 | 四位 洋文 53.0 | 02/10/05 京都 12頭 9番 1人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:28.0 (39.5) 466 (-4) ②②メイショウレグルス(+0.1) | |
36走前 8着 | 太宰 啓介 53.0 | 02/09/22 阪神 16頭 4番 6人気 2歳未勝利 芝右 2000 良2:04.5 (37.7) 470 (0) ③③③③ベストアルバム(+1.9) | |
37走前 4着 | 岩田 康誠 53.0 | 02/09/08 阪神 14頭 4番 3人気 2歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.0 (38.0) 470 (+14) ⑦⑥エイシンチャンプ(+0.1) | |
38走前 2着 | 四位 洋文 53.0 | 02/08/04 函館 9頭 9番 6人気 2歳新馬 芝右 1200 良1:13.3 (37.6) 456 (+2) ①①カラメルアート(+0.3) | |
39走前 5着 | 四位 洋文 53.0 | 02/07/20 函館 10頭 7番 6人気 2歳新馬 芝右 1200 稍重1:16.6 (39.3) 454 ⑤④エースオブハート(+1.7) | |