プライムオブユースの競走馬データ
繁殖牝馬データプライムオブユース
牝(1999年02月15日生)鹿毛

| 父 | Deputy Minister |
|---|---|
| 母 | Miss Ra He Ra |
| 母の父 | Rahy |
| 戦績 | 11戦 [1 0 3 7] |
| 総賞金 | 中央:1432万円 地方:- |
| 調教師 | 白井 寿昭(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | River Bend Farm & Robert N. Clay |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 11着 | 中舘 英二 53.0 | 02/09/21 札幌 12頭 10番 4人気 石狩特別 芝右 1800 良 1:50.4 (37.0) 530 (-6) ②②②②リンリンゴール(+0.5) | |
| 前々走 5着 | 小野 次郎 53.0 | 02/09/07 札幌 10頭 7番 5人気 定山渓特別 芝右 2000 良 2:04.9 (37.0) 536 (+4) ②②②②ロードモンタナ(+0.9) | |
| 3走前 3着 | 四位 洋文 52.0 | 02/08/25 札幌 16頭 2番 3人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.3 (36.6) 532 (-8) ①①タイキステラ(+0.4) | |
| 4走前 4着 | 四位 洋文 52.0 | 02/08/17 札幌 14頭 10番 10人気 十勝岳特別 芝右 1800 良 1:49.6 (35.7) 540 (+30) ①①①①テイエムゴーカイ(+0.4) | |
| 5走前 9着 | 四位 洋文 53.0 | 02/03/31 阪神 16頭 1番 5人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 稍重 1:55.5 (40.5) 510 (+4) ①①①②クーリンガー(+2.3) | |
| 6走前 7着 | 四位 洋文 53.0 | 02/03/10 阪神 12頭 7番 3人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良 1:56.3 (38.6) 506 (-2) ④⑥⑧⑪エイシンセダン(+1.7) | |
| 7走前 3着 | 四位 洋文 53.0 | 02/02/10 京都 13頭 10番 9人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良 1:54.7 (37.5) 508 (-2) ③③③③メイショウスイセイ(+0.3) | |
| 8走前 1着 | 四位 洋文 53.0 | 02/01/13 京都 14頭 2番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良 1:55.5 (38.0) 510 (0) ③③③③ブライアンボーイ(-0.2) | |
| 9走前 4着 | 四位 洋文 53.0 | 01/12/08 阪神 13頭 6番 6人気 2歳未勝利 芝右 1600 良 1:37.1 (36.2) 510 (-4) ⑥⑤⑤マチカネメニモミヨ(+0.6) | |
| 10走前 5着 | 四位 洋文 53.0 | 01/11/24 京都 9頭 5番 2人気 2歳新馬 ダ右 1200 良 1:15.4 (38.3) 514 (-6) ⑥⑦マチカネオトニキケ(+2.5) | |
| 11走前 3着 | 四位 洋文 53.0 | 01/11/11 京都 12頭 1番 4人気 2歳新馬 ダ右 1400 良 1:27.7 (39.2) 520 ①①ワンダーハーブ(+0.7) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。