ユーワカルメンの競走馬データ
ユーワカルメン
牝(1999年04月23日生)鹿毛

| 父 | マーベラスサンデー |
|---|---|
| 母 | トライアンフアンドジョイ |
| 母の父 | Mari’s Book |
| 戦績 | 10戦 [0 1 1 8] |
| 総賞金 | 中央:471万円 地方:- |
| 調教師 | 高市 圭二(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 小河牧場 |
| 産地 | 三石町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 8着 | 大庭 和弥 57.0 | ||
| 前々走 13着 | 菊池 憲太 58.0 | ||
| 3走前 12着 | 田嶋 翔 58.0 | ||
| 4走前 9着 | 小林 淳一 53.0 | 02/10/20 福島 13頭 10番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1700 稍重 1:49.0 (41.7) 498 (0) ③③③⑤レッドティファナ(+2.9) | |
| 5走前 13着 | 小林 久晃 53.0 | 02/10/05 福島 13頭 10番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:51.8 (41.4) 498 (+26) ⑤⑤⑤⑥アップポイント(+3.5) | |
| 6走前 3着 | 田中 勝春 53.0 | 02/03/24 中京 15頭 8番 2人気 3歳未勝利 ダ左 1700 良 1:50.6 (39.6) 472 (-4) ③③④④ダブルネーム(+0.9) | |
| 7走前 5着 | 田中 勝春 53.0 | 02/02/23 中山 16頭 1番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:13.7 (38.3) 476 (+2) ⑧⑥トーセンチヨノオー(+0.5) | |
| 8走前 2着 | 田中 勝春 53.0 | 02/02/09 東京 14頭 12番 6人気 3歳未勝利 ダ左 1400 良 1:28.1 (38.3) 474 (0) ⑤③エイダイセンター(+0.3) | |
| 9走前 7着 | 田中 勝春 53.0 | 02/01/20 東京 14頭 9番 7人気 3歳新馬 ダ左 1600 良 1:42.1 (38.7) 474 (0) ①①ケイアイタイガー(+1.1) | |
| 10走前 4着 | 大西 直宏 53.0 | 02/01/14 東京 13頭 5番 5人気 3歳新馬 ダ左 1400 良 1:29.9 (39.7) 474 ⑥⑥ケージーテイオー(+1.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。