ロードグランディスの競走馬データ
ロードグランディス
牡(1999年04月09日生)鹿毛

| 父 | ブライアンズタイム |
|---|---|
| 母 | ミドルフォークラピッヅ |
| 母の父 | Wild Again |
| 戦績 | 36戦 [3 4 5 24] |
| 総賞金 | 中央:7690万円 地方:- |
| 調教師 | 山内 研二(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 谷川牧場 |
| 産地 | 浦河町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 9着 | 小林 徹弥 57.0 | ||
| 前々走 14着 | 野元 昭嘉 55.0 | ||
| 3走前 3着 | 野元 昭嘉 57.0 | ||
| 4走前 7着 | 野元 昭嘉 57.0 | ||
| 5走前 6着 | 柴田 善臣 57.0 | ||
| 6走前 9着 | 岩田 康誠 57.0 | ||
| 7走前 6着 | 池添 謙一 57.0 | ||
| 8走前 2着 | 佐藤 哲三 55.0 | ||
| 9走前 9着 | 秋山 真一郎 57.0 | ||
| 10走前 4着 | 後藤 浩輝 57.0 | ||
| 11走前 4着 | 秋山 真一郎 57.0 | ||
| 12走前 5着 | 秋山 真一郎 55.0 | ||
| 13走前 8着 | 熊沢 重文 56.0 | ||
| 14走前 10着 | 上村 洋行 57.0 | ||
| 15走前 8着 | 小野 次郎 57.0 | ||
| 16走前 3着 | 小野 次郎 56.0 | ||
| 17走前 6着 | 小野 次郎 55.0 | ||
| 18走前 9着 | 宮崎 光行 57.0 | ||
| 19走前 7着 | 藤田 伸二 57.0 | ||
| 20走前 4着 | 蛯名 正義 57.0 | ||
| 21走前 7着 | 安藤 勝己 57.0 | ||
| 22走前 3着 | 安藤 勝己 57.0 | ||
| 23走前 5着 | 後藤 浩輝 57.0 | ||
| 24走前 7着 | 池添 謙一 57.0 | ||
| 25走前 2着 | 池添 謙一 57.0 | ||
| 26走前 6着 | 村本 善之 57.0 | ||
| 27走前 1着 | 吉田 稔 55.0 | 02/12/15 中京 9頭 7番 4人気 長篠特別 芝左 1800 良 1:48.3 (34.9) 474 (0) ⑧⑧⑦⑦カノヤチカラ(-0.2) | |
| 28走前 6着 | 村本 善之 55.0 | 02/11/30 中京 16頭 1番 2人気 豊明特別 芝左 1800 良 1:48.3 (36.1) 474 (-6) ③③②②エーティーダイオー(+0.7) | |
| 29走前 3着 | 藤田 伸二 55.0 | 02/11/16 京都 13頭 5番 6人気 八瀬特別 芝右 2400 良 2:25.6 (36.4) 480 (0) ④③④②アグネスプラネット(+0.9) | |
| 30走前 9着 | 藤田 伸二 55.0 | 02/11/03 京都 11頭 11番 2人気 北大路特別 芝右 2000 良 2:01.2 (35.2) 480 (-8) ⑦⑥④④サンライズシャーク(+0.9) | |
| 31走前 4着 | 藤田 伸二 55.0 | 02/10/13 中山 12頭 12番 1人気 神奈川新聞杯 芝右 1800 良 1:47.3 (36.4) 488 (+6) ⑥⑤③③ショコット(+0.6) | |
| 32走前 3着 | 村本 善之 54.0 | 02/09/29 阪神 14頭 4番 7人気 夕月特別 芝右 2000 良 2:00.4 (35.0) 482 (+4) ④④④③マチカネタグイナキ(+0.2) | |
| 33走前 1着 | 池添 謙一 55.0 | 02/06/01 中京 14頭 12番 4人気 白藤賞 芝左 1800 良 1:48.5 (35.6) 478 (-2) ④④④④モビーディック(0.0) | |
| 34走前 1着 | 藤田 伸二 55.0 | 02/05/18 中京 16頭 6番 1人気 3歳未勝利 芝左 1800 稍重 1:50.0 (36.0) 480 (+16) ③③③③カントリーダイアン(-0.1) | |
| 35走前 2着 | 千田 輝彦 54.0 | 01/12/02 中京 8頭 7番 1人気 2歳新馬 芝左 1800 良 1:51.7 (37.8) 464 (+2) ②②①①サウスブライアン(+0.1) | |
| 36走前 2着 | 千田 輝彦 54.0 | 01/11/24 中京 13頭 10番 2人気 2歳新馬 芝左 1800 良 1:51.0 (35.8) 462 ③③③③マイソールサウンド(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。