ヒメギミの競走馬データ
ヒメギミ
牝(1999年02月27日生)鹿毛

| 父 | ウイニングチケット |
|---|---|
| 母 | アーソシアル |
| 母の父 | サクラユタカオー |
| 戦績 | 17戦 [0 0 1 16] |
| 総賞金 | 中央:180万円 地方:- |
| 調教師 | 南田 美知雄(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 大典牧場 |
| 産地 | 静内町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 14着 | 南田 雅昭 55.0 | ||
| 前々走 7着 | 南田 雅昭 52.0 | ||
| 3走前 15着 | 南田 雅昭 52.0 | ||
| 4走前 15着 | 鹿戸 雄一 55.0 | ||
| 5走前 16着 | 横山 賀一 55.0 | ||
| 6走前 9着 | 蓑島 靖典 52.0 | ||
| 7走前 11着 | 石神 深一 54.0 | 03/01/14 高崎 12頭 ジャニュアリ ダ右 1500 良 1:40.8475 サムライワールド(0.0) | |
| 8走前 13着 | 勝浦 正樹 53.0 | 02/11/02 中山 15頭 4番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 2:00.5 (43.9) 478 (0) ⑧⑧⑭⑮チョウカイフライト(+5.1) | |
| 9走前 10着 | 石神 深一 51.0 | 02/10/20 中山 11頭 10番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 稍重 1:58.6 (41.6) 478 (+6) ②②②②ユノブラウニー(+2.9) | |
| 10走前 14着 | 佐藤 年毅 53.0 | 02/10/06 福島 16頭 7番 16人気 松川浦特別 芝右 1800 良 1:50.6 (37.5) 472 (+16) ③③⑥⑩レディーシップ(+1.7) | |
| 11走前 9着 | 石神 深一 51.0 | 02/09/14 新潟 14頭 8番 11人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良 1:48.9 (34.6) 456 (-4) ②②マチカネタグイナキ(+1.0) | |
| 12走前 13着 | 石神 深一 50.0 | 02/09/01 新潟 16頭 2番 15人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良 1:48.6 (36.9) 460 (-16) ①②ファーストバッハ(+1.3) | |
| 13走前 11着 | 田中 勝春 53.0 | 02/05/18 東京 17頭 11番 15人気 カーネーショ 芝左 1800 重 1:50.8 (37.5) 476 (+2) ①①①ダイアナショー(+1.6) | |
| 14走前 8着 | 田中 勝春 53.0 | 02/04/28 東京 11頭 8番 9人気 3歳1勝クラ 芝左 1800 良 1:50.0 (36.1) 474 (+6) ②②②ソウゴン(+1.0) | |
| 15走前 3着 | 石神 深一 50.0 | 02/04/13 中山 14頭 5番 14人気 3歳1勝クラ 芝右 1800 良 1:49.2 (36.0) 468 (+2) ①①②①ニシノサブライム(+0.5) | |
| 16走前 12着 | 小野 次郎 53.0 | 02/03/24 中山 16頭 5番 10人気 3歳1勝クラ 芝右 1200 良 1:10.7 (35.3) 466 (0) ⑬⑭バクシンスペシャル(+1.1) | |
| 17走前 15着 | 石神 深一 50.0 | 02/03/09 中山 16頭 2番 13人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 良 1:16.0 (38.8) 466 (-4) ⑭⑭ゴールデンブレーヴ(+2.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。