アフォードの競走馬データ
アフォード
牡(1998年02月27日生)栗毛

| 父 | Affirmed |
|---|---|
| 母 | Seiran |
| 母の父 | Lomond |
| 戦績 | 13戦 [2 2 3 6] |
| 総賞金 | 中央:3044万円 地方:- |
| 調教師 | 坂口 正則(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Silky Green, Inc. |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 2着 | 川原 正一 57.0 | ||
| 前々走 1着 | 蛯名 正義 57.0 | 02/07/27 新潟 18頭 10番 1人気 万代特別 芝左 2200 良 2:12.2 (34.2) 474 (-6) ④⑤⑤⑥カシマサンデー(-0.7) | |
| 3走前 3着 | 柴原 央明 54.0 | 02/07/06 阪神 11頭 9番 2人気 3歳以上1勝 芝右 2500 良 2:35.3 (36.7) 480 (+4) ⑤⑥④⑥チェリーツートップ(+0.3) | |
| 4走前 3着 | 後藤 浩輝 57.0 | 02/06/22 阪神 18頭 16番 7人気 売布特別 芝右 2200 良 2:13.7 (36.9) 476 (-4) ⑦⑦⑦⑥ヒシミラクル(+1.1) | |
| 5走前 11着 | 畑端 省吾 55.0 | 02/06/08 中京 16頭 3番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:49.7 (39.6) 480 (+10) ⑧⑩⑬⑮マイネルロングラン(+2.0) | |
| 6走前 5着 | 北村 宏司 56.0 | 02/05/04 新潟 14頭 9番 2人気 清津峡特別 ダ左 1800 良 1:54.5 (39.6) 470 (-2) ③④④④マチカネクロズキン(+0.9) | |
| 7走前 3着 | 秋山 真一郎 56.0 | 02/04/21 新潟 14頭 1番 4人気 三条特別 ダ左 1800 良 1:55.0 (39.6) 472 (-2) ②③④⑤エクセシヴワード(+0.6) | |
| 8走前 4着 | 安藤 勝己 56.0 | 02/03/30 阪神 16頭 6番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 重 1:53.1 (38.2) 474 (0) ⑥⑥⑥⑤キャプテンバトラー(+0.8) | |
| 9走前 6着 | C.マンス 55.0 | 01/07/01 阪神 16頭 6番 7人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 良 1:26.4 (38.5) 474 (-4) ⑭⑭サンライズテースト(+1.1) | |
| 10走前 1着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/06/17 阪神 13頭 8番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良 1:54.7 (39.4) 478 (-2) ③③③③レッドライトニング(-0.1) | |
| 11走前 2着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/06/02 中京 16頭 12番 2人気 3歳未勝利 ダ左 1700 良 1:48.2 (37.9) 480 (+14) ⑥⑥⑤⑤バンブーシンバ(+0.3) | |
| 12走前 6着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/04/21 京都 16頭 15番 10人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良 1:27.3 (38.0) 466 (0) ⑫⑨ユメノラッキー(+1.5) | |
| 13走前 9着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/04/01 阪神 10頭 7番 1人気 3歳未出走 ダ右 1800 良 1:58.4 (40.3) 466 ⑥⑥⑦⑧テキサスリンド(+2.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。