グリーンビルボードの競走馬データ
グリーンビルボード
牡(1998年03月29日生)黒鹿毛

| 父 | Dehere |
|---|---|
| 母 | Mims Return |
| 母の父 | Woodman |
| 戦績 | 17戦 [5 2 3 7] |
| 総賞金 | 中央:8275万円 地方:- |
| 調教師 | 清水 利章(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Kazuhiro Abe |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 14着 | 石橋 脩 57.0 | ||
| 前々走 2着 | 村田 一誠 56.0 | ||
| 3走前 1着 | 村田 一誠 57.5 | ||
| 4走前 1着 | 村田 一誠 57.0 | ||
| 5走前 3着 | 村田 一誠 57.0 | ||
| 6走前 13着 | 柴田 善臣 57.0 | 02/12/21 中山 16頭 6番 2人気 3歳以上2勝 芝右 1600 稍重 1:37.7 (35.6) 522 (+2) ⑮⑮⑭レディーシップ(+1.7) | |
| 7走前 4着 | 岡部 幸雄 57.0 | 02/11/30 中山 16頭 13番 1人気 南総特別 芝右 1200 良 1:08.3 (34.3) 520 (+2) ⑩⑪スティーマー(+0.2) | |
| 8走前 5着 | 後藤 浩輝 57.0 | 02/10/26 中山 16頭 2番 3人気 紅葉特別 芝右 1600 良 1:34.1 (36.2) 518 (-2) ⑪⑫⑪レオウインザー(+0.5) | |
| 9走前 3着 | 柴田 善臣 57.0 | 02/09/29 新潟 18頭 6番 3人気 おけさ特別 芝左 1400 良 1:21.7 (34.8) 520 (+2) ③③ビッグフリート(+0.5) | |
| 10走前 1着 | 柴田 善臣 58.0 | 02/08/25 新潟 15頭 9番 1人気 白山特別 芝左 1400 良 1:21.8 (34.7) 518 (0) ⑤⑥ヴァイトアップ(-0.1) | |
| 11走前 1着 | 柴田 善臣 57.0 | 02/08/04 新潟 16頭 9番 1人気 相川特別 芝左 1600 良 1:33.2 (34.3) 518 (+4) ⑧⑦グラスボランチ(-0.4) | |
| 12走前 3着 | 岡部 幸雄 57.0 | 02/07/07 福島 16頭 8番 3人気 塩屋埼特別 芝右 1200 良 1:09.2 (34.7) 514 (+2) ⑭⑪ナイキアカデミー(+0.2) | |
| 13走前 8着 | 岡部 幸雄 57.0 | 02/06/15 福島 13頭 6番 2人気 横手特別 ダ右 1700 良 1:46.8 (39.1) 512 (0) ③③③③セゴビア(+1.9) | |
| 14走前 8着 | 横山 典弘 56.0 | 02/05/12 東京 18頭 9番 4人気 4歳以上1勝 芝左 1800 良 1:47.9 (36.9) 512 (+12) ①③③シンコウリブレ(+0.8) | |
| 15走前 2着 | 北村 宏司 55.0 | 01/06/10 東京 18頭 4番 3人気 桐花賞 芝左 1400 良 1:22.0 (35.5) 500 (-6) ⑨⑦ナイキアカデミー(+0.5) | |
| 16走前 1着 | 柴田 善臣 55.0 | 01/05/20 東京 14頭 4番 1人気 3歳未勝利 ダ左 1600 良 1:38.2 (37.9) 506 (-2) ①①シンボリブラフ(-0.4) | |
| 17走前 4着 | 柴田 善臣 55.0 | 01/05/06 東京 9頭 4番 3人気 3歳未勝利 ダ左 1600 良 1:39.2 (38.1) 508 ⑦⑥スプリングキング(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。