ダノンキングの競走馬データ
ダノンキング
セ(1998年05月18日生)鹿毛

| 父 | Crafty Prospector |
|---|---|
| 母 | Antique Lamp |
| 母の父 | Seattle Slew |
| 戦績 | 42戦 [2 0 3 37] |
| 総賞金 | 中央:2469万円 地方:- |
| 調教師 | 田島 良保(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Hokko Farm |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 14着 | 難波 剛健 57.0 | ||
| 前々走 8着 | 川島 信二 56.0 | 05/07/05 金沢 12頭 白百合賞 ダ右 1500 重 1:39.0473 トウショウヴォイス(0.0) | |
| 3走前 5着 | 川島 信二 57.0 | 05/05/31 笠松 8頭 木曽川特別 ダ右 1400 良 1:30.4464 ロックバルスカ(0.0) | |
| 4走前 9着 | 野元 昭嘉 57.0 | ||
| 5走前 13着 | 野元 昭嘉 57.0 | ||
| 6走前 14着 | 赤木 高太郎 57.0 | ||
| 7走前 10着 | 難波 剛健 57.0 | ||
| 8走前 14着 | D.ホワイト 57.0 | ||
| 9走前 10着 | D.ホワイト 57.0 | ||
| 10走前 10着 | 千田 輝彦 57.0 | ||
| 11走前 4着 | 千田 輝彦 57.0 | ||
| 12走前 5着 | 川島 信二 57.0 | ||
| 13走前 6着 | 野元 昭嘉 57.0 | ||
| 14走前 16着 | 長谷川 浩大 57.0 | ||
| 15走前 14着 | 柴山 雄一 57.0 | ||
| 16走前 9着 | 川島 信二 57.0 | ||
| 17走前 3着 | 川島 信二 56.0 | ||
| 18走前 3着 | 川島 信二 57.0 | ||
| 19走前 7着 | 柴山 雄一 57.0 | ||
| 20走前 9着 | 川島 信二 57.0 | ||
| 21走前 8着 | 柴山 雄一 57.0 | ||
| 22走前 11着 | 武 豊 57.0 | ||
| 23走前 6着 | 小池 隆生 57.0 | ||
| 24走前 7着 | 川島 信二 57.0 | ||
| 25走前 10着 | 吉田 稔 57.0 | 03/04/17 名古屋 12頭 ジュピター賞 ダ右 1400 良 1:29.9448 ウィーレジスタンス(0.0) | |
| 26走前 13着 | 小林 徹弥 57.0 | ||
| 27走前 15着 | 常石 勝義 53.0 | 02/05/03 京都 16頭 9番 12人気 祇園特別 芝右 1200 良 1:09.9 (34.6) 462 (+4) ⑪⑬マキシマムスピード(+1.2) | |
| 28走前 14着 | 村田 一誠 56.0 | 02/03/23 阪神 16頭 13番 11人気 AM神戸賞仲 芝右 1400 良 1:22.3 (36.5) 458 (0) ④④サイレントクルーズ(+0.7) | |
| 29走前 9着 | 飯田 祐史 56.0 | 02/02/16 京都 16頭 10番 11人気 木津川特別 芝右 1600 良 1:35.6 (35.8) 458 (0) ②②グロリアスサンデー(+0.8) | |
| 30走前 1着 | 加藤 和宏 56.0 | 02/01/26 小倉 16頭 12番 11人気 4歳以上1勝 芝右 1200 不良 1:11.9 (37.2) 458 (+4) ⑤④ディディット(-0.1) | |
| 31走前 13着 | 安田 康彦 56.0 | 02/01/12 京都 16頭 5番 11人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:27.7 (38.0) 454 (-2) ⑪⑨メイショウテンマ(+1.9) | |
| 32走前 14着 | 安田 康彦 55.0 | 01/12/16 阪神 16頭 2番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:27.5 (38.5) 456 (-4) ⑮⑯タイキサファリ(+2.1) | |
| 33走前 8着 | 安田 康彦 55.0 | 01/06/24 阪神 16頭 16番 10人気 あじさい賞 芝右 1400 良 1:23.2 (35.8) 460 (0) ⑥⑤レディフェスタ(+0.9) | |
| 34走前 10着 | 安田 康彦 55.0 | 01/05/19 中京 18頭 17番 4人気 3歳1勝クラ 芝左 1200 良 1:09.2 (34.3) 460 (-2) ⑱⑮ビリーヴ(+0.9) | |
| 35走前 4着 | 安藤 光彰 55.0 | 01/05/06 京都 17頭 3番 7人気 3歳1勝クラ 芝右 1200 良 1:09.4 (34.5) 462 (+4) ⑬⑫ランウェイ(+0.5) | |
| 36走前 17着 | 安田 康彦 55.0 | 01/04/15 阪神 18頭 12番 3人気 君子蘭賞 芝右 1600 良 1:37.1 (36.9) 458 (+2) ③③③シゲルフェニックス(+1.3) | |
| 37走前 4着 | 安田 康彦 55.0 | 01/03/18 阪神 16頭 4番 7人気 雪割草特別 芝右 1400 良 1:22.4 (35.7) 456 (+2) ⑬⑪イケハヤブサ(+0.4) | |
| 38走前 1着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/02/25 阪神 11頭 11番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重 1:26.1 (37.9) 454 (+4) ③②ファンドリノゾミ(-0.3) | |
| 39走前 3着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/02/10 京都 8頭 8番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重 1:27.7 (38.4) 450 (-6) ②②ダンク(+0.4) | |
| 40走前 4着 | M.デムーロ 55.0 | 01/01/21 京都 16頭 2番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 不良 1:13.9 (38.5) 456 (0) ③③バンブーターザン(+1.0) | |
| 41走前 5着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/01/07 京都 16頭 5番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.8 (38.1) 456 (-6) ⑭⑫ミレニアムポップ(+1.1) | |
| 42走前 9着 | 武 幸四郎 54.0 | 00/12/10 阪神 10頭 4番 6人気 2歳新馬 ダ右 1200 良 1:18.1 (41.0) 462 ⑤⑨オーシャンアクロス(+3.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。