ユーワプロトスの競走馬データ
ユーワプロトス
牡(1998年04月11日生)鹿毛

| 父 | トニービン |
|---|---|
| 母 | ハーモニカ |
| 母の父 | Northern Dancer |
| 戦績 | 35戦 [2 3 5 25] |
| 総賞金 | 中央:3195万円 地方:- |
| 調教師 | 高市 圭二(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 平成ファーム |
| 産地 | 浦河町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 9着 | 田中 勝春 56.0 | 05/04/19 川崎 13頭 エイプリルス ダ左 1600 良 1:42.4458 インターセフォー(0.0) | |
| 前々走 4着 | 田中 勝春 56.0 | 05/03/15 船橋 14頭 フレンドリー ダ左 1700 良 1:49.5458 ルースリンド(0.0) | |
| 3走前 4着 | 田中 勝春 56.0 | 05/02/10 川崎 14頭 フェブラリー ダ左 1600 稍重 1:41.7452 スターデュエット(0.0) | |
| 4走前 13着 | 中舘 英二 57.0 | ||
| 5走前 9着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 6走前 10着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 7走前 12着 | 小林 久晃 57.0 | ||
| 8走前 2着 | 大庭 和弥 55.0 | ||
| 9走前 7着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 10走前 3着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 11走前 6着 | 石橋 脩 54.0 | ||
| 12走前 8着 | 石橋 脩 54.0 | ||
| 13走前 5着 | 石橋 脩 54.0 | ||
| 14走前 7着 | 石橋 脩 54.0 | ||
| 15走前 10着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 16走前 7着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 17走前 1着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 18走前 2着 | 鈴来 直人 57.0 | ||
| 19走前 3着 | 鈴来 直人 56.0 | ||
| 20走前 4着 | 飯田 祐史 57.0 | 02/11/30 中京 18頭 6番 7人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良 1:10.3 (35.9) 452 (-6) ③③コスモサーティーン(+0.3) | |
| 21走前 9着 | 梶 晃啓 57.0 | 02/11/10 福島 16頭 16番 4人気 久慈川特別 芝右 1200 良 1:11.6 (37.1) 458 (-8) ②⑤グラスユニバース(+1.1) | |
| 22走前 2着 | 鈴来 直人 56.0 | 02/09/29 札幌 15頭 11番 5人気 3歳以上1勝 芝右 1200 稍重 1:11.3 (36.2) 466 (-2) ③③マコッチャン(+0.1) | |
| 23走前 3着 | 鈴来 直人 56.0 | 02/09/15 札幌 13頭 3番 7人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.8 (35.9) 468 (+4) ⑥⑥レガシーアドニス(+0.5) | |
| 24走前 11着 | 岡部 幸雄 57.0 | 02/08/31 札幌 16頭 8番 9人気 小樽特別 芝右 1200 良 1:10.7 (36.2) 464 (-2) ③③マチカネイサリビ(+1.0) | |
| 25走前 9着 | 菊沢 隆徳 57.0 | 02/08/18 札幌 13頭 4番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:49.1 (40.0) 466 (-10) ②③⑤⑦サンエムノヴァ(+2.9) | |
| 26走前 6着 | 中舘 英二 57.0 | 02/08/10 札幌 13頭 2番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 重 1:47.3 (39.0) 476 (+8) ①①①①ライオントレジャー(+0.5) | |
| 27走前 6着 | 岡部 幸雄 55.0 | 01/10/06 東京 14頭 14番 3人気 3歳以上1勝 芝左 1600 良 1:34.5 (35.1) 468 (-4) ⑦⑦トーホウスペシャル(+0.4) | |
| 28走前 6着 | 岡部 幸雄 55.0 | 01/09/08 中山 16頭 1番 7人気 犬吠埼特別 芝右 1600 良 1:34.0 (34.9) 472 (-2) ①①③ショウナンマインド(+0.5) | |
| 29走前 9着 | 岡部 幸雄 55.0 | 01/07/29 函館 16頭 6番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:11.3 (36.6) 474 (-2) ⑨⑨タヤスアストレア(+0.5) | |
| 30走前 7着 | 武 幸四郎 55.0 | 01/07/15 函館 12頭 7番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良 1:00.5 (37.3) 476 (+2) ②②スウィートダンス(+0.8) | |
| 31走前 1着 | 中舘 英二 55.0 | 01/06/30 函館 12頭 11番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:00.4 (37.0) 474 (-8) ①①シークレットブーケ(-0.2) | |
| 32走前 3着 | 中舘 英二 55.0 | 01/06/17 函館 9頭 4番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.9 (39.9) 482 (-8) ①①①①スカイメサイヤ(+1.6) | |
| 33走前 11着 | 中舘 英二 55.0 | 01/06/10 函館 12頭 4番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:04.2 (40.4) 490 (+32) ②②ラヴァーズ(+3.0) | |
| 34走前 3着 | 田中 勝春 55.0 | 01/01/14 中山 10頭 9番 6人気 3歳新馬 ダ右 1800 稍重 1:56.2 (39.8) 458 (-4) ①①①①フィールドワーク(+0.9) | |
| 35走前 10着 | 田中 勝春 55.0 | 01/01/08 中山 14頭 6番 8人気 3歳新馬 芝右 1800 不良 1:58.8 (39.5) 462 ④④⑥④ルゼル(+2.6) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。