クロガネジョーの競走馬データ
クロガネジョー
牡(1998年04月23日生)黒鹿毛

| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 13着 | 宗像 徹 60.0 | ||
| 前々走 16着 | 横山 義行 57.0 | ||
| 3走前 13着 | 松岡 正海 54.0 | ||
| 4走前 16着 | 田辺 裕信 57.0 | ||
| 5走前 16着 | 小林 淳一 57.0 | ||
| 6走前 1着 | 的場 文男 56.0 | 03/06/12 川崎 11頭 ジューンスタ ダ左 1600 不良 1:40.5532 フリートブリザード(0.0) | |
| 7走前 7着 | 田辺 裕信 54.0 | 02/12/22 中京 16頭 6番 5人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 重 1:46.8 (39.5) 538 (+2) ⑧⑥⑨⑨サンエムタロウ(+2.1) | |
| 8走前 4着 | 田辺 裕信 55.0 | 02/12/07 中京 16頭 5番 4人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:48.0 (39.5) 536 (-2) ④⑤④③サムソンハッピー(+0.2) | |
| 9走前 1着 | 田辺 裕信 54.0 | 02/11/16 福島 12頭 2番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:46.7 (37.6) 538 (+2) ②③②②ナスケンエアスト(-0.2) | |
| 10走前 6着 | 田辺 裕信 54.0 | 02/11/03 福島 13頭 6番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:47.2 (39.1) 536 (+2) ②②③⑤スカイチェリー(+1.2) | |
| 11走前 7着 | 後藤 浩輝 57.0 | 02/10/19 中山 10頭 2番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 2400 良 2:39.2 (40.6) 534 (+2) ⑥⑦⑧⑦リンガスロバリー(+2.0) | |
| 12走前 13着 | 藤田 伸二 57.0 | 02/10/06 中山 14頭 13番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:57.6 (41.8) 532 (+10) ③③③⑤クラウンバッハ(+2.5) | |
| 13走前 7着 | 小林 徹弥 57.0 | 02/08/18 札幌 13頭 8番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.9 (39.1) 522 (+16) ⑪⑪⑫⑨サンエムノヴァ(+2.7) | |
| 14走前 6着 | 小林 徹弥 57.0 | 02/07/27 函館 11頭 3番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 2400 良 2:37.8 (38.0) 506 (0) ⑥⑥③③オーバルオフィス(+0.7) | |
| 15走前 7着 | 小林 徹弥 57.0 | 02/07/14 函館 11頭 4番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 不良 1:46.8 (39.7) 506 (-18) ④④⑧⑧ウインセレーノ(+2.1) | |
| 16走前 1着 | 藤田 伸二 55.0 | 01/08/01 旭川 11頭 JRA交流競 ダ右 1600 良 1:42.6524 ハタノアドシッド(0.0) | |
| 17走前 4着 | 藤田 伸二 55.0 | 01/07/22 函館 11頭 1番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:48.8 (39.0) 524 (0) ⑧⑧⑨⑦アーバンウィング(+1.3) | |
| 18走前 4着 | 藤田 伸二 55.0 | 01/07/01 函館 9頭 6番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1700 不良 1:46.9 (39.5) 524 (-6) ③④④④トムパレード(+0.7) | |
| 19走前 7着 | 荻野 要 55.0 | 01/06/16 函館 12頭 7番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:01.6 (37.2) 530 (+26) ⑧⑧モロキニドルフィン(+1.9) | |
| 20走前 11着 | 岡部 幸雄 53.0 | 00/07/29 函館 11頭 7番 8人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:13.7 (37.2) 504 (+2) ⑩⑩マイネルカーネギー(+1.6) | |
| 21走前 11着 | 岡部 幸雄 53.0 | 00/07/16 函館 13頭 4番 11人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:13.6 (37.5) 502 ⑬⑬マイネルコンシャス(+2.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。