モンタナウインドの競走馬データ
モンタナウインド
牡(1997年03月24日生)鹿毛

| 父 | Deerhound |
|---|---|
| 母 | Carterette |
| 母の父 | Val de l’Orne |
| 戦績 | 34戦 [2 1 1 30] |
| 総賞金 | 中央:2695万円 地方:- |
| 調教師 | 坂口 正則(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Ocean Blue Stable |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 中止 | 畑端 省吾 55.0 | ||
| 前々走 9着 | 畑端 省吾 55.0 | ||
| 3走前 6着 | 畑端 省吾 55.0 | ||
| 4走前 7着 | 畑端 省吾 56.0 | 02/12/15 中京 16頭 15番 15人気 清洲特別 芝左 1200 良 1:09.8 (34.2) 494 (+22) ⑯⑭マイネルミレニアム(+0.8) | |
| 5走前 12着 | 熊沢 重文 57.0 | 02/08/25 新潟 15頭 5番 7人気 白山特別 芝左 1400 良 1:22.8 (34.9) 472 (-6) ⑮⑮グリーンビルボード(+1.0) | |
| 6走前 6着 | 秋山 真一郎 57.0 | 02/08/10 小倉 11頭 6番 7人気 有田特別 芝右 1200 良 1:09.4 (35.3) 478 (-4) ⑩⑧マンデームスメ(+1.0) | |
| 7走前 7着 | 安藤 勝己 57.0 | 02/08/04 小倉 18頭 10番 6人気 マカオジョッ 芝右 1200 良 1:09.8 (34.8) 482 (-8) ⑯⑬アサカライズ(+0.7) | |
| 8走前 6着 | 中舘 英二 57.0 | 02/07/06 函館 16頭 1番 9人気 下北半島特別 芝右 1200 稍重 1:13.8 (37.3) 490 (-6) ⑭⑫ユメノラッキー(+0.7) | |
| 9走前 4着 | 中舘 英二 57.0 | 02/06/29 函館 16頭 4番 12人気 江差特別 芝右 1200 良 1:12.4 (36.6) 496 (0) ⑭⑬ダンスノワール(+0.3) | |
| 10走前 10着 | 中舘 英二 57.0 | 02/06/16 函館 16頭 1番 5人気 基坂特別 芝右 1200 良 1:12.6 (36.4) 496 (+4) ⑭⑬フィールドシティー(+0.7) | |
| 11走前 9着 | 畑端 省吾 57.0 | 02/05/11 新潟 16頭 12番 8人気 六日町特別 芝左 1200 稍重 1:11.1 (35.3) 492 (0) ⑮⑮バンブードミンゲス(+0.7) | |
| 12走前 1着 | 畑端 省吾 54.0 | 02/04/27 新潟 16頭 7番 7人気 4歳以上1勝 芝左 1200 良 1:10.2 (34.6) 492 (-16) ⑮⑮シルバーアロー(0.0) | |
| 13走前 13着 | 藤田 伸二 57.0 | 02/03/16 阪神 16頭 4番 9人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:26.9 (38.0) 508 (-2) ⑫⑪メモリーセット(+1.7) | |
| 14走前 8着 | 畑端 省吾 54.0 | 02/03/10 中京 16頭 5番 8人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:01.1 (36.2) 510 (0) ⑯⑯トーヨーシーキング(+0.6) | |
| 15走前 3着 | 畑端 省吾 54.0 | 02/02/09 小倉 16頭 7番 6人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.3 (34.9) 510 (-4) ⑬⑫シーキングザウェイ(+0.3) | |
| 16走前 11着 | 武 豊 57.0 | 02/01/12 京都 16頭 9番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:27.5 (37.6) 514 (+30) ⑬⑭メイショウテンマ(+1.7) | |
| 17走前 12着 | 安藤 光彰 57.0 | 01/07/01 阪神 16頭 1番 8人気 4歳以上1勝 芝右 1600 良 1:35.4 (35.1) 484 (-10) ⑯⑯⑯タイガーホーラー(+1.0) | |
| 18走前 6着 | 柴田 善臣 57.0 | 01/06/16 福島 16頭 9番 2人気 4歳以上1勝 芝右 1200 稍重 1:10.3 (35.6) 494 (-6) ⑥⑥アトムチェイサー(+0.7) | |
| 19走前 2着 | 畑端 省吾 53.0 | 01/05/06 福島 16頭 15番 4人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.7 (35.2) 500 (-4) ⑫⑫サイレントクルーズ(+0.2) | |
| 20走前 10着 | 芹沢 純一 56.0 | 01/03/25 中京 16頭 5番 10人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:01.0 (36.5) 504 (-2) ⑬⑭クロスヘッド(+1.2) | |
| 21走前 9着 | 芹沢 純一 56.0 | 01/03/10 中京 14頭 6番 1人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:51.0 (42.0) 506 (0) ⑧⑧⑥⑦ストロングレオン(+1.1) | |
| 22走前 4着 | 芹沢 純一 56.0 | 01/03/03 中京 16頭 4番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 稍重 1:00.6 (36.1) 506 (-4) ⑨⑧ジンデンハナコ(+0.6) | |
| 23走前 5着 | 芹沢 純一 56.0 | 01/02/11 小倉 16頭 3番 10人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:11.6 (36.1) 510 (+16) ⑪⑩ブラッドオレンジ(+0.9) | |
| 24走前 7着 | 上村 洋行 55.0 | 00/10/21 京都 13頭 8番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.4 (35.2) 494 (+2) ⑧⑦タイキリメンバー(+0.7) | |
| 25走前 8着 | 福永 祐一 55.0 | 00/10/07 京都 13頭 6番 12人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.0 (34.1) 492 (0) ⑧⑨ゲイリーザプライド(+0.5) | |
| 26走前 13着 | 芹沢 純一 55.0 | 00/07/29 函館 16頭 1番 8人気 美利河特別 芝右 1200 良 1:12.0 (36.0) 492 (+2) ⑭⑬トウジンデンセツ(+1.3) | |
| 27走前 9着 | 芹沢 純一 55.0 | 00/07/16 函館 12頭 4番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良 1:01.1 (36.4) 490 (0) ⑫⑪コンタクト(+1.3) | |
| 28走前 9着 | 四位 洋文 55.0 | 00/07/02 函館 12頭 7番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:49.9 (41.1) 490 (-2) ⑤④⑨⑦アドマイヤショウリ(+2.2) | |
| 29走前 12着 | 四位 洋文 55.0 | 00/06/18 函館 12頭 10番 3人気 仁山特別 芝右 1200 良 1:10.9 (36.3) 492 (+2) ⑦⑩プリマダンサー(+1.0) | |
| 30走前 4着 | 四位 洋文 55.0 | 00/06/11 函館 15頭 6番 8人気 基坂特別 芝右 1200 良 1:10.4 (35.9) 490 (-12) ⑩⑧ヤクモサワヤカ(+0.7) | |
| 31走前 5着 | 福永 祐一 54.0 | 99/11/21 京都 12頭 2番 6人気 白菊賞 芝右 1600 良 1:36.2 (36.8) 502 (+8) ④④ロスマリヌス(+1.0) | |
| 32走前 5着 | 福永 祐一 53.0 | 99/10/17 東京 11頭 4番 7人気 アイビーステ 芝左 1400 良 1:23.6 (35.5) 494 (-2) ⑤③シアトルフレーム(+0.1) | |
| 33走前 1着 | 福永 祐一 53.0 | 99/09/26 阪神 8頭 1番 2人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:10.2 (35.4) 496 (-6) ④③マイネルシェーバー(-0.3) | |
| 34走前 4着 | 藤田 伸二 53.0 | 99/09/12 阪神 7頭 3番 4人気 2歳新馬 ダ右 1400 良 1:28.1 (39.3) 502 ②②マチカネラン(+2.6) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。