ロビンナカヤマの競走馬データ
ロビンナカヤマ
牡(1997年05月02日生)栗毛

| 父 | Robyn Dancer |
|---|---|
| 母 | Kula Grey |
| 母の父 | Cox’s Ridge |
| 戦績 | 34戦 [3 4 3 24] |
| 総賞金 | 中央:4689万円 地方:- |
| 調教師 | 小西 一男(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Bent Tree |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 7着 | 張田 京 57.0 | ||
| 前々走 10着 | 岡部 幸雄 55.0 | ||
| 3走前 11着 | 岡部 幸雄 57.0 | ||
| 4走前 6着 | 加藤 和宏 57.0 | ||
| 5走前 10着 | 加藤 和宏 57.0 | ||
| 6走前 3着 | 加藤 和宏 57.0 | ||
| 7走前 10着 | 村田 一誠 56.0 | ||
| 8走前 3着 | 後藤 浩輝 57.0 | ||
| 9走前 4着 | 加藤 和宏 57.0 | ||
| 10走前 2着 | 加藤 和宏 54.0 | 02/12/22 中京 16頭 13番 4人気 矢作川特別 ダ左 1700 重 1:44.3 (38.1) 514 (+10) ②②②②タイムパラドックス(+0.1) | |
| 11走前 4着 | 五十嵐 冬樹 56.0 | 02/11/17 中山 13頭 8番 7人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 良 1:54.9 (39.0) 504 (+2) ②①②①イングランディーレ(+0.2) | |
| 12走前 8着 | 蛯名 正義 54.0 | 02/10/26 中山 16頭 12番 9人気 利根川特別 ダ右 1800 稍重 1:55.6 (41.2) 502 (+12) ⑥⑦④②スパンキージャック(+1.5) | |
| 13走前 6着 | 岡部 幸雄 56.0 | 02/10/05 中山 16頭 1番 5人気 白井特別 ダ右 1800 良 1:54.5 (39.4) 490 (-10) ⑧⑦⑦⑤オイワケダイモン(+0.5) | |
| 14走前 2着 | 宮崎 光行 53.0 | 02/09/15 札幌 13頭 3番 13人気 オホーツクハ ダ右 1700 良 1:46.6 (40.0) 500 (-10) ⑦⑦③④メイショウメイジン(+0.1) | |
| 15走前 10着 | 上村 洋行 56.0 | 02/09/08 札幌 13頭 6番 10人気 アカシヤ特別 ダ右 1700 良 1:48.1 (39.9) 510 (0) ⑦⑥⑥⑧サンエムノヴァ(+2.4) | |
| 16走前 8着 | 加藤 和宏 57.0 | 02/08/18 札幌 13頭 3番 11人気 スポーツニッ ダ右 1700 良 1:48.5 (39.7) 510 (+12) ⑩⑩⑤⑥ロードプリヴェイル(+2.3) | |
| 17走前 7着 | 田中 勝春 57.0 | 02/05/19 東京 11頭 4番 9人気 富嶽賞 芝左 1600 良 1:34.6 (35.5) 498 (0) ⑦⑦アグネススペシャル(+0.7) | |
| 18走前 6着 | 武 幸四郎 54.0 | 02/04/28 東京 14頭 13番 6人気 TVKテレビ 芝左 1400 良 1:23.0 (34.3) 498 (+2) ④④フリートマッハ(+1.2) | |
| 19走前 7着 | 北村 宏司 57.0 | 02/03/30 中山 14頭 9番 4人気 千葉日報杯 芝右 1600 稍重 1:34.0 (36.1) 496 (-4) ⑧⑦⑦トーホウスペシャル(+0.8) | |
| 20走前 1着 | 上村 洋行 57.0 | 02/03/17 中京 12頭 10番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:46.8 (37.8) 500 (-6) ⑦⑦⑥③イガノトップハット(0.0) | |
| 21走前 4着 | 上村 洋行 57.0 | 02/03/02 中京 16頭 3番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:49.1 (40.7) 506 (-6) ④④③②マチカネスケサン(+0.7) | |
| 22走前 5着 | 藤田 伸二 57.0 | 02/02/10 京都 16頭 14番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:27.0 (38.5) 512 (+2) ④③オースミシティー(+0.9) | |
| 23走前 2着 | 後藤 浩輝 57.0 | 02/01/13 東京 16頭 13番 4人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:39.6 (37.7) 510 (0) ③③スガノリベンジ(+0.2) | |
| 24走前 9着 | 松永 幹夫 57.0 | 01/09/08 札幌 14頭 13番 3人気 石狩特別 芝右 1800 良 1:51.0 (37.4) 510 (+4) ⑦⑦⑧⑬サクラデインヒル(+1.1) | |
| 25走前 8着 | 藤田 伸二 57.0 | 01/08/26 札幌 13頭 2番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:47.2 (39.0) 506 (-4) ⑥⑥⑧⑦トーセントモサン(+1.7) | |
| 26走前 降着11着 | 武 幸四郎 57.0 | 01/08/05 札幌 13頭 3番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:46.0 (38.5) 510 (-6) ⑧⑧⑤④ドラゴンマックス(+0.4) | |
| 27走前 8着 | 藤田 伸二 57.0 | 01/07/14 函館 13頭 12番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.2 (40.5) 516 (-8) ⑥⑥⑨⑩エイシンコーバリス(+1.5) | |
| 28走前 12着 | 後藤 浩輝 57.0 | 01/07/01 函館 13頭 1番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 不良 1:47.4 (38.5) 524 (+13) ⑪⑪⑪⑪ワンダフルマッチ(+2.5) | |
| 29走前 1着 | 後藤 浩輝 56.0 | 01/05/24 浦和 12頭 中央競馬交流 ダ左 1400 重 1:27.0511 トキノシェイヴァン(0.0) | |
| 30走前 2着 | F.サンチェス 55.0 | 00/06/25 東京 12頭 9番 6人気 グラジオラス 芝左 1600 不良 1:39.0 (35.8) 490 (-2) ⑥⑨ムッシュアロー(+0.1) | |
| 31走前 9着 | 北村 宏司 54.0 | 00/06/10 東京 15頭 11番 8人気 3歳1勝クラ ダ左 1600 稍重 1:39.5 (38.8) 492 (0) ⑦⑫エーピーライジン(+1.9) | |
| 32走前 4着 | 藤田 伸二 55.0 | 00/05/28 東京 16頭 10番 4人気 3歳1勝クラ ダ左 1600 稍重 1:38.0 (38.6) 492 (0) ③③シャドウランサー(+1.4) | |
| 33走前 1着 | 的場 均 55.0 | 00/05/06 東京 10頭 2番 1人気 3歳未勝利 ダ左 1600 良 1:40.7 (36.9) 492 (-6) ②④アサクサゼンシン(0.0) | |
| 34走前 3着 | 的場 均 55.0 | 00/04/15 中山 15頭 4番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:13.4 (38.0) 498 ⑦⑦ハコダテサンサン(+1.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。