ゲイリーブリットの競走馬データ
ゲイリーブリット
セ(1997年02月03日生)鹿毛

| 父 | Gulch |
|---|---|
| 母 | Falling in Love |
| 母の父 | Sadler’s Wells |
| 戦績 | 20戦 [2 4 2 12] |
| 総賞金 | 中央:3320万円 地方:- |
| 調教師 | 秋山 雅一(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Mitsuo Haga |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 7着 | 蛯名 正義 57.0 | ||
| 前々走 2着 | 田中 剛 57.0 | ||
| 3走前 5着 | 田中 剛 56.0 | 02/12/08 中山 15頭 5番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 不良 1:12.4 (38.3) 522 (-2) ③③アウグストウス(+0.5) | |
| 4走前 2着 | 田中 剛 56.0 | 02/11/23 中山 16頭 9番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:12.3 (38.7) 524 (+6) ①①キャッツプライド(+0.2) | |
| 5走前 2着 | 田中 剛 56.0 | 02/10/06 中山 15頭 7番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:11.9 (37.8) 518 (+10) ②②ティエッチダンサー(+0.5) | |
| 6走前 5着 | 郷原 洋司 57.0 | 02/05/18 東京 16頭 7番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 不良 1:37.8 (38.2) 508 (-4) ②①ホーリーミノル(+0.4) | |
| 7走前 4着 | 郷原 洋司 57.0 | 02/05/04 東京 16頭 10番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:39.0 (39.6) 512 (-4) ②②トーホウカーニ(+0.9) | |
| 8走前 7着 | 郷原 洋司 57.0 | 01/12/02 中山 16頭 7番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:54.5 (39.4) 516 (+4) ⑭⑭⑩⑩アマミホーク(+0.5) | |
| 9走前 3着 | 郷原 洋司 57.0 | 01/10/27 東京 15頭 2番 4人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:37.9 (38.1) 512 (-2) ①①ウイングラシアス(+0.9) | |
| 10走前 2着 | 江田 照男 57.0 | 01/10/14 東京 14頭 4番 4人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:25.4 (37.8) 514 (-8) ②②ウララハクテン(+0.2) | |
| 11走前 14着 | 後藤 浩輝 56.0 | 01/04/15 中山 15頭 13番 10人気 舞浜特別 ダ右 1800 良 1:56.5 (40.4) 522 (+2) ⑤③⑧⑬マチカネラッパ(+3.4) | |
| 12走前 15着 | 中舘 英二 56.0 | 01/03/25 中山 16頭 7番 6人気 4歳以上 ダ右 1800 良 1:56.9 (42.6) 520 (+4) ②②②⑩ロードミッシェル(+4.3) | |
| 13走前 8着 | 郷原 洋司 55.0 | 00/10/15 東京 8頭 7番 5人気 山中湖特別 芝左 1600 良 1:36.5 (37.6) 516 (+2) ②②アーサーズフェイム(+2.3) | |
| 14走前 7着 | 後藤 浩輝 54.0 | 00/09/23 中山 16頭 9番 7人気 利根川特別 ダ右 1800 良 1:53.6 (40.1) 514 (0) ①①②②アイランドオオジャ(+1.1) | |
| 15走前 1着 | 郷原 洋司 55.0 | 00/08/27 中山 9頭 5番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:54.0 (38.5) 514 (0) ①①①①ライクアドリーム(-1.0) | |
| 16走前 4着 | 後藤 浩輝 55.0 | 00/08/12 中山 9頭 7番 3人気 銚子特別 ダ右 1800 良 1:55.0 (40.5) 514 (-4) ⑤⑤②②ユーワクイーン(+0.3) | |
| 17走前 6着 | 後藤 浩輝 55.0 | 00/07/22 福島 13頭 7番 3人気 栗子特別 ダ右 1700 良 1:47.7 (40.0) 518 (-6) ⑨⑨⑤⑤ホワイトチェイサー(+1.7) | |
| 18走前 5着 | 後藤 浩輝 55.0 | 00/07/01 東京 13頭 6番 1人気 3歳1勝クラ ダ左 2100 良 2:12.8 (40.7) 524 (0) ⑤④③②アグネスアラシ(+2.1) | |
| 19走前 3着 | 後藤 浩輝 55.0 | 00/06/11 東京 12頭 5番 3人気 3歳1勝クラ 芝左 2000 重 2:06.3 (37.7) 524 (-4) ②③③ユーワシーザー(+0.2) | |
| 20走前 1着 | 後藤 浩輝 55.0 | 00/05/28 東京 16頭 16番 1人気 3歳未勝利 ダ左 1600 稍重 1:39.1 (37.1) 528 ④②ウインフェルザ(-1.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。