シルヴァコクピットの競走馬データ
シルヴァコクピット
牡(1997年01月30日生)鹿毛

| 父 | Silver Hawk |
|---|---|
| 母 | Pampered Star |
| 母の父 | Star de Naskra |
| 戦績 | 23戦 [4 1 1 17] |
| 総賞金 | 中央:1億1427万円 地方:- |
| 調教師 | 友道 康夫(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Fares Farm Inc. |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 9着 | D.バルジュー 56.0 | ||
| 前々走 7着 | 武 幸四郎 57.0 | 02/12/21 阪神 13頭 4番 10人気 ベテルギウス ダ右 1800 不良 1:54.5 (38.9) 498 (+6) ⑪⑩⑧⑨マイネルブライアン(+1.9) | |
| 3走前 11着 | 武 幸四郎 56.0 | 02/12/07 阪神 16頭 7番 14人気 ギャラクシー ダ右 1400 良 1:25.4 (37.2) 492 (0) ⑯⑯ビワシンセイキ(+1.5) | |
| 4走前 9着 | 熊沢 重文 53.0 | 02/10/19 京都 9頭 3番 9人気 オパールステ 芝右 2000 良 2:00.5 (35.1) 492 (-10) ③③④④エイシンスペンサー(+1.5) | |
| 5走前 9着 | 熊沢 重文 56.0 | 02/09/28 阪神 10頭 9番 9人気 ポートアイラ 芝右 1600 稍重 1:34.3 (35.3) 502 (+2) ⑧⑨⑨モノポライザー(+1.1) | |
| 6走前 9着 | 小林 淳一 54.0 | 02/04/21 東京 11頭 10番 11人気 メトロポリタ 芝左 2300 稍重 2:23.6 (38.6) 500 (+4) ③③⑤⑨ツルマルボーイ(+2.9) | |
| 7走前 9着 | 藤田 伸二 55.0 | 02/03/09 阪神 10頭 6番 9人気 大阪城ステー 芝右 2000 良 2:00.8 (35.5) 496 (-4) ⑩⑩⑩⑦サンライズペガサス(+1.3) | |
| 8走前 16着 | 上村 洋行 57.0 | 02/03/03 阪神 16頭 13番 12人気 仁川ステーク ダ右 1800 良 1:54.6 (39.5) 500 (-4) ⑪⑩⑫⑯タガノフォーティ(+3.5) | |
| 9走前 15着 | 岩田 康誠 55.0 | 02/02/09 京都 16頭 2番 9人気 すばるステー ダ右 1400 良 1:25.6 (39.6) 504 (+8) ④⑤シンコウスプレンダ(+2.1) | |
| 10走前 10着 | 中舘 英二 57.0 | 02/01/14 東京 12頭 6番 10人気 ニューイヤー 芝左 1600 良 1:34.9 (36.0) 496 (+8) ⑩⑪エイシンエーケン(+1.5) | |
| 11走前 15着 | 熊沢 重文 58.0 | 01/05/13 京都 16頭 9番 14人気 都大路ステー 芝右 1600 良 1:34.0 (35.6) 488 (+4) ⑮⑫ビハインドザマスク(+1.9) | |
| 12走前 11着 | 四位 洋文 57.0 | 01/04/21 京都 14頭 11番 7人気 オーストラリ 芝右 1800 良 1:47.2 (36.2) 484 (-4) ⑨⑧ヒコーキグモ(+1.2) | |
| 13走前 8着 | 中舘 英二 57.0 | 01/04/01 中山 15頭 7番 14人気 ダービー卿チ 芝右 1600 稍重 1:36.1 (35.2) 488 (-4) ⑧⑬⑨チェックメイト(+0.9) | |
| 14走前 11着 | 四位 洋文 56.0 | 01/03/10 阪神 14頭 4番 6人気 大阪城ステー 芝右 2000 良 2:01.5 (38.7) 492 (-2) ②②②②タマモヒビキ(+2.2) | |
| 15走前 10着 | 四位 洋文 56.0 | 01/02/17 京都 14頭 8番 10人気 京都記念 芝右 2200 良 2:13.4 (35.9) 494 (-4) ⑨⑨⑧⑧マックロウ(+1.1) | |
| 16走前 11着 | 四位 洋文 56.0 | 01/01/14 京都 11頭 7番 4人気 日経新春杯 芝右 2400 良 2:27.2 (35.6) 498 (+2) ⑤④⑤⑥ステイゴールド(+1.4) | |
| 17走前 5着 | 四位 洋文 56.0 | 00/12/16 中山 12頭 10番 2人気 ディセンバー 芝右 1800 良 1:49.8 (35.8) 496 (+10) ③③②②エーピーグリード(+0.7) | |
| 18走前 1着 | 武 豊 56.0 | 00/03/25 阪神 15頭 2番 1人気 毎日杯 芝右 2000 良 2:03.6 (35.9) 486 (-4) ②②④③リワードフォコン(-0.1) | |
| 19走前 1着 | 武 豊 55.0 | 00/02/13 京都 12頭 12番 2人気 きさらぎ賞 芝右 1800 良 1:48.0 (35.0) 490 (-10) ④④エリモブライアン(0.0) | |
| 20走前 1着 | 武 豊 55.0 | 00/01/08 京都 11頭 9番 1人気 福寿草特別 芝右 2000 良 2:03.1 (34.9) 500 (-4) ③③②②ツルガオカキセキ(-0.1) | |
| 21走前 3着 | 松永 幹夫 54.0 | 99/12/25 阪神 15頭 7番 1人気 ラジオたんぱ 芝右 2000 良 2:04.1 (36.5) 504 (+2) ⑮⑭⑪⑥ラガーレグルス(+0.4) | |
| 22走前 1着 | 松永 幹夫 54.0 | 99/11/27 京都 7頭 6番 1人気 2歳新馬 芝右 2000 良 2:03.2 (36.1) 502 (+4) ④④④③タヤスサザンカ(-0.7) | |
| 23走前 2着 | 四位 洋文 54.0 | 99/11/14 京都 10頭 2番 2人気 2歳新馬 芝右 1800 良 1:49.5 (35.5) 498 ②②サファイヤコースト(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。