カツラファビュラスの競走馬データ
繁殖牝馬データカツラファビュラス
牝(1997年02月01日生)栗毛

| 父 | Tel Quel |
|---|---|
| 母 | Sakura Fabulous |
| 母の父 | Fabulous Dancer |
| 戦績 | 16戦 [1 0 2 13] |
| 総賞金 | 中央:1056万円 地方:- |
| 調教師 | 橋口 弘次郎(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Katsumi Yoshida |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 11着 | 高橋 亮 55.0 | 01/09/09 阪神 16頭 11番 9人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.0 (35.7) 456 (-4) ②②スターリーロマンス(+0.9) | |
| 前々走 3着 | 高橋 亮 55.0 | 01/08/19 小倉 15頭 13番 8人気 九重特別 芝右 1200 良 1:10.0 (36.8) 460 (-2) ③③キョウワノホコリ(+0.9) | |
| 3走前 12着 | 高橋 亮 55.0 | 01/08/04 小倉 16頭 7番 8人気 鹿屋特別 芝右 1200 良 1:11.2 (37.2) 462 (+6) ⑥⑩ビッグフリート(+2.0) | |
| 4走前 13着 | 高橋 亮 55.0 | 01/07/14 小倉 18頭 13番 11人気 門司特別 芝右 1200 良 1:09.2 (36.4) 456 (+6) ②③トウショウラッシュ(+1.7) | |
| 5走前 3着 | 高橋 亮 55.0 | 01/06/24 阪神 16頭 13番 15人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.1 (35.6) 450 (0) ③②ウォーターカップ(+0.1) | |
| 6走前 15着 | 渡辺 薫彦 54.0 | 01/03/25 阪神 15頭 2番 13人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 稍重 1:57.5 (40.5) 450 (-6) ⑫⑫⑭⑫ナムラマームード(+2.7) | |
| 7走前 9着 | 高橋 亮 54.0 | 01/03/11 中京 14頭 14番 5人気 4歳以上1勝 芝左 1700 良 1:44.7 (38.7) 456 (-4) ①①②②テディベア(+1.5) | |
| 8走前 8着 | 芹沢 純一 54.0 | 01/02/18 小倉 14頭 5番 10人気 4歳以上1勝 ダ右 1000 良 1:02.0 (37.4) 460 (+8) ⑬⑬プラチナウィンク(+2.2) | |
| 9走前 8着 | 高橋 亮 53.0 | 00/09/02 小倉 18頭 10番 12人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.8 (36.0) 452 (+4) ⑫⑧マイネルレイザー(+0.8) | |
| 10走前 16着 | 渡辺 薫彦 53.0 | 00/08/12 小倉 17頭 6番 15人気 有田特別 芝右 1200 良 1:11.6 (36.5) 448 (+2) ⑦⑬フレンチパッション(+1.4) | |
| 11走前 15着 | 高橋 亮 53.0 | 00/07/16 小倉 18頭 17番 18人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.9 (36.5) 446 (0) ②②ジャズスペシャル(+1.0) | |
| 12走前 15着 | 角田 晃一 53.0 | 00/07/02 阪神 16頭 11番 13人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 良 1:29.1 (42.8) 446 (-10) ①⑥ゲイリーエクシード(+3.9) | |
| 13走前 12着 | 角田 晃一 53.0 | 99/09/18 阪神 16頭 6番 12人気 ききょうステ 芝右 1400 良 1:24.1 (36.8) 456 (-6) ⑧⑨ヤマカツスズラン(+1.8) | |
| 14走前 8着 | 太宰 啓介 53.0 | 99/09/05 小倉 13頭 7番 10人気 小倉3歳ステ 芝右 1200 良 1:12.1 (37.8) 462 (+2) ①①アルーリングアクト(+1.1) | |
| 15走前 1着 | 高橋 亮 53.0 | 99/08/07 小倉 12頭 6番 4人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:10.0 (35.9) 460 (-6) ①①ニシノアラウンド(0.0) | |
| 16走前 9着 | 高橋 亮 53.0 | 99/07/17 小倉 10頭 10番 5人気 2歳新馬 芝右 1000 良 0:59.0 (36.0) 466 ④⑤マイスッピンガール(+1.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。