シャドーレイの競走馬データ
シャドーレイ
牝(1997年06月14日生)栗毛

| 父 | グルームダンサー |
|---|---|
| 母 | カリカチユーラ |
| 母の父 | Mr. Prospector |
| 戦績 | 30戦 [3 2 3 22] |
| 総賞金 | 中央:4056万円 地方:- |
| 調教師 | 高橋 義博(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 産地 | 早来町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 13着 | 後藤 浩輝 55.0 | ||
| 前々走 15着 | 田辺 裕信 51.0 | ||
| 3走前 6着 | 大庭 和弥 53.0 | ||
| 4走前 7着 | 大庭 和弥 53.0 | ||
| 5走前 7着 | 大庭 和弥 55.0 | ||
| 6走前 9着 | 大庭 和弥 51.0 | ||
| 7走前 11着 | 大庭 和弥 55.0 | ||
| 8走前 9着 | 大庭 和弥 55.0 | ||
| 9走前 7着 | 谷中 公一 55.0 | ||
| 10走前 14着 | 谷中 公一 52.0 | ||
| 11走前 8着 | 大庭 和弥 53.0 | ||
| 12走前 12着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 02/08/17 新潟 14頭 10番 4人気 瀬波特別 ダ左 1800 良 1:56.4 (39.7) 436 (-6) ④⑦⑫⑬ケイアイミリオン(+4.7) | |
| 13走前 4着 | 谷中 公一 55.0 | 02/07/21 新潟 14頭 14番 7人気 岩室特別 ダ左 1200 不良 1:11.2 (36.5) 442 (-2) ⑤④エーピーサルート(+0.4) | |
| 14走前 10着 | 谷中 公一 55.0 | 02/06/15 福島 16頭 16番 9人気 白河特別 芝右 1200 良 1:10.1 (36.3) 444 (+8) ②③トーアカゼノオー(+1.3) | |
| 15走前 3着 | 谷中 公一 55.0 | 02/05/25 東京 16頭 1番 6人気 4歳以上2勝 ダ左 1200 良 1:12.1 (36.4) 436 (-12) ④④トラストカイリキー(+0.7) | |
| 16走前 5着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 02/04/27 新潟 14頭 5番 7人気 大日岳特別 ダ左 1200 良 1:13.6 (37.1) 448 (0) ⑫⑬ユーワジュリエット(+1.3) | |
| 17走前 8着 | 谷中 公一 55.0 | 01/09/30 中山 16頭 12番 11人気 浦安特別 ダ右 1200 良 1:11.5 (37.9) 448 (+2) ③④シャドウランサー(+0.9) | |
| 18走前 1着 | 谷中 公一 55.0 | 01/08/26 新潟 14頭 6番 3人気 魚沼特別 ダ左 1200 良 1:12.4 (38.1) 446 (+10) ③③デザートウェイ(-0.3) | |
| 19走前 3着 | 谷中 公一 55.0 | 01/07/28 新潟 14頭 4番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:13.4 (38.8) 436 (-6) ③④ビッグハッピー(+0.3) | |
| 20走前 1着 | 谷中 公一 55.0 | 01/06/17 福島 12頭 4番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1000 稍重 0:59.3 (36.1) 442 (0) ①①シルキーティアラ(-0.6) | |
| 21走前 3着 | 安田 富男 54.0 | 01/01/08 中山 16頭 4番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 不良 1:54.1 (39.0) 442 (+6) ⑨⑨⑧⑥タイキコメット(+0.2) | |
| 22走前 4着 | M.ロバーツ 53.0 | 00/12/09 中山 13頭 13番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:54.4 (39.3) 436 (-2) ⑫⑫⑨⑧バトルテイオー(+0.5) | |
| 23走前 2着 | M.ロバーツ 53.0 | 00/11/19 東京 13頭 4番 6人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:25.6 (37.1) 438 (0) ⑪⑪タイホウウンリュウ(0.0) | |
| 24走前 1着 | 安田 富男 53.0 | 00/10/28 福島 12頭 3番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:01.0 (36.8) 438 (-2) ③③キャニオンジュノー(0.0) | |
| 25走前 9着 | 池田 鉄平 53.0 | 00/10/21 福島 16頭 7番 3人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:13.1 (37.9) 440 (0) ④⑥ラスターバイオ(+0.8) | |
| 26走前 2着 | 谷中 公一 53.0 | 00/10/01 中山 16頭 8番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1200 重 1:11.9 (37.7) 440 (0) ④④スターリンガス(0.0) | |
| 27走前 4着 | 谷中 公一 53.0 | 00/09/10 中山 16頭 5番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:13.4 (38.5) 440 (0) ①①パインアヤカ(+0.5) | |
| 28走前 9着 | 谷中 公一 53.0 | 00/08/19 中山 16頭 14番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.2 (39.9) 440 (-12) ⑤⑥チルリズム(+1.1) | |
| 29走前 5着 | 谷中 公一 53.0 | 00/07/29 函館 10頭 8番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:01.3 (37.1) 452 (-2) ④④ヤクモスキャン(+1.4) | |
| 30走前 6着 | 谷中 公一 53.0 | 00/07/15 函館 12頭 4番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:01.9 (37.5) 454 ⑥⑥エイダイスズラン(+1.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。