クールランニングの競走馬データ
クールランニング
セ(1997年03月28日生)青鹿毛

| 父 | サンデーサイレンス |
|---|---|
| 母 | クールセクレタリー |
| 母の父 | Secretariat |
| 戦績 | 54戦 [1 8 2 43] |
| 総賞金 | 中央:4117万円 地方:- |
| 調教師 | 上原 博之(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 白老ファーム |
| 産地 | 白老町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 14着 | 田辺 裕信 57.0 | ||
| 前々走 6着 | 田辺 裕信 57.0 | ||
| 3走前 2着 | 田辺 裕信 57.0 | ||
| 4走前 5着 | 田辺 裕信 57.0 | ||
| 5走前 12着 | 芹沢 純一 57.0 | ||
| 6走前 2着 | 田辺 裕信 55.0 | ||
| 7走前 7着 | 北村 宏司 57.0 | ||
| 8走前 4着 | 北村 宏司 57.0 | ||
| 9走前 14着 | 藤田 伸二 57.0 | ||
| 10走前 7着 | 二本柳 壮 57.0 | ||
| 11走前 2着 | 北村 宏司 57.0 | ||
| 12走前 11着 | 加藤 士津八 54.0 | ||
| 13走前 7着 | 今野 忠成 56.0 | 04/02/10 船橋 13頭 フレンドリー ダ左 1700 良 1:51.0487 トミケンマイルズ(0.0) | |
| 14走前 6着 | 加藤 士津八 54.0 | ||
| 15走前 6着 | 加藤 士津八 54.0 | ||
| 16走前 15着 | 飯田 祐史 57.0 | ||
| 17走前 3着 | 小林 俊彦 56.0 | 03/09/23 盛岡 14頭 フレンドリー 芝左 1700 良 1:46.1476 アインクライマー(0.0) | |
| 18走前 6着 | 村田 一誠 57.0 | ||
| 19走前 14着 | 二本柳 壮 57.0 | ||
| 20走前 2着 | 二本柳 壮 57.0 | ||
| 21走前 6着 | 武 豊 57.0 | ||
| 22走前 5着 | D.オリヴァー 57.0 | ||
| 23走前 4着 | D.オリヴァー 57.0 | ||
| 24走前 11着 | 大西 直宏 57.0 | ||
| 25走前 11着 | 田辺 裕信 56.0 | 02/12/22 中京 16頭 15番 14人気 尾張特別 芝左 1800 良 1:51.2 (36.8) 478 (+2) ⑬⑬⑬⑬トランクイリティー(+1.7) | |
| 26走前 11着 | 北村 宏司 56.0 | 02/12/01 中京 16頭 3番 12人気 犬山特別 芝左 1800 良 1:49.8 (36.7) 476 (0) ⑥⑥⑤④タマモスプリング(+0.8) | |
| 27走前 12着 | 鹿戸 雄一 57.0 | 02/05/12 新潟 16頭 15番 4人気 松浜特別 芝左 1600 稍重 1:36.5 (36.7) 476 (0) ⑫⑪フミノトップヒル(+1.5) | |
| 28走前 2着 | 鹿戸 雄一 57.0 | 02/04/20 新潟 16頭 16番 4人気 湯沢特別 芝左 1400 良 1:21.8 (35.8) 476 (-2) ③③コアレスブランカ(+0.1) | |
| 29走前 9着 | 池添 謙一 57.0 | 02/03/31 阪神 16頭 16番 7人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重 1:27.2 (40.1) 478 (0) ⑪⑨エイシンハリマオー(+1.9) | |
| 30走前 4着 | 鹿戸 雄一 57.0 | 02/03/16 中京 16頭 11番 7人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良 2:02.2 (36.6) 478 (-8) ⑨⑨⑧⑦エクスサンダー(+0.6) | |
| 31走前 6着 | O.ペリエ 57.0 | 02/02/17 東京 16頭 6番 4人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:40.4 (38.3) 486 (+4) ④③タヤスワイルド(+1.2) | |
| 32走前 10着 | 蛯名 正義 57.0 | 02/01/27 東京 16頭 11番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 不良 1:42.0 (39.0) 482 (+10) ⑨⑧シュガートレイン(+1.9) | |
| 33走前 8着 | 蛯名 正義 57.0 | 01/06/30 福島 14頭 7番 4人気 栗子特別 芝右 1700 良 1:45.1 (37.9) 472 (+8) ⑧④⑧⑥フクトシサカエ(+1.7) | |
| 34走前 2着 | 蛯名 正義 56.0 | 01/05/27 東京 18頭 15番 1人気 4歳以上1勝 芝左 1400 重 1:23.9 (35.6) 464 (+4) ⑪⑫ピサノマッカラン(0.0) | |
| 35走前 2着 | 北村 宏司 55.0 | 01/04/21 東京 14頭 12番 3人気 4歳以上1勝 芝左 1400 良 1:23.0 (34.2) 460 (-9) ⑪⑪ミスアルダント(+0.8) | |
| 36走前 4着 | 今野 忠成 56.0 | 01/04/04 船橋 14頭 中央競馬交流 ダ左 1700 稍重 1:47.6469 サクラカンムリ(0.0) | |
| 37走前 3着 | 中舘 英二 56.0 | 01/03/17 中京 13頭 12番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:41.6 (39.0) 472 (+6) ⑪⑪⑥⑤ロンリーウルフ(+0.2) | |
| 38走前 8着 | 中舘 英二 56.0 | 01/03/04 中京 16頭 1番 7人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 不良 1:47.5 (39.5) 466 (-4) ⑨⑩⑦⑥ナバロンニセイ(+1.5) | |
| 39走前 6着 | M.デムーロ 56.0 | 01/02/17 東京 16頭 6番 6人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:39.9 (37.0) 470 (+2) ⑬⑫クリティカルフェア(+1.0) | |
| 40走前 7着 | 北村 宏司 55.0 | 01/01/30 東京 16頭 9番 8人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 重 1:38.3 (38.4) 468 (+8) ④③ジェンツブレイド(+0.5) | |
| 41走前 7着 | 大西 直宏 55.0 | 00/12/17 中京 16頭 14番 8人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:50.0 (39.4) 460 (+2) ⑯⑮⑭⑪ヒルノマインド(+0.8) | |
| 42走前 10着 | 岩部 純二 55.0 | 00/07/30 函館 14頭 5番 9人気 湯浜特別 芝右 1800 良 1:52.4 (39.6) 458 (0) ③③④⑩ニシノビート(+2.2) | |
| 43走前 6着 | 横山 賀一 55.0 | 00/07/08 函館 14頭 5番 5人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:51.7 (37.5) 458 (-4) ⑥⑧⑦⑥ヤマノジェネラス(+0.9) | |
| 44走前 11着 | 横山 賀一 55.0 | 00/07/02 函館 15頭 14番 7人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:11.1 (36.2) 462 (+6) ⑦⑧アマートビクトリー(+0.8) | |
| 45走前 10着 | 横山 賀一 55.0 | 00/06/18 函館 12頭 4番 7人気 仁山特別 芝右 1200 良 1:10.6 (36.0) 456 (+8) ⑦⑥プリマダンサー(+0.7) | |
| 46走前 5着 | 北村 宏司 55.0 | 00/05/21 東京 12頭 10番 1人気 牡丹賞 芝左 1600 稍重 1:36.1 (36.5) 448 (-2) ⑤⑥ベルボクサー(+1.2) | |
| 47走前 2着 | 北村 宏司 54.0 | 00/04/30 東京 16頭 8番 5人気 3歳1勝クラ 芝左 1600 良 1:36.3 (35.6) 450 (-2) ⑦⑧ジェミードレス(+0.1) | |
| 48走前 10着 | 的場 均 55.0 | 00/04/09 阪神 16頭 2番 7人気 アザレア賞 芝右 2000 良 2:04.1 (36.7) 452 (-8) ⑥⑧⑨⑧ミラーダ(+1.5) | |
| 49走前 1着 | 北村 宏司 54.0 | 00/03/18 阪神 16頭 11番 6人気 3歳未勝利 芝右 1600 良 1:36.6 (36.1) 460 (-4) ⑨⑤⑤リトルマイドリーム(-0.5) | |
| 50走前 5着 | 加藤 和宏 55.0 | 00/02/13 小倉 10頭 5番 3人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:05.0 (39.2) 464 (0) ③④④④アサカグローリー(+1.5) | |
| 51走前 11着 | 菊沢 隆徳 55.0 | 00/01/23 中山 13頭 9番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.7 (40.9) 464 (+2) ②②フライモア(+2.1) | |
| 52走前 5着 | 菊沢 隆徳 55.0 | 00/01/08 中山 11頭 10番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.0 (40.5) 462 (+4) ③③ツジノファントム(+2.0) | |
| 53走前 6着 | 菊沢 隆徳 53.0 | 99/10/23 東京 9頭 3番 4人気 2歳新馬 芝左 1600 良 1:37.5 (36.1) 458 (-4) ⑤⑤ヘイアンブレーブ(+0.6) | |
| 54走前 6着 | 菊沢 隆徳 53.0 | 99/10/17 東京 10頭 8番 2人気 2歳新馬 芝左 1400 稍重 1:25.8 (37.4) 462 ⑧⑦マチカネトラノスケ(+0.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。