エミネントピークスの競走馬データ
繁殖牝馬データエミネントピークス
牝(1997年02月14日生)鹿毛

| 父 | ティンバーカントリー |
|---|---|
| 母 | グレイエミネンス |
| 母の父 | トニービン |
| 戦績 | 41戦 [3 4 4 30] |
| 総賞金 | 中央:5983万円 地方:- |
| 調教師 | 稲葉 隆一(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 産地 | 千歳市 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 10着 | 池田 鉄平 51.0 | ||
| 前々走 12着 | 上村 洋行 55.0 | ||
| 3走前 14着 | 池田 鉄平 55.0 | ||
| 4走前 6着 | 梶 晃啓 53.0 | 02/12/21 中山 16頭 9番 11人気 3歳以上2勝 芝右 1600 稍重 1:36.7 (36.4) 470 (0) ④②④レディーシップ(+0.7) | |
| 5走前 3着 | 梶 晃啓 54.0 | 02/11/30 中山 16頭 1番 8人気 南総特別 芝右 1200 良 1:08.3 (34.9) 470 (0) ④③スティーマー(+0.2) | |
| 6走前 5着 | 梶 晃啓 54.0 | 02/11/10 福島 16頭 16番 12人気 河北新報杯 芝右 1200 良 1:10.6 (35.9) 470 (-2) ⑮⑬ネガティブリターン(+0.7) | |
| 7走前 5着 | 梶 晃啓 51.0 | 02/10/27 福島 16頭 4番 16人気 福島中央テレ 芝右 1200 良 1:10.6 (35.5) 472 (-8) ⑩④ダイワフォーチュン(+0.2) | |
| 8走前 16着 | 木幡 初広 54.0 | 02/10/13 福島 16頭 16番 9人気 ラジオ福島賞 芝右 1200 良 1:10.2 (36.4) 480 (+6) ⑥⑤バンブードミンゲス(+1.2) | |
| 9走前 8着 | 梶 晃啓 54.0 | 02/09/07 新潟 18頭 11番 14人気 初風特別 芝左 1200 良 1:09.2 (34.7) 474 (0) ⑨⑨ブレイブスペシャル(+0.8) | |
| 10走前 9着 | 池田 鉄平 55.0 | 02/08/24 新潟 16頭 14番 10人気 驀進特別 芝直線 1000 良 0:56.4 (33.6) 474 (0) キーンランドスワン(+1.1) | |
| 11走前 10着 | 梶 晃啓 55.0 | 02/07/27 新潟 18頭 6番 9人気 飯豊特別 芝左 1400 良 1:21.8 (34.9) 474 (0) ⑦⑥タイキメビウス(+0.9) | |
| 12走前 7着 | 藤田 伸二 55.0 | 02/07/06 函館 16頭 11番 4人気 函館日刊スポ 芝右 1200 稍重 1:13.9 (37.9) 474 (+4) ③②ヌーヴァレジェンダ(+0.6) | |
| 13走前 2着 | 梶 晃啓 55.0 | 02/06/15 福島 16頭 2番 8人気 白河特別 芝右 1200 良 1:09.4 (35.4) 470 (+2) ④④トーアカゼノオー(+0.6) | |
| 14走前 12着 | 梶 晃啓 55.0 | 02/05/26 東京 18頭 8番 14人気 秋川特別 芝左 1400 良 1:24.7 (36.4) 468 (0) ⑨⑨マルターズホーク(+1.3) | |
| 15走前 1着 | 村田 一誠 55.0 | 02/04/28 新潟 16頭 14番 8人気 長岡特別 芝左 1200 良 1:10.3 (35.1) 468 (+14) ⑤⑦ユウセイント(-0.1) | |
| 16走前 5着 | 池田 鉄平 55.0 | 01/12/15 中京 16頭 16番 6人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良 1:10.9 (36.3) 454 (-4) ⑩⑨シンメイユウシュン(+0.5) | |
| 17走前 7着 | 中舘 英二 55.0 | 01/11/17 福島 16頭 13番 2人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.8 (35.6) 458 (-4) ⑥⑦ヨイチキナコ(+0.9) | |
| 18走前 2着 | 梶 晃啓 53.0 | 01/11/03 福島 16頭 4番 7人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.4 (35.3) 462 (+6) ⑤③ドリームシンデレラ(+0.2) | |
| 19走前 10着 | 藤田 伸二 55.0 | 01/10/13 京都 14頭 5番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.0 (35.8) 456 (-10) ②②ラガーページェント(+1.3) | |
| 20走前 5着 | 吉永 護 55.0 | 01/09/16 札幌 11頭 5番 4人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.9 (35.6) 466 (-6) ⑦⑤ファーストミューズ(+0.5) | |
| 21走前 7着 | 吉永 護 55.0 | 01/09/02 札幌 16頭 16番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:11.3 (35.9) 472 (0) ⑧⑧スターミー(+0.8) | |
| 22走前 10着 | 菊沢 隆徳 55.0 | 01/08/19 札幌 16頭 14番 5人気 まりも特別 芝右 1200 良 1:10.6 (35.9) 472 (+4) ⑤⑥イシノグレイス(+1.1) | |
| 23走前 9着 | 梶 晃啓 55.0 | 01/07/22 新潟 18頭 17番 8人気 五泉特別 芝左 1400 良 1:21.4 (34.7) 468 (+10) ⑭⑭ティエッチグレース(+0.5) | |
| 24走前 9着 | 郷原 洋司 52.0 | 01/06/30 福島 16頭 13番 7人気 白河特別 芝右 1200 良 1:10.2 (35.8) 458 (+2) ⑧⑨ワンダーフルフィル(+0.8) | |
| 25走前 3着 | 田中 勝春 55.0 | 01/06/16 福島 16頭 10番 6人気 尾瀬特別 芝右 1200 稍重 1:09.4 (35.5) 456 (+4) ⑦⑤サクラアカネオー(+0.4) | |
| 26走前 5着 | 中舘 英二 51.0 | 01/05/06 福島 15頭 1番 5人気 福島中央テレ 芝右 1200 良 1:09.6 (35.8) 452 (-2) ⑥④ウイズハヤテカゼ(+0.3) | |
| 27走前 13着 | 木幡 初広 52.0 | 01/03/24 中山 15頭 11番 8人気 隅田川特別 芝右 1200 良 1:10.5 (36.7) 454 (+2) ④⑤リザルトシチー(+1.4) | |
| 28走前 13着 | 木幡 初広 54.0 | 01/03/04 中京 16頭 12番 8人気 鈴鹿特別 芝左 1200 稍重 1:10.7 (35.9) 452 (-10) ⑭⑫パインアキナ(+0.8) | |
| 29走前 1着 | 中舘 英二 53.0 | 00/08/27 中山 16頭 11番 7人気 印旛沼特別 芝右 1200 良 1:09.0 (35.1) 462 (+10) ⑨⑤オカトラノオ(-0.3) | |
| 30走前 11着 | 中舘 英二 53.0 | 00/08/06 福島 16頭 6番 6人気 塩屋埼特別 芝右 1200 良 1:12.3 (38.6) 452 (-2) ②④スペシャルエイジ(+2.4) | |
| 31走前 5着 | 中舘 英二 53.0 | 00/07/02 東京 14頭 8番 5人気 3歳1勝クラ 芝左 1400 良 1:23.8 (34.7) 454 (+6) ⑨⑨ティエッチグレース(+0.6) | |
| 32走前 3着 | 中舘 英二 53.0 | 00/06/10 中京 18頭 12番 5人気 3歳1勝クラ 芝左 1200 良 1:09.5 (35.2) 448 (0) ⑥⑤マイニングテスコ(+0.2) | |
| 33走前 6着 | 芹沢 純一 53.0 | 00/05/28 中京 18頭 5番 3人気 こでまり賞 芝左 1200 良 1:10.2 (36.8) 448 (0) ③③ワンダーカピターナ(+0.7) | |
| 34走前 2着 | 中舘 英二 53.0 | 00/04/09 中山 14頭 11番 7人気 桜草特別 芝右 1200 良 1:09.8 (35.1) 448 (+2) ③②タカラテイオー(+0.2) | |
| 35走前 1着 | 中舘 英二 53.0 | 00/03/25 中京 18頭 13番 2人気 3歳未勝利 芝左 1200 良 1:10.7 (36.2) 446 (-6) ④②コバノスカッシュ(-0.1) | |
| 36走前 3着 | 中舘 英二 53.0 | 00/02/19 小倉 16頭 14番 2人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:10.6 (37.2) 452 (+2) ②②ノボサクラ(+0.3) | |
| 37走前 2着 | 中舘 英二 53.0 | 00/02/12 小倉 12頭 9番 3人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:10.4 (36.5) 450 (-2) ②②ロクコーピロウイナ(+0.6) | |
| 38走前 4着 | 中舘 英二 53.0 | 00/01/29 小倉 18頭 15番 8人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:10.6 (36.7) 452 (-16) ②②ドクターフェロー(+0.3) | |
| 39走前 6着 | 吉田 豊 53.0 | 99/12/25 中山 16頭 4番 5人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:12.0 (37.9) 468 (-2) ⑦④シーガルリーヴス(+0.6) | |
| 40走前 6着 | 吉田 豊 53.0 | 99/12/18 中山 8頭 8番 4人気 2歳新馬 ダ右 1000 良 1:04.4 (41.0) 470 (-4) ④④ダイワメイン(+4.3) | |
| 41走前 6着 | 江田 照男 53.0 | 99/12/04 中山 15頭 6番 13人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:10.7 (36.2) 474 ⑧⑦トーヨーデヘア(+1.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。