マイネビクトリアの競走馬データ
繁殖牝馬データマイネビクトリア
牝(1997年05月05日生)栗毛

| 父 | トウカイテイオー |
|---|---|
| 母 | カナディアンレディ |
| 母の父 | ノーザンテースト |
| 戦績 | 39戦 [2 2 2 33] |
| 総賞金 | 中央:3227万円 地方:- |
| 調教師 | 菅原 泰夫(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | ビツグレツドフアーム |
| 産地 | 静内町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 7着 | 中舘 英二 55.0 | ||
| 前々走 11着 | 五十嵐 雄祐 52.0 | ||
| 3走前 13着 | 熊沢 重文 55.0 | ||
| 4走前 4着 | 大西 直宏 55.0 | 02/05/11 新潟 16頭 4番 9人気 六日町特別 芝左 1200 稍重 1:10.5 (34.8) 450 (0) ⑬⑫バンブードミンゲス(+0.1) | |
| 5走前 6着 | 大西 直宏 55.0 | 02/05/03 新潟 15頭 8番 7人気 4歳以上1勝 芝左 1200 良 1:10.5 (34.8) 450 (+2) ⑦⑦パイアン(+0.4) | |
| 6走前 7着 | 五十嵐 雄祐 52.0 | 02/04/13 中山 16頭 6番 5人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 稍重 1:13.6 (38.7) 448 (-2) ⑥⑥アウグストウス(+1.2) | |
| 7走前 8着 | 五十嵐 雄祐 52.0 | 02/03/23 中山 16頭 9番 11人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 稍重 1:13.2 (39.1) 450 (+2) ⑤④ローズアイネス(+1.1) | |
| 8走前 4着 | 田嶋 翔 52.0 | 02/03/02 中京 16頭 6番 7人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:01.3 (37.8) 448 (-2) ③③サクラファンタジー(+1.3) | |
| 9走前 3着 | 石神 深一 52.0 | 02/01/12 東京 16頭 1番 9人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:12.8 (36.7) 450 (0) ⑪⑧ニシノフレイア(+0.4) | |
| 10走前 15着 | 坂井 千明 55.0 | 01/12/16 中京 16頭 11番 8人気 清洲特別 芝左 1200 良 1:11.7 (37.1) 450 (+4) ⑤⑤チェロキーソウル(+1.8) | |
| 11走前 6着 | 坂井 千明 55.0 | 01/11/17 福島 16頭 7番 10人気 須賀川特別 芝右 1200 良 1:09.9 (35.4) 446 (0) ⑥⑤ミスヒテン(+0.1) | |
| 12走前 5着 | 大西 直宏 55.0 | 01/11/03 福島 16頭 1番 2人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.6 (34.8) 446 (+6) ⑬⑩ドリームシンデレラ(+0.4) | |
| 13走前 5着 | 田中 勝春 55.0 | 01/10/14 東京 16頭 10番 6人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良 1:23.7 (35.4) 440 (-8) ⑧⑥ツクバフォルテ(+0.4) | |
| 14走前 9着 | 藤田 伸二 55.0 | 01/09/15 札幌 11頭 1番 4人気 ニセコ特別 芝右 1200 良 1:10.8 (35.5) 448 (0) ⑧⑧デリキット(+0.5) | |
| 15走前 8着 | 蛯名 正義 55.0 | 01/09/02 札幌 16頭 11番 4人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:11.4 (36.2) 448 (0) ⑥⑥スターミー(+0.9) | |
| 16走前 8着 | 蛯名 正義 55.0 | 01/08/19 札幌 16頭 2番 10人気 まりも特別 芝右 1200 良 1:10.4 (35.3) 448 (+2) ⑩⑧イシノグレイス(+0.9) | |
| 17走前 1着 | 大西 直宏 54.0 | 01/05/04 福島 16頭 9番 6人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.8 (35.2) 446 (0) ⑨⑧チェイス(-0.1) | |
| 18走前 5着 | 平沢 健治 51.0 | 01/04/14 中山 16頭 8番 12人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.5 (37.2) 446 (+4) ⑪⑨ニシノインパラーレ(+1.0) | |
| 19走前 7着 | 千田 輝彦 54.0 | 01/03/24 中京 16頭 7番 8人気 4歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:01.1 (37.0) 442 (0) ⑪⑦ジェリースイート(+1.1) | |
| 20走前 10着 | 中舘 英二 54.0 | 01/03/11 中京 15頭 8番 6人気 庄内川特別 芝左 1200 良 1:11.2 (36.3) 442 (+4) ⑨⑥スニーカー(+1.0) | |
| 21走前 2着 | 嶋田 高宏 54.0 | 01/02/10 小倉 16頭 15番 11人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:11.2 (35.9) 438 (+6) ⑪⑪マチカネカンタロー(0.0) | |
| 22走前 15着 | 嶋田 高宏 54.0 | 01/01/28 小倉 18頭 16番 15人気 巌流島特別 芝右 1200 稍重 1:13.8 (38.5) 432 (-6) ⑩⑧カノヤワイズ(+1.5) | |
| 23走前 13着 | 安田 康彦 53.0 | 00/12/16 中京 16頭 16番 11人気 清洲特別 芝左 1200 良 1:10.9 (36.0) 438 (-2) ⑤⑥プリンスヤンクス(+1.4) | |
| 24走前 6着 | 安田 康彦 53.0 | 00/12/02 中京 18頭 4番 8人気 恵那特別 芝左 1200 良 1:10.0 (35.2) 440 (-2) ⑩⑪ナリタサクラオー(+1.3) | |
| 25走前 2着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 00/11/18 福島 16頭 9番 9人気 須賀川特別 芝右 1200 稍重 1:12.5 (37.3) 442 (-2) ⑧④サクラアカネオー(+0.1) | |
| 26走前 10着 | 池田 鉄平 53.0 | 00/11/05 福島 13頭 4番 11人気 久慈川特別 芝右 1200 良 1:12.3 (36.7) 444 (+4) ⑩⑩ウイズハヤテカゼ(+0.5) | |
| 27走前 10着 | 田中 勝春 53.0 | 00/10/08 東京 14頭 8番 9人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:26.9 (38.8) 440 (-4) ⑦⑥スプリングアマイン(+1.3) | |
| 28走前 10着 | 中舘 英二 53.0 | 00/09/24 中山 14頭 2番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 不良 1:14.0 (38.7) 444 (+8) ⑨⑩オレゴンガール(+2.6) | |
| 29走前 10着 | 高橋 智大 50.0 | 00/09/09 中山 16頭 9番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.3 (37.6) 436 (+6) ⑭⑬ファインルナラック(+1.1) | |
| 30走前 10着 | 中舘 英二 53.0 | 00/04/29 福島 13頭 12番 7人気 たけのこ賞 ダ右 1700 良 1:51.1 (42.6) 430 (-6) ③③④⑥マイネルコンバット(+4.2) | |
| 31走前 9着 | 後藤 浩輝 53.0 | 00/04/08 中山 18頭 15番 5人気 ミモザ賞 芝右 2000 良 2:05.2 (38.8) 436 (-6) ①①①①バイラリーナ(+1.4) | |
| 32走前 7着 | 坂井 千明 53.0 | 00/03/18 中山 15頭 6番 5人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 稍重 1:54.9 (38.5) 442 (+6) ⑩⑪⑧⑧エンゲルグレーセ(+2.2) | |
| 33走前 4着 | 坂井 千明 53.0 | 00/02/20 東京 14頭 12番 9人気 3歳1勝クラ ダ左 1600 良 1:39.3 (39.2) 436 (+2) ⑥⑤コンバットハーバー(+0.4) | |
| 34走前 5着 | 坂井 千明 53.0 | 00/01/09 中山 13頭 2番 8人気 寒竹賞 芝右 1200 良 1:11.1 (36.5) 434 (-2) ④⑤キンシストーン(+1.2) | |
| 35走前 10着 | 坂井 千明 53.0 | 99/12/25 中山 16頭 6番 9人気 フェアリース 芝右 1200 良 1:11.3 (37.4) 436 (-4) ③⑥ベルグチケット(+1.0) | |
| 36走前 5着 | 坂井 千明 53.0 | 99/12/11 中山 14頭 7番 6人気 黒松賞 芝右 1200 良 1:11.0 (37.1) 440 (+12) ⑨⑧ガッサンヒカリ(+1.1) | |
| 37走前 1着 | 坂井 千明 53.0 | 99/09/18 中山 9頭 3番 4人気 2歳未勝利 芝右 1200 稍重 1:10.7 (36.8) 428 (+2) ⑥⑥エイシンジハード(-0.4) | |
| 38走前 4着 | 坂井 千明 53.0 | 99/09/04 新潟 11頭 1番 3人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:11.4 (37.4) 426 (-4) ③②アプリコットシチー(+0.9) | |
| 39走前 3着 | 池田 鉄平 52.0 | 99/08/21 新潟 15頭 14番 6人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:11.3 (36.3) 430 ④④ベルグチケット(+0.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。