トウショウラッシュの競走馬データ
トウショウラッシュ
牡(1997年06月07日生)栗毛

| 父 | ポリッシュパトリオット |
|---|---|
| 母 | サマンサトウショウ |
| 母の父 | トウシヨウボーイ |
| 戦績 | 24戦 [5 2 4 13] |
| 総賞金 | 中央:7869万円 地方:- |
| 調教師 | 鶴留 明雄(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | トウショウ牧場 |
| 産地 | 静内町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 10着 | 角田 晃一 55.0 | ||
| 前々走 11着 | 吉田 稔 57.0 | ||
| 3走前 10着 | 角田 晃一 57.0 | ||
| 4走前 9着 | 角田 晃一 56.0 | ||
| 5走前 11着 | 角田 晃一 57.0 | ||
| 6走前 14着 | 角田 晃一 56.0 | ||
| 7走前 6着 | 角田 晃一 57.0 | ||
| 8走前 10着 | 中舘 英二 57.0 | ||
| 9走前 7着 | 角田 晃一 56.0 | 02/11/23 京都 14頭 9番 1人気 清水ステーク 芝右 1400 良 1:22.0 (34.7) 528 (-4) ②②ブルーショットガン(+0.7) | |
| 10走前 4着 | 角田 晃一 56.0 | 02/11/09 京都 10頭 9番 2人気 京洛ステーク 芝右 1200 良 1:08.8 (33.9) 532 (+12) ②③マンデームスメ(+0.4) | |
| 11走前 3着 | 福永 祐一 56.0 | 02/10/13 京都 10頭 4番 2人気 桂川ステーク 芝右 1400 良 1:20.6 (34.2) 520 (0) ④④ナリタダイドウ(+0.2) | |
| 12走前 6着 | 角田 晃一 55.0 | 02/09/28 阪神 10頭 7番 4人気 ポートアイラ 芝右 1600 稍重 1:33.9 (35.9) 520 (+4) ④④②モノポライザー(+0.7) | |
| 13走前 1着 | 角田 晃一 57.0 | 02/04/27 京都 15頭 7番 1人気 鷹ケ峰特別 芝右 1600 良 1:33.7 (35.2) 516 (-2) ②②コウエイハーベスト(0.0) | |
| 14走前 1着 | 中舘 英二 57.0 | 02/01/27 小倉 16頭 2番 1人気 秋吉台特別 芝右 1200 不良 1:10.3 (36.0) 518 (-8) ①①ソウルスピリッツ(-0.4) | |
| 15走前 3着 | 角田 晃一 57.0 | 02/01/07 京都 16頭 16番 2人気 室町特別 芝右 1200 良 1:09.1 (34.6) 526 (+14) ④④チェックザラック(+0.1) | |
| 16走前 3着 | 角田 晃一 57.0 | 01/12/09 中京 15頭 2番 1人気 中京日経賞 芝左 1200 良 1:10.2 (35.9) 512 (+12) ①①スニーカー(+0.2) | |
| 17走前 1着 | 角田 晃一 57.0 | 01/07/14 小倉 18頭 9番 1人気 門司特別 芝右 1200 良 1:07.5 (34.8) 500 (-4) ②②ビッグフリート(-0.3) | |
| 18走前 2着 | 角田 晃一 57.0 | 01/06/23 阪神 16頭 9番 2人気 皆生特別 芝右 1200 良 1:09.5 (35.3) 504 (-18) ②③サイレントクルーズ(0.0) | |
| 19走前 1着 | 角田 晃一 56.0 | 01/02/03 京都 16頭 6番 1人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重 1:25.0 (37.3) 522 (+4) ②②ミカズキーボー(-0.1) | |
| 20走前 3着 | 角田 晃一 56.0 | 01/01/13 京都 16頭 16番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:26.0 (38.5) 518 (+20) ②②シルクエスペランサ(+0.2) | |
| 21走前 2着 | 角田 晃一 55.0 | 00/07/08 東京 16頭 14番 1人気 3歳1勝クラ 芝左 1600 不良 1:38.5 (37.9) 498 (-2) ④③ブロンディナゲット(+0.8) | |
| 22走前 1着 | 角田 晃一 55.0 | 00/06/25 東京 16頭 6番 1人気 3歳未勝利 芝左 1600 不良 1:38.3 (37.1) 500 (-10) ②②アイノオペラ(-0.1) | |
| 23走前 4着 | 角田 晃一 54.0 | 99/12/18 阪神 15頭 7番 6人気 2歳新馬 芝右 1600 良 1:37.5 (36.9) 510 (0) ⑦⑤⑤オースミコンドル(+1.3) | |
| 24走前 8着 | 角田 晃一 54.0 | 99/12/05 阪神 16頭 3番 9人気 2歳新馬 芝右 1600 良 1:38.3 (36.2) 510 ⑦⑥⑪マチカネエライヒト(+0.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。