ワッキーツイスターの競走馬データ
ワッキーツイスター
牡(1997年04月30日生)青鹿毛

| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 9着 | 田辺 裕信 57.0 | ||
| 前々走 11着 | 田辺 裕信 54.0 | ||
| 3走前 9着 | 亀山 泰延 57.0 | ||
| 4走前 9着 | 亀山 泰延 57.0 | ||
| 5走前 13着 | 五十嵐 雄祐 53.0 | 02/12/22 中山 16頭 16番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 不良 1:57.9 (41.1) 448 (+2) ⑨⑪⑫⑫エアジラソーレ(+4.5) | |
| 6走前 6着 | 柴田 善臣 57.0 | 02/05/12 東京 18頭 15番 9人気 4歳以上1勝 芝左 1800 良 1:47.7 (36.1) 446 (0) ⑨⑫⑬シンコウリブレ(+0.6) | |
| 7走前 4着 | 柴田 善臣 57.0 | 02/04/20 東京 18頭 14番 5人気 4歳以上1勝 芝左 2400 良 2:28.0 (35.3) 446 (-8) ⑩⑧⑩⑨ジェントルウインド(+0.3) | |
| 8走前 9着 | 田中 勝春 57.0 | 02/03/31 中山 16頭 4番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:56.4 (39.8) 454 (+6) ⑫⑪⑬⑭スピードアレックス(+1.9) | |
| 9走前 6着 | 大西 直宏 57.0 | 02/03/16 中京 16頭 5番 14人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良 2:02.2 (36.7) 448 (0) ⑦⑦⑦⑤エクスサンダー(+0.6) | |
| 10走前 13着 | 石崎 隆之 57.0 | 02/02/10 東京 16頭 6番 9人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:41.3 (39.0) 448 (+12) ⑫⑫ハウリングロバリー(+1.9) | |
| 11走前 13着 | 中舘 英二 57.0 | 01/06/10 函館 16頭 8番 3人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:52.4 (37.6) 436 (0) ⑩⑩⑩⑧レイサッシュ(+1.6) | |
| 12走前 7着 | 村田 一誠 56.0 | 01/05/04 東京 10頭 1番 8人気 陣馬特別 芝左 2400 良 2:27.6 (35.9) 436 (-6) ⑤⑤⑧⑧アラマサダンサー(+1.0) | |
| 13走前 12着 | 坂井 千明 54.0 | 01/04/07 中山 14頭 14番 9人気 安房特別 芝右 2500 良 2:37.8 (37.8) 442 (0) ①①①②ヤサカリング(+1.9) | |
| 14走前 2着 | 坂井 千明 52.0 | 01/03/18 中山 15頭 8番 14人気 館山特別 芝右 2000 良 2:03.2 (38.2) 442 (+4) ⑤④⑦⑤ダイワバーミンガム(+0.2) | |
| 15走前 1着 | 大西 直宏 56.0 | 01/02/10 小倉 13頭 10番 4人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 稍重 1:49.6 (40.6) 438 (-8) ⑧⑧④③チアズガッツ(-0.1) | |
| 16走前 5着 | 池田 鉄平 56.0 | 01/01/28 小倉 15頭 8番 6人気 4歳以上1勝 芝右 1800 稍重 1:53.8 (38.3) 446 (+8) ⑪⑪⑪⑨ユウワンプラテクト(+1.4) | |
| 17走前 3着 | 栗林 宏 55.0 | 00/11/11 福島 13頭 10番 10人気 摺上特別 芝右 1800 良 1:52.4 (37.4) 438 (+6) ①②②②ツジジェノバ(+0.3) | |
| 18走前 8着 | 水野 貴史 55.0 | 00/10/14 東京 10頭 6番 10人気 3歳以上1勝 芝左 1600 良 1:35.8 (34.8) 432 (-2) ⑨⑨デイスプリング(+0.6) | |
| 19走前 11着 | 水野 貴広 55.0 | 00/09/09 中山 15頭 8番 14人気 犬吠埼特別 芝右 1600 良 1:37.5 (37.3) 428 (+4) ⑪⑭⑭アーサーズフェイム(+2.3) | |
| 20走前 11着 | 水野 貴広 55.0 | 00/08/13 中山 16頭 13番 15人気 幕張特別 芝右 1800 稍重 1:51.1 (36.7) 424 (-9) ⑬⑬⑬⑬シップウジョー(+2.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。