グレイスカノンの競走馬データ
繁殖牝馬データグレイスカノン
牝(1996年01月30日生)芦毛

| 父 | Turgeon |
|---|---|
| 母 | Kasumi |
| 母の父 | No Lute |
| 戦績 | 26戦 [3 2 2 19] |
| 総賞金 | 中央:3360万円 地方:- |
| 調教師 | 大久保 洋吉(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Mr Akihiro Ohara |
| 産地 | 仏 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 6着 | 高橋 智大 50.0 | 02/09/14 新潟 12頭 2番 10人気 姫川特別 芝左 2000 良 2:00.5 (34.7) 486 (+2) ⑨⑨シャイニンググラス(+1.0) | |
| 前々走 10着 | 梶 晃啓 54.0 | 02/08/31 新潟 16頭 8番 13人気 魚野川特別 芝左 1800 良 1:48.5 (34.6) 484 (-6) ⑩⑫トーセンダンディ(+2.3) | |
| 3走前 11着 | 梶 晃啓 51.0 | 02/08/18 新潟 13頭 13番 8人気 阿賀野川特別 芝左 2000 良 2:02.0 (33.9) 490 (-2) ⑧⑧エイシンハリマオー(+2.0) | |
| 4走前 1着 | 武 幸四郎 54.0 | 02/06/01 中京 16頭 3番 8人気 4歳以上1勝 芝左 1800 良 1:49.0 (36.6) 492 (+2) ⑥③③③フミノトップヒル(0.0) | |
| 5走前 3着 | 高橋 智大 54.0 | 02/05/11 新潟 16頭 2番 9人気 糸魚川特別 芝左 2000 稍重 2:01.6 (35.1) 490 (+4) ⑤⑤モニュメンタル(+0.5) | |
| 6走前 10着 | 吉田 豊 54.0 | 02/04/21 京都 18頭 5番 13人気 4歳以上1勝 芝右 2000 稍重 2:04.0 (37.1) 486 (-2) ⑩⑩⑪⑪トーヨーシーザー(+1.1) | |
| 7走前 12着 | 吉田 豊 54.0 | 02/03/24 中京 18頭 7番 4人気 熱田特別 芝左 2000 良 2:04.8 (38.1) 488 (0) ⑪⑪⑩⑪ハウズトリックス(+1.1) | |
| 8走前 15着 | 高橋 智大 54.0 | 01/12/09 中京 16頭 14番 8人気 長篠特別 芝左 2000 良 2:03.3 (37.1) 488 (-4) ②②②⑤アプロディッセ(+1.7) | |
| 9走前 2着 | 吉田 豊 54.0 | 01/11/25 東京 18頭 1番 12人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良 1:48.3 (36.8) 492 (+2) ⑤⑦⑦ゲンパチザパンチ(+0.7) | |
| 10走前 6着 | 吉田 豊 54.0 | 01/11/11 東京 12頭 9番 10人気 3歳以上1勝 芝左 1800 重 1:51.2 (36.3) 490 (+16) ④⑦⑥ベルボクサー(+2.0) | |
| 11走前 7着 | 高橋 智大 55.0 | 01/03/24 中京 18頭 8番 4人気 熱田特別 芝左 2000 良 2:02.2 (36.9) 474 (-6) ①②②④シーズマン(+0.7) | |
| 12走前 2着 | 高橋 智大 52.0 | 01/03/11 中京 14頭 4番 1人気 4歳以上1勝 芝左 1700 良 1:43.3 (37.0) 480 (-6) ④③④④テディベア(+0.1) | |
| 13走前 5着 | 高橋 智大 55.0 | 01/02/17 小倉 16頭 2番 11人気 山国川特別 芝右 1800 良 1:50.5 (37.5) 486 (-4) ⑦⑥⑧⑦ブランニューヘヴン(+0.2) | |
| 14走前 14着 | 高橋 智大 52.0 | 01/01/07 中山 16頭 12番 5人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:56.8 (41.4) 490 (0) ⑤⑤⑧⑪トーセンサンダー(+3.1) | |
| 15走前 3着 | 高橋 智大 55.0 | 00/12/10 中京 16頭 14番 11人気 長篠特別 芝左 2000 良 2:01.8 (35.7) 490 (+14) ③③②①コスモプラズマ(+0.3) | |
| 16走前 8着 | 高橋 智大 55.0 | 00/10/21 福島 13頭 13番 11人気 松川浦特別 芝右 2000 良 2:05.6 (39.0) 476 (-6) ①①①④モールドマラカス(+1.2) | |
| 17走前 10着 | 高橋 智大 55.0 | 00/06/24 函館 10頭 1番 7人気 大森浜特別 芝右 1800 良 1:51.2 (37.6) 482 (+2) ④③⑧⑩ダンシングターナー(+0.9) | |
| 18走前 9着 | 高橋 智大 51.0 | 00/06/10 函館 10頭 3番 4人気 3歳以上1勝 芝右 2600 良 2:44.6 (40.8) 480 (+4) ①①⑤⑨ユーザーヒストリー(+4.2) | |
| 19走前 1着 | 吉田 豊 54.0 | 00/05/14 東京 12頭 10番 5人気 4歳以上1勝 芝左 1800 良 1:51.2 (34.6) 476 (+8) ②②②フェスティブタイム(-0.1) | |
| 20走前 6着 | 吉田 豊 53.0 | 99/11/14 京都 12頭 1番 6人気 舞鶴特別 芝右 2400 良 2:29.0 (36.8) 468 (-12) ②②①①エルウェースター(+0.8) | |
| 21走前 9着 | 吉田 豊 53.0 | 99/11/06 東京 14頭 3番 4人気 3歳以上1勝 芝左 2300 良 2:21.8 (36.9) 480 (-2) ②②②②ローランワンダ(+1.5) | |
| 22走前 4着 | 吉田 豊 53.0 | 99/10/10 東京 11頭 6番 4人気 3歳以上1勝 芝左 2200 良 2:16.0 (35.4) 482 (0) ②②②②ロードプラチナム(+0.6) | |
| 23走前 10着 | 角田 晃一 54.0 | 99/09/26 阪神 12頭 6番 11人気 関西テレビ放 芝右 2000 良 2:02.4 (36.6) 482 (-4) ⑪⑪⑪⑫ヒシピナクル(+1.6) | |
| 24走前 1着 | 吉田 豊 53.0 | 99/09/05 新潟 17頭 15番 3人気 3歳未勝利 芝右 2200 良 2:15.5 (35.3) 486 (-4) ②②②②フジノマウンテン(-0.3) | |
| 25走前 9着 | 松永 幹夫 53.0 | 99/08/15 札幌 16頭 2番 12人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:04.2 (37.9) 490 (+12) ⑤⑤⑦⑪エアコルサバード(+1.3) | |
| 26走前 11着 | 吉田 豊 53.0 | 99/07/04 函館 12頭 8番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:03.2 (37.7) 478 ⑪⑪アサクサラリー(+2.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。