ポピーフィールドの競走馬データ
繁殖牝馬データポピーフィールド
牝(1996年03月01日生)栗毛

| 父 | サンデーサイレンス |
|---|---|
| 母 | カルポピー |
| 母の父 | Be My Guest |
| 戦績 | 6戦 [0 0 1 5] |
| 総賞金 | 中央:181万円 地方:- |
| 調教師 | 坪 正直(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 追分ファーム |
| 産地 | 白老町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 3着 | 野元 昭嘉 53.0 | 99/11/14 福島 16頭 3番 6人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:52.9 (39.2) 434 (-8) ①①①①ウェディングタンゴ(+0.1) | |
| 前々走 10着 | 山田 和広 53.0 | 99/10/17 福島 16頭 8番 8人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:14.1 (39.1) 442 (-2) ⑦⑬スワンシフト(+1.7) | |
| 3走前 10着 | 山田 和広 53.0 | 99/07/04 函館 14頭 12番 10人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:06.5 (39.2) 444 (-2) ③③③②リーブミアローン(+1.7) | |
| 4走前 5着 | 山田 和広 53.0 | 99/06/20 函館 13頭 2番 4人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:11.0 (36.3) 446 (-2) ⑦⑥スニーカー(+0.7) | |
| 5走前 7着 | 山田 和広 53.0 | 99/06/12 函館 10頭 8番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:02.5 (38.3) 448 (0) ④④ゲイリームーン(+0.7) | |
| 6走前 降着8着 | 山田 和広 53.0 | 99/05/15 新潟 12頭 1番 2人気 3歳未出走 ダ右 1000 良 1:02.9 (38.6) 448 ③③オーゴンルーキー(+2.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。