アイランドオオジャの競走馬データ
アイランドオオジャ
牡(1996年02月08日生)鹿毛

| 父 | トニービン |
|---|---|
| 母 | アイランドビーナス |
| 母の父 | リイフオー |
| 戦績 | 41戦 [7 5 3 26] |
| 総賞金 | 中央:1億6894万円 地方:- |
| 調教師 | 境 征勝(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 関東ホースエクスプレスファーム |
| 産地 | 新冠町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 13着 | 小林 淳一 57.0 | 02/12/07 中山 13頭 10番 12人気 師走ステーク ダ右 1800 稍重 1:58.0 (42.2) 482 (+6) ⑦⑦⑨⑬マルタカサイレンス(+4.3) | |
| 前々走 10着 | 勝浦 正樹 55.0 | 02/03/24 中山 16頭 2番 13人気 マーチステー ダ右 1800 良 1:52.2 (37.4) 476 (0) ⑨⑧⑩⑧マンボツイスト(+0.9) | |
| 3走前 14着 | 高橋 亮 55.0 | 02/03/03 中京 14頭 10番 14人気 トヨタ賞中京 芝左 2000 良 2:02.4 (38.3) 476 (+2) ⑧⑤⑥⑭ツルマルボーイ(+3.0) | |
| 4走前 13着 | 福永 祐一 57.0 | 02/01/20 京都 16頭 7番 10人気 平安ステーク ダ右 1800 良 1:53.1 (38.1) 474 (-6) ⑪⑫⑬⑬スマートボーイ(+2.2) | |
| 5走前 7着 | 江田 照男 57.0 | 01/12/10 宇都 12頭 第1回 とち ダ右 1400 良 1:31.2480 ビーマイナカヤマ(0.0) | |
| 6走前 5着 | 江田 照男 57.0 | 01/08/11 新潟 7頭 4番 4人気 関越ステーク ダ左 1800 良 1:53.2 (39.1) 480 (+3) ③③④⑤スナークレイアース(+1.4) | |
| 7走前 8着 | 江田 照男 57.0 | 01/07/20 盛岡 13頭 第5回 マー ダ左 2000 良 2:08.1477 ミラクルオペラ(0.0) | |
| 8走前 5着 | 福永 祐一 57.0 | 01/07/01 阪神 12頭 4番 3人気 灘ステークス ダ右 1800 良 1:51.7 (38.2) 470 (-4) ③④④⑤ミラクルオペラ(+1.3) | |
| 9走前 4着 | 江田 照男 57.0 | 01/06/09 東京 10頭 10番 5人気 ブリリアント ダ左 2100 良 2:09.1 (37.6) 474 (-2) ③②③②スナークレイアース(+1.6) | |
| 10走前 16着 | 中舘 英二 57.0 | 01/04/22 京都 16頭 14番 2人気 アンタレスス ダ右 1800 良 1:53.6 (40.5) 476 (-2) ⑦⑤②③スマートボーイ(+3.0) | |
| 11走前 1着 | 中舘 英二 54.0 | 01/03/25 中山 16頭 14番 7人気 マーチステー ダ右 1800 良 1:50.8 (38.0) 478 (0) ⑥⑥③②ホーマンスピリット(-0.2) | |
| 12走前 1着 | 横山 典弘 57.0 | 01/02/24 中山 15頭 10番 5人気 内外タイムス ダ右 1800 良 1:52.0 (38.5) 478 (+2) ②②②②ダイシンステージ(0.0) | |
| 13走前 2着 | 福永 祐一 56.5 | 01/02/11 京都 14頭 12番 2人気 北山ステーク ダ右 1800 良 1:51.5 (38.0) 476 (-4) ⑦⑦④②タマモルビーキング(+0.1) | |
| 14走前 5着 | 中舘 英二 57.0 | 01/01/28 小倉 15頭 7番 3人気 洞海湾ステー ダ右 1700 不良 1:46.1 (38.1) 480 (0) ⑦⑦⑤⑥カネツフルーヴ(+1.1) | |
| 15走前 3着 | 江田 照男 57.0 | 01/01/08 中山 12頭 2番 4人気 アレキサンド ダ右 1800 不良 1:51.5 (38.4) 480 (0) ④⑤③⑤リージェントブラフ(+0.6) | |
| 16走前 4着 | 江田 照男 56.5 | 00/12/24 中山 16頭 14番 7人気 2000フェ ダ右 1800 良 1:52.2 (38.4) 480 (-2) ⑧⑧⑥③シルクディヴァイン(+0.3) | |
| 17走前 4着 | 江田 照男 57.0 | 00/12/03 中山 16頭 6番 5人気 北総ステーク ダ右 1800 良 1:52.4 (37.5) 482 (+4) ⑤⑥⑦⑤ジョウノブラボー(+0.5) | |
| 18走前 14着 | 中舘 英二 53.0 | 00/11/18 福島 15頭 9番 3人気 福島記念 芝右 2000 稍重 2:06.5 (40.4) 478 (+6) ⑧⑦⑥⑬ゴーイングスズカ(+2.4) | |
| 19走前 1着 | 福永 祐一 55.0 | 00/10/22 京都 15頭 1番 7人気 太秦ステーク ダ右 1800 良 1:49.7 (37.1) 472 (0) ③②④③ヒダカクラフティー(-0.1) | |
| 20走前 1着 | 江田 照男 56.0 | 00/09/23 中山 16頭 7番 2人気 利根川特別 ダ右 1800 良 1:52.5 (38.9) 472 (0) ③②③③リリースザブーツ(0.0) | |
| 21走前 5着 | 江田 照男 57.0 | 00/08/27 中山 16頭 15番 4人気 水戸特別 ダ右 1800 良 1:54.0 (39.0) 472 (-2) ⑪⑬⑫⑫ジョウノブラボー(+1.0) | |
| 22走前 3着 | 江田 照男 56.0 | 00/08/06 福島 13頭 3番 3人気 阿武隈特別 ダ右 1700 良 1:45.9 (38.6) 474 (+6) ⑨⑦⑧⑦ホッカイインパクト(+0.8) | |
| 23走前 5着 | 中舘 英二 57.0 | 00/07/23 福島 13頭 8番 3人気 猪苗代特別 ダ右 1700 良 1:46.2 (38.7) 468 (0) ⑨⑩⑦⑧エイキューガッツ(+1.1) | |
| 24走前 6着 | 中舘 英二 53.0 | 00/06/10 中京 16頭 7番 8人気 白川郷ステー ダ左 1700 重 1:45.3 (37.5) 468 (-2) ⑤⑤④③チェリーラスター(+0.5) | |
| 25走前 1着 | 中舘 英二 53.0 | 00/04/22 福島 13頭 12番 3人気 北上特別 ダ右 1700 重 1:45.0 (38.6) 470 (-12) ⑥⑤①①ブライアンマリア(-0.6) | |
| 26走前 9着 | 横山 典弘 53.0 | 00/03/11 中山 16頭 12番 4人気 房総特別 芝右 1600 良 1:36.6 (36.2) 482 (0) ⑥④④ホクトスプライト(+0.7) | |
| 27走前 5着 | 江田 照男 56.0 | 00/02/12 東京 16頭 14番 9人気 大島特別 ダ左 1600 良 1:38.3 (37.3) 482 (-4) ⑤⑤ワールドフェイマス(+0.9) | |
| 28走前 1着 | 江田 照男 56.0 | 00/01/29 東京 16頭 11番 2人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:38.7 (36.8) 486 (+2) ⑤③キタノミライ(0.0) | |
| 29走前 5着 | 江田 照男 56.0 | 00/01/09 中山 16頭 1番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:55.0 (38.8) 484 (+2) ⑪⑬⑩⑩グローバルゴット(+0.6) | |
| 30走前 7着 | 小林 久晃 55.0 | 99/12/18 小倉 16頭 12番 11人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:49.8 (37.0) 482 (+6) ⑤⑥⑨⑥アーサーズフェイム(+1.3) | |
| 31走前 11着 | 勝浦 正樹 55.0 | 99/11/13 東京 18頭 6番 9人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良 1:49.9 (37.9) 476 (-4) ②④⑦ロードユニバーサル(+2.0) | |
| 32走前 5着 | 勝浦 正樹 54.0 | 99/10/24 東京 11頭 1番 5人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良 1:50.0 (36.2) 480 (+12) ②④③ジェイズブギー(+1.1) | |
| 33走前 1着 | 中舘 英二 55.0 | 99/10/03 福島 16頭 7番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:51.2 (37.2) 468 (-2) ②②②②サンレイククイン(-0.4) | |
| 34走前 3着 | 中舘 英二 55.0 | 99/09/12 中山 16頭 5番 3人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:50.4 (35.5) 470 (0) ②②②①アルゴリズム(+0.1) | |
| 35走前 4着 | 江田 照男 55.0 | 99/08/21 新潟 18頭 5番 1人気 3歳未勝利 芝右 1600 良 1:35.0 (36.5) 470 (+2) ③③アイティソング(+0.4) | |
| 36走前 2着 | 江田 照男 55.0 | 99/07/31 新潟 14頭 4番 1人気 3歳未勝利 芝右 1600 良 1:34.7 (37.0) 468 (-2) ②①ニフティオーダー(+0.1) | |
| 37走前 2着 | 江田 照男 55.0 | 99/07/17 新潟 18頭 9番 2人気 3歳未勝利 芝右 1600 良 1:34.2 (36.2) 470 (-2) ①①ベルゲンレディー(+0.1) | |
| 38走前 12着 | 江田 照男 55.0 | 99/06/26 福島 14頭 13番 1人気 3歳未勝利 芝右 1700 良 1:45.1 (38.0) 472 (0) ⑤④③③タフグレイス(+2.1) | |
| 39走前 2着 | 中舘 英二 55.0 | 99/06/06 中京 16頭 5番 5人気 3歳未勝利 芝左 1800 良 1:50.4 (37.0) 472 (+12) ②②①①マイネルドーン(0.0) | |
| 40走前 10着 | 横山 典弘 53.0 | 98/10/31 東京 12頭 11番 1人気 2歳新馬 芝左 2000 良 2:06.8 (36.6) 460 (-2) ⑧⑥⑦リメインフラッシュ(+1.7) | |
| 41走前 2着 | 横山 典弘 53.0 | 98/10/18 東京 9頭 3番 1人気 2歳新馬 芝左 1800 不良 1:55.9 (37.0) 462 ⑧⑦⑥サントノーレル(0.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。