コパムンディアルの競走馬データ
コパムンディアル
牡(1996年03月27日生)栗毛

| 父 | アーミジャー |
|---|---|
| 母 | コロニアルビユーテイ |
| 母の父 | True Colors |
| 戦績 | 49戦 [3 3 1 42] |
| 総賞金 | 中央:5338万円 地方:- |
| 調教師 | 作田 誠二(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 日進牧場 |
| 産地 | 浦河町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 中止 | 大江原 隆 60.0 | ||
| 前々走 6着 | 村山 明 60.0 | ||
| 3走前 4着 | 大江原 隆 60.0 | ||
| 4走前 6着 | 岩崎 祐己 57.0 | ||
| 5走前 11着 | 岩崎 祐己 50.0 | ||
| 6走前 12着 | 村田 一誠 57.0 | ||
| 7走前 10着 | 嘉堂 信雄 60.0 | ||
| 8走前 7着 | 嘉堂 信雄 60.0 | ||
| 9走前 16着 | 荻野 要 52.0 | ||
| 10走前 16着 | 荻野 要 57.0 | ||
| 11走前 5着 | 日吉 正和 60.0 | ||
| 12走前 11着 | 熊沢 重文 60.0 | ||
| 13走前 4着 | 熊沢 重文 60.0 | ||
| 14走前 9着 | 岩崎 祐己 53.0 | 02/12/21 阪神 16頭 2番 15人気 3歳以上2勝 芝右 1400 不良 1:24.4 (35.9) 452 (+2) ⑬⑮サンエムノヴァ(+1.3) | |
| 15走前 10着 | 岩崎 祐己 53.0 | 02/12/07 阪神 18頭 8番 17人気 北摂特別 芝右 1400 良 1:22.1 (35.1) 450 (0) ⑬⑭ウォーターゴーラン(+0.9) | |
| 16走前 10着 | 武 豊 57.0 | 02/11/30 阪神 14頭 13番 12人気 2002ゴー 芝右 1600 良 1:34.9 (34.4) 450 (0) ⑬⑭⑬マコトホーシュン(+0.7) | |
| 17走前 10着 | 池添 謙一 54.0 | 02/11/02 京都 18頭 9番 13人気 東山特別 芝右 1600 良 1:35.2 (34.2) 450 (+6) ⑱⑱ナックブレーヴ(+0.7) | |
| 18走前 6着 | 橋本 広喜 54.0 | 02/10/27 福島 16頭 12番 13人気 福島中央テレ 芝右 1200 良 1:10.7 (35.3) 444 (+6) ⑭⑮ダイワフォーチュン(+0.3) | |
| 19走前 6着 | 橋本 広喜 56.0 | 02/10/13 福島 16頭 10番 8人気 ラジオ福島賞 芝右 1200 良 1:09.6 (34.9) 438 (-2) ⑬⑪バンブードミンゲス(+0.6) | |
| 20走前 10着 | 後藤 浩輝 56.0 | 02/09/15 新潟 14頭 13番 4人気 燕特別 芝左 1600 良 1:35.0 (34.4) 440 (+12) ⑨⑨テンジンオーカン(+1.0) | |
| 21走前 4着 | 北村 宏司 56.0 | 02/08/17 新潟 12頭 8番 8人気 五頭連峰特別 芝左 1600 良 1:34.1 (33.2) 428 (+2) ⑩⑩イチロースワン(+0.4) | |
| 22走前 6着 | 熊沢 重文 54.0 | 02/07/27 小倉 11頭 4番 8人気 有明特別 芝右 1200 良 1:08.1 (34.0) 426 (-8) ⑪⑪ワンダーシアトル(+0.7) | |
| 23走前 11着 | 和田 竜二 56.0 | 02/07/06 阪神 13頭 3番 13人気 三木特別 芝右 2000 良 2:02.2 (36.5) 434 (-16) ⑦⑦⑦⑩フェリシタル(+1.7) | |
| 24走前 7着 | 大江原 隆 60.0 | 02/01/27 京都 14頭 7番 4人気 4歳以上未勝 障 2910 不良 3:21.9 (13.9) 450 (+4) ④④④⑤ミレニアムスズカ(+4.9) | |
| 25走前 7着 | 川原 正一 56.0 | 01/12/09 阪神 9頭 5番 7人気 北摂特別 芝右 1400 良 1:22.0 (35.5) 446 (+2) ④④タイキチェイサー(+0.6) | |
| 26走前 3着 | 上村 洋行 56.0 | 01/11/24 京都 12頭 10番 7人気 3歳以上2勝 芝右 1400 良 1:22.3 (34.4) 444 (+16) ⑤⑤フジヤマシンゲキ(+0.4) | |
| 27走前 4着 | 上村 洋行 56.0 | 01/10/28 京都 17頭 11番 16人気 鞍馬特別 芝右 1400 良 1:21.4 (35.2) 428 (+2) ⑦⑤グロリアスサンデー(+0.1) | |
| 28走前 12着 | 松永 幹夫 56.0 | 01/10/07 京都 14頭 10番 13人気 保津峡特別 芝右 1600 良 1:34.9 (34.9) 426 (-12) ⑫⑫フサイチオーレ(+0.8) | |
| 29走前 15着 | 福永 祐一 55.0 | 01/03/31 阪神 16頭 4番 4人気 AM神戸賞仲 芝右 1400 良 1:22.9 (36.2) 438 (0) ⑬⑪キョウワダイキチ(+0.8) | |
| 30走前 4着 | 岡部 幸雄 57.0 | 01/03/11 阪神 15頭 6番 8人気 須磨特別 芝右 1400 良 1:21.8 (34.7) 438 (+8) ⑫⑬マヤノトライミー(+0.3) | |
| 31走前 15着 | 的場 均 54.0 | 01/02/17 京都 16頭 11番 6人気 宇治川特別 芝右 1200 良 1:10.2 (34.3) 430 (-2) ⑫⑭サンライズダイヤ(+1.2) | |
| 32走前 1着 | 岡部 幸雄 57.0 | 01/02/04 小倉 13頭 10番 1人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.9 (36.3) 432 (-4) ④③シルバーアロー(-0.1) | |
| 33走前 9着 | 福永 祐一 57.0 | 01/01/13 京都 16頭 6番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:27.0 (37.5) 436 (0) ⑫⑫シルクエスペランサ(+1.2) | |
| 34走前 2着 | 秋山 真一郎 57.0 | 00/12/17 中京 16頭 10番 2人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良 1:09.7 (34.4) 436 (+2) ⑨⑧ロクコーピロウイナ(+0.1) | |
| 35走前 4着 | 福永 祐一 57.0 | 00/11/18 京都 13頭 2番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1600 良 1:35.7 (34.9) 434 (0) ⑧⑨ファンドリスポット(+0.3) | |
| 36走前 4着 | 宝来 城多郎 57.0 | 00/10/29 京都 14頭 12番 4人気 3歳以上1勝 芝右 1400 重 1:22.2 (34.7) 434 (+6) ⑥⑤エアトゥーレ(+0.5) | |
| 37走前 5着 | 武 豊 56.0 | 00/03/18 阪神 11頭 9番 4人気 須磨特別 芝右 1400 良 1:22.7 (35.0) 428 (-8) ⑪⑪アサカウンリュウ(+0.5) | |
| 38走前 2着 | 福永 祐一 53.0 | 00/02/20 京都 12頭 10番 4人気 宇治川特別 芝右 1400 良 1:23.0 (34.8) 436 (+6) ⑧⑧スプライトスズカ(0.0) | |
| 39走前 6着 | 福永 祐一 53.0 | 00/01/22 京都 16頭 10番 11人気 伏見特別 芝右 1600 良 1:34.9 (35.4) 430 (-6) ⑨⑨マチカネゲンプク(+0.4) | |
| 40走前 8着 | 福永 祐一 56.0 | 00/01/09 京都 16頭 4番 13人気 初夢賞 芝右 1800 良 1:48.7 (35.6) 436 (+6) ⑧⑧トウカイティアラ(+1.0) | |
| 41走前 12着 | 福永 祐一 55.0 | 99/12/11 阪神 13頭 10番 9人気 3歳以上 ダ右 1400 良 1:27.3 (38.6) 430 (0) ④⑧マイトシェーバー(+2.2) | |
| 42走前 13着 | 福永 祐一 55.0 | 99/11/14 京都 16頭 2番 2人気 宝ケ池特別 芝右 1400 良 1:22.6 (35.4) 430 (+8) ⑧⑦サーストンフライト(+0.6) | |
| 43走前 1着 | 福永 祐一 55.0 | 99/10/16 京都 15頭 3番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良 1:22.0 (34.9) 422 (0) ⑤④サンタムール(-0.1) | |
| 44走前 5着 | 横山 典弘 55.0 | 99/06/26 函館 11頭 3番 6人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良 2:04.0 (37.8) 422 (0) ⑦⑦④③ドロテアス(+0.6) | |
| 45走前 5着 | 秋山 真一郎 55.0 | 99/06/05 中京 15頭 13番 4人気 白藤賞 芝左 1800 良 1:49.6 (36.1) 422 (+2) ⑧⑧⑧⑧アドマイヤカイザー(+0.7) | |
| 46走前 7着 | 松永 幹夫 55.0 | 99/05/22 東京 9頭 4番 2人気 くちなし賞 芝左 2400 良 2:27.4 (37.7) 420 (-2) ③③⑤③フロンタルアタック(+1.7) | |
| 47走前 2着 | 福永 祐一 55.0 | 99/04/10 中京 16頭 5番 3人気 あざみ賞 芝左 1800 稍重 1:51.1 (36.1) 422 (+2) ⑧⑧⑥③マルブツオペラ(+0.2) | |
| 48走前 4着 | 福永 祐一 55.0 | 99/03/14 阪神 16頭 7番 6人気 3歳1勝クラ 芝右 1400 良 1:23.9 (36.9) 420 (0) ⑦②マンリーパースン(+0.7) | |
| 49走前 1着 | 福永 祐一 53.0 | 98/09/12 阪神 10頭 8番 5人気 2歳新馬 芝右 1600 良 1:38.6 (36.1) 420 ⑦⑦⑦タイキリメンバー(-0.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。