タイムレスジェムの競走馬データ
繁殖牝馬データタイムレスジェム
牝(1995年03月23日生)栗毛

| 父 | Woodman |
|---|---|
| 母 | Timely |
| 母の父 | Kings Lake |
| 戦績 | 44戦 [3 2 5 34] |
| 総賞金 | 中央:4513万円 地方:- |
| 調教師 | 山田 要一(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Swettenham Stud |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 6着 | 柴田 未崎 50.0 | 02/03/16 中山 16頭 12番 16人気 御宿特別 芝右 1600 良 1:34.9 (35.2) 472 (-2) ⑫⑪⑩ダイワバーミンガム(+0.8) | |
| 前々走 15着 | 柴田 未崎 50.0 | 02/02/17 東京 16頭 9番 15人気 早春賞 芝左 1800 良 1:49.5 (36.9) 474 (+2) ⑯⑭⑭ニシキオーカン(+2.4) | |
| 3走前 8着 | 柴田 未崎 50.0 | 02/02/03 東京 16頭 4番 15人気 テレビ山梨杯 芝左 1600 稍重 1:37.8 (37.6) 472 (+2) ⑭⑫ショウナンマインド(+1.5) | |
| 4走前 15着 | 柴田 未崎 54.0 | 02/01/05 東京 16頭 14番 16人気 初日の出賞 芝左 2000 良 2:03.4 (37.7) 470 (+4) ⑪⑧⑪トーホウスパーク(+2.6) | |
| 5走前 13着 | 梶 晃啓 50.0 | 01/12/09 中山 16頭 5番 13人気 香取特別 芝右 1800 良 1:49.0 (34.9) 466 (+4) ⑯⑯⑯⑬ミヤビリージェント(+0.7) | |
| 6走前 5着 | 柴田 未崎 50.0 | 01/11/18 東京 12頭 5番 12人気 昇仙峡特別 芝左 1800 良 1:49.4 (35.7) 462 (0) ⑫⑦③パブリックイメージ(+0.6) | |
| 7走前 8着 | 梶 晃啓 50.0 | 01/11/04 福島 16頭 14番 16人気 磐梯山特別 芝右 2000 良 2:01.6 (37.4) 462 (-2) ⑪⑪⑥⑧ラハイナシチー(+1.3) | |
| 8走前 14着 | 宗像 徹 50.0 | 01/10/20 東京 14頭 12番 14人気 南武特別 芝左 2400 良 2:29.8 (35.3) 464 (+2) ⑭⑭⑭⑭セイコーサンデー(+2.0) | |
| 9走前 8着 | 村田 一誠 50.0 | 01/10/06 東京 14頭 6番 14人気 本栖湖特別 芝左 1800 良 1:46.8 (35.1) 462 (-4) ⑫⑭⑭ダイワジアン(+0.8) | |
| 10走前 8着 | 村田 一誠 54.0 | 01/06/17 福島 16頭 13番 15人気 三春駒特別 芝右 1800 良 1:48.9 (35.8) 466 (-4) ⑪⑫⑪⑪ユキノサンロイヤル(+1.7) | |
| 11走前 11着 | 村田 一誠 54.0 | 01/05/26 東京 18頭 14番 11人気 秋川特別 芝左 1400 良 1:22.1 (34.0) 470 (0) ⑰⑱ロードキーロフ(+1.2) | |
| 12走前 10着 | 村田 一誠 51.0 | 01/05/06 東京 17頭 3番 12人気 高尾特別 芝左 1600 良 1:34.3 (36.2) 470 (+2) ③③クラレットパンチ(+0.9) | |
| 13走前 12着 | 鹿戸 雄一 54.0 | 01/04/15 中山 14頭 3番 13人気 勝浦特別 芝右 1200 良 1:09.9 (35.1) 468 (0) ⑩⑩マイネルジェイソン(+1.3) | |
| 14走前 13着 | 小野 次郎 54.0 | 01/03/17 中山 16頭 11番 9人気 御宿特別 芝右 1600 良 1:36.3 (36.6) 468 (-2) ⑥⑦⑨ハッピーマキシマム(+1.8) | |
| 15走前 5着 | 村田 一誠 51.0 | 01/02/24 中山 16頭 8番 15人気 房総特別 芝右 1600 良 1:36.0 (37.5) 470 (+2) ③③③ウインブレイズ(+0.3) | |
| 16走前 取消 | 村田 一誠 51.0 | 00/12/02 中山 14頭 8番 14人気 南総特別 芝右 1200 良 フジミパルテノン | |
| 17走前 6着 | 鹿戸 雄一 54.0 | 00/11/19 福島 16頭 10番 11人気 河北新報杯 芝右 1200 良 1:12.6 (37.5) 468 (+6) ⑩⑦スペシャルエイジ(+0.6) | |
| 18走前 6着 | 村田 一誠 51.0 | 00/10/29 東京 15頭 12番 12人気 紅葉特別 芝左 1600 重 1:36.0 (38.0) 462 (-4) ⑦⑤メルロースウィート(+1.1) | |
| 19走前 1着 | 村田 一誠 54.0 | 00/10/15 東京 13頭 5番 8人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良 1:23.3 (34.8) 466 (+6) ①①イブキサイクロン(-0.3) | |
| 20走前 9着 | 大塚 栄三郎 54.0 | 00/09/16 中山 16頭 11番 9人気 葛飾特別 ダ右 1200 良 1:13.9 (38.4) 460 (-6) ⑩⑩チアズシャウト(+1.8) | |
| 21走前 13着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 00/08/19 中山 16頭 8番 2人気 三里塚特別 芝右 1600 良 1:35.6 (37.5) 466 (+4) ②②④リュウソウ(+1.3) | |
| 22走前 3着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 00/08/06 福島 16頭 15番 4人気 塩屋埼特別 芝右 1200 良 1:10.7 (36.6) 462 (-4) ⑦④スペシャルエイジ(+0.8) | |
| 23走前 3着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 00/07/22 福島 14頭 14番 5人気 夏井川特別 芝右 1700 良 1:42.5 (36.6) 466 (0) ②②②①ソーウンセンプー(+0.5) | |
| 24走前 3着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 00/07/01 東京 16頭 11番 6人気 4歳以上1勝 芝左 1600 良 1:36.4 (37.4) 466 (-8) ②②リュウソウ(+0.1) | |
| 25走前 9着 | 大塚 栄三郎 54.0 | 00/06/05 新潟 11頭 JRA馬交流 ダ右 1000 良 1:03.4474 ハルワアケボノ(0.0) | |
| 26走前 7着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 00/05/14 福島 14頭 1番 2人気 4歳以上1勝 芝右 1000 稍重 0:59.2 (36.3) 474 (-2) ③②レッドストリーム(+0.6) | |
| 27走前 5着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 00/04/29 福島 16頭 6番 7人気 気仙沼特別 芝右 1200 良 1:11.7 (37.2) 476 (+18) ②②タイキアルカディア(+0.9) | |
| 28走前 5着 | 大塚 栄三郎 52.0 | 99/04/17 中山 15頭 10番 10人気 千葉日報杯 芝右 1600 良 1:34.9 (36.1) 458 (0) ②②②ワルツダンサー(+0.6) | |
| 29走前 10着 | 大塚 栄三郎 54.0 | 99/03/28 中山 12頭 10番 4人気 勝浦特別 芝右 1200 稍重 1:11.2 (36.0) 458 (-4) ⑪⑨プリストマジック(+1.4) | |
| 30走前 11着 | 的場 均 54.0 | 99/03/07 中山 16頭 16番 5人気 房総特別 芝右 1600 良 1:36.8 (39.0) 462 (+2) ②①①ゲイリーイグリット(+1.0) | |
| 31走前 14着 | 大塚 栄三郎 54.0 | 99/02/13 東京 16頭 14番 11人気 春望賞 ダ左 1600 重 1:39.7 (39.5) 460 (+2) ④④サクラシーキング(+2.3) | |
| 32走前 7着 | 大塚 栄三郎 54.0 | 99/01/24 中山 14頭 4番 4人気 若潮賞 芝右 1600 良 1:36.4 (37.8) 458 (+2) ②②②タイキジュリエット(+0.8) | |
| 33走前 3着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/12/12 中山 16頭 16番 12人気 初霜特別 芝右 1600 良 1:35.4 (36.4) 456 (+4) ⑦②②エーピーグリード(+0.1) | |
| 34走前 8着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/11/08 東京 14頭 8番 13人気 鷹巣山特別 芝左 1400 良 1:23.0 (34.9) 452 (0) ⑬⑩グリーンスターボウ(+0.6) | |
| 35走前 1着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/10/17 東京 14頭 11番 3人気 3歳以上1勝 芝左 1400 不良 1:24.6 (36.1) 452 (0) ②②ダイワキュート(-0.3) | |
| 36走前 5着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/10/03 中山 13頭 9番 1人気 犬吠埼特別 芝右 1200 稍重 1:10.5 (35.5) 452 (-6) ⑦⑦ウェストビーチ(+0.4) | |
| 37走前 8着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/09/20 中山 11頭 3番 6人気 内房特別 芝右 1200 良 1:10.9 (35.0) 458 (+8) ⑨⑨ダイタクヤマト(+1.1) | |
| 38走前 2着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/08/01 新潟 14頭 4番 4人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.0 (35.2) 450 (+2) ②②ホシノユメ(+0.1) | |
| 39走前 1着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/07/12 福島 8頭 1番 1人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:09.6 (36.0) 448 (+2) ①①リアルボローニャ(-0.5) | |
| 40走前 2着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/06/27 福島 16頭 7番 2人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:09.7 (35.8) 446 (0) ②①ローランバハムート(0.0) | |
| 41走前 5着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/06/07 東京 18頭 13番 3人気 3歳未勝利 芝左 1600 稍重 1:37.7 (38.5) 446 (+16) ②①ロードトゥルース(+0.5) | |
| 42走前 3着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/05/03 東京 14頭 7番 5人気 3歳未勝利 芝左 1400 稍重 1:23.4 (35.6) 430 (-2) ⑤⑤ウエスタンプラド(+0.3) | |
| 43走前 8着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/04/19 中山 16頭 5番 6人気 3歳未勝利 芝右 1800 稍重 1:53.3 (37.8) 432 (0) ⑤⑥⑨⑧ピープルヒーロー(+1.4) | |
| 44走前 5着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/01/18 中山 14頭 4番 3人気 3歳新馬 ダ右 1200 不良 1:13.3 (38.5) 432 (-4) ⑦⑤グレートデュナミス(+1.7) | |
| 45走前 5着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/01/05 中山 16頭 9番 4人気 3歳新馬 芝右 1600 稍重 1:38.2 (38.2) 436 ⑦④②セイウンスカイ(+1.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。