タカオテーストの競走馬データ
繁殖牝馬データタカオテースト
牝(1995年05月02日生)鹿毛

| 父 | クリスタルグリツターズ |
|---|---|
| 母 | シヤダイベリー |
| 母の父 | ノーザンテースト |
| 戦績 | 13戦 [1 1 2 9] |
| 総賞金 | 中央:1190万円 地方:- |
| 調教師 | 柴崎 勇(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | カヤノ牧場 |
| 産地 | 静内町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 8着 | 柴田 未崎 53.0 | 98/07/25 新潟 12頭 11番 10人気 柏崎特別 ダ右 1700 良 1:50.3 (40.7) 444 (0) ⑩⑫⑩⑩タヤスオドリコ(+3.6) | |
| 前々走 8着 | 村田 一誠 51.0 | 98/06/27 福島 13頭 3番 12人気 3歳1勝クラ ダ右 1700 重 1:47.6 (39.6) 444 (-2) ⑨⑩⑬⑪ワールドウッド(+2.0) | |
| 3走前 15着 | 江田 照男 53.0 | 98/06/13 東京 18頭 16番 8人気 エトワール賞 芝左 1400 重 1:26.2 (37.4) 446 (0) ⑭⑮マイネエルザ(+2.2) | |
| 4走前 10着 | 勝浦 正樹 51.0 | 98/05/24 東京 14頭 8番 6人気 3歳1勝クラ ダ左 1200 良 1:14.1 (37.5) 446 (+2) ⑬⑬ゲイリーアイビス(+1.6) | |
| 5走前 3着 | 勝浦 正樹 51.0 | 98/05/03 東京 12頭 10番 8人気 3歳1勝クラ ダ左 1200 良 1:13.5 (36.3) 444 (0) ⑫⑫レインボークラウン(+0.5) | |
| 6走前 4着 | 西田 雄一郎 52.0 | 98/02/22 東京 16頭 3番 12人気 3歳1勝クラ ダ左 1200 重 1:14.0 (36.6) 444 (-2) ⑮⑯ウィニングラック(+1.7) | |
| 7走前 7着 | 西田 雄一郎 52.0 | 98/01/25 中山 16頭 12番 8人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 良 1:14.4 (39.9) 446 (+2) ②①ベストマリー(+1.8) | |
| 8走前 6着 | 勝浦 正樹 50.0 | 98/01/06 中山 16頭 15番 12人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 良 1:14.0 (39.0) 444 (0) ①①ベリーバンダム(+1.2) | |
| 9走前 10着 | 後藤 浩輝 53.0 | 97/12/20 中山 14頭 14番 9人気 2歳1勝クラ ダ右 1200 良 1:14.7 (40.2) 444 (-2) ⑤⑥エフワンナカヤマ(+3.3) | |
| 10走前 9着 | 後藤 浩輝 53.0 | 97/11/09 東京 12頭 8番 9人気 からまつ賞 ダ左 1400 良 1:29.8 (39.5) 446 (-2) ⑧⑪セイクビゼン(+3.0) | |
| 11走前 1着 | 菊沢 隆徳 53.0 | 97/07/12 函館 12頭 2番 1人気 2歳未勝利 ダ右 1000 良 1:01.5 (37.7) 448 (0) ①①シャインポイント(-0.2) | |
| 12走前 3着 | 岩部 純二 53.0 | 97/06/22 函館 7頭 1番 2人気 2歳新馬 芝右 1000 良 0:59.1 (35.9) 448 (+4) ①①ボールドエンペラー(+0.2) | |
| 13走前 2着 | 岩部 純二 53.0 | 97/06/07 函館 10頭 2番 8人気 2歳新馬 芝右 1000 良 0:59.5 (35.9) 444 ①①テツマスター(+0.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。