ウェストビーチの競走馬データ
繁殖牝馬データウェストビーチ
牝(1994年04月15日生)栗毛

| 父 | Miswaki |
|---|---|
| 母 | Devil’s Oceanette |
| 母の父 | Devil’s Bag |
| 戦績 | 29戦 [4 2 4 19] |
| 総賞金 | 中央:5866万円 地方:- |
| 調教師 | 小林 常泰(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Kenan Rand Jr. |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 16着 | 上村 洋行 54.0 | 02/02/03 京都 16頭 10番 16人気 4歳以上2勝 芝右 1200 良 1:11.2 (36.8) 500 (-2) ②②スキャニングパワー(+2.0) | |
| 前々走 13着 | 伊藤 直人 54.0 | 02/01/07 東京 14頭 5番 14人気 若水賞 芝左 1400 良 1:23.0 (36.6) 502 (+6) ①①フォーレルアゲイン(+1.1) | |
| 3走前 12着 | K.ファロン 54.0 | 01/12/16 阪神 12頭 5番 10人気 3歳以上2勝 芝右 1200 良 1:10.2 (35.0) 496 (-4) ⑩⑩マヤノタイム(+1.4) | |
| 4走前 17着 | 伊藤 直人 54.0 | 01/12/02 中京 17頭 2番 17人気 鳥羽特別 芝左 1200 良 1:11.9 (37.6) 500 (+14) ③⑥スイートクラフティ(+1.9) | |
| 5走前 9着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 00/10/22 福島 16頭 8番 9人気 福島中央テレ 芝右 1200 良 1:12.0 (37.9) 486 (+6) ③③キングシアトル(+0.9) | |
| 6走前 4着 | 大塚 栄三郎 54.0 | 00/10/07 福島 12頭 11番 8人気 五色沼特別 芝右 1200 良 1:09.8 (36.2) 480 (-8) ⑦⑥エレガントレガーロ(+0.4) | |
| 7走前 7着 | 中舘 英二 53.0 | 00/10/01 中山 9頭 3番 3人気 内房特別 芝右 1200 稍重 1:10.7 (37.3) 488 (0) ①②マインドステップ(+1.2) | |
| 8走前 4着 | 中舘 英二 54.0 | 00/09/09 中山 13頭 11番 6人気 初風特別 芝右 1200 良 1:09.9 (35.3) 488 (+6) ⑦⑧メジロビクトリア(+0.1) | |
| 9走前 2着 | 武 幸四郎 54.0 | 00/08/20 小倉 12頭 3番 7人気 別府特別 芝右 1200 良 1:09.4 (36.2) 482 (-2) ①①ブルックリンハイツ(+0.3) | |
| 10走前 8着 | 後藤 浩輝 53.0 | 00/07/30 福島 12頭 5番 8人気 白河特別 芝右 1200 良 1:10.4 (36.2) 484 (-2) ④⑦ヒシレイホウ(+0.5) | |
| 11走前 9着 | 郷原 洋司 54.0 | 00/07/15 福島 13頭 9番 7人気 月岡特別 芝右 1200 良 1:09.9 (36.6) 486 (-8) ③④マティーニ(+0.6) | |
| 12走前 15着 | 伊藤 直人 54.0 | 00/07/01 函館 16頭 10番 6人気 函館日刊スポ 芝右 1200 良 1:11.4 (37.2) 494 (+2) ⑤⑧アーネストリーラン(+0.9) | |
| 13走前 9着 | 松永 幹夫 54.0 | 00/06/11 中京 15頭 7番 9人気 4歳以上 芝左 1200 稍重 1:10.5 (36.2) 492 (+4) ⑩⑩パンドラロード(+1.3) | |
| 14走前 1着 | 松永 幹夫 54.0 | 99/11/06 京都 11頭 4番 3人気 3歳以上 芝右 1200 良 1:09.1 (35.0) 488 (-8) ①①ストップザネバー(0.0) | |
| 15走前 12着 | 安田 富男 54.0 | 99/10/17 福島 13頭 8番 3人気 福島中央テレ 芝右 1200 良 1:13.5 (39.1) 496 (+12) ②⑤ソブリンスルー(+2.3) | |
| 16走前 3着 | 後藤 浩輝 55.0 | 99/08/15 新潟 14頭 13番 2人気 苗場特別 芝右 1200 良 1:08.5 (35.0) 484 (+4) ④④ラトラヴィアータ(+0.3) | |
| 17走前 5着 | 後藤 浩輝 55.0 | 99/07/24 新潟 18頭 2番 4人気 NST賞 芝右 1200 良 1:08.2 (35.0) 480 (-2) ③③メジロダーリング(+0.6) | |
| 18走前 1着 | 後藤 浩輝 55.0 | 99/07/10 福島 15頭 6番 3人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.2 (35.3) 482 (0) ①①ユーワテイクワン(-0.6) | |
| 19走前 3着 | 蛯名 正義 55.0 | 99/06/19 福島 16頭 2番 3人気 4歳以上1勝 芝右 1200 稍重 1:10.0 (36.3) 482 (-24) ②②ミュージックシチー(+0.2) | |
| 20走前 6着 | 郷原 洋司 55.0 | 99/01/16 中山 16頭 7番 4人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.3 (38.4) 506 (0) ④④ゲイリークレイン(+0.6) | |
| 21走前 3着 | 郷原 洋司 55.0 | 98/12/19 中山 15頭 8番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:12.2 (38.2) 506 (+18) ①①マイスプリームリー(+0.9) | |
| 22走前 8着 | 西田 雄一郎 55.0 | 98/11/29 中京 16頭 2番 8人気 清洲特別 芝左 1200 良 1:11.2 (35.7) 488 (-24) ⑬⑭ブロードアピール(+1.0) | |
| 23走前 7着 | 郷原 洋司 57.0 | 98/10/25 東京 13頭 8番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 稍重 1:13.7 (37.7) 512 (+8) ④⑤リワードレギオン(+1.6) | |
| 24走前 1着 | 郷原 洋司 55.0 | 98/10/03 中山 13頭 2番 3人気 犬吠埼特別 芝右 1200 稍重 1:10.1 (35.6) 504 (+4) ①①グラスバスター(-0.2) | |
| 25走前 8着 | 柴田 大知 55.0 | 98/08/29 新潟 18頭 9番 8人気 村上特別 芝右 1200 重 1:10.4 (36.5) 500 (+10) ⑤⑤ラノビア(+0.4) | |
| 26走前 9着 | 柴田 大知 54.0 | 98/07/11 福島 16頭 8番 8人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.2 (37.1) 490 (-2) ③③グラスバスター(+0.8) | |
| 27走前 2着 | 佐藤 哲三 53.0 | 97/10/05 福島 14頭 14番 3人気 喜多方特別 芝右 1200 良 1:09.4 (36.1) 492 (0) ①①ダイワオリジン(0.0) | |
| 28走前 1着 | 柴田 大知 52.0 | 97/08/31 新潟 12頭 4番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:13.4 (38.1) 492 (-8) ⑥⑤モンテローザ(-0.3) | |
| 29走前 3着 | 柴田 大知 52.0 | 97/08/03 新潟 12頭 5番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:13.9 (38.4) 500 ②②リオデラビーダ(+0.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。