シャロントウショウの競走馬データ
繁殖牝馬データシャロントウショウ
牝(1994年05月10日生)栗毛

| 父 | Woodman |
|---|---|
| 母 | Charon |
| 母の父 | Mo Exception |
| 戦績 | 5戦 [0 0 0 5] |
| 総賞金 | 中央:- 地方:- |
| 調教師 | 大久保 洋吉(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Fares Farms, Inc. |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 13着 | 池田 鉄平 50.0 | 97/11/09 福島 13頭 5番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:53.0 (42.9) 486 (-2) ⑦②④⑦マキノチロル(+4.7) | |
| 前々走 6着 | 池田 鉄平 50.0 | 97/11/01 福島 12頭 3番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1000 稍重 1:01.7 (36.9) 488 (+2) ⑪⑩マチカネケンコン(+1.5) | |
| 3走前 11着 | 池田 鉄平 50.0 | 97/10/18 福島 12頭 4番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:02.7 (38.0) 486 (+6) ⑨⑧トキオルンルン(+2.0) | |
| 4走前 15着 | 吉田 豊 53.0 | 97/09/14 中山 16頭 7番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良 2:01.6 (45.4) 480 (-2) ②③⑥⑩ゲイリーエアラ(+6.8) | |
| 5走前 15着 | 吉田 豊 53.0 | 97/09/06 中山 16頭 9番 1人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:12.6 (38.3) 482 ④④リズムクイーン(+2.7) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。