スターブライティアの競走馬データ
繁殖牝馬データスターブライティア
牝(1993年06月03日生)鹿毛

| 父 | クリスタルグリツターズ |
|---|---|
| 母 | サチ2 |
| 母の父 | Kings Lake |
| 戦績 | 14戦 [0 2 0 12] |
| 総賞金 | 中央:580万円 地方:- |
| 調教師 | 鈴木 康弘(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | ビラトリファーム |
| 産地 | 平取町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 7着 | 酒井 健二 53.0 | 96/11/09 新潟 14頭 14番 11人気 3歳未勝利 芝右 2200 重 2:20.8 (36.8) 426 (-2) ⑧⑦④⑦ジェイドムーン(+1.1) | |
| 前々走 7着 | 酒井 健二 53.0 | 96/11/03 新潟 14頭 14番 12人気 3歳未勝利 芝右 2000 重 2:05.8 (38.1) 428 (-2) ⑧⑪⑫⑪マコトダイオー(+1.9) | |
| 3走前 14着 | 酒井 健二 53.0 | 96/10/20 新潟 18頭 2番 15人気 3歳未勝利 芝右 1600 稍重 1:38.1 (38.4) 430 (-2) ⑨⑦ヒカルホクトセイ(+2.2) | |
| 4走前 14着 | 酒井 健二 53.0 | 96/08/24 中山 18頭 3番 14人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:06.5 (39.3) 432 (0) ⑩⑪⑬⑪ビューアイディール(+2.9) | |
| 5走前 8着 | 柴田 未崎 50.0 | 96/08/03 新潟 16頭 5番 6人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:51.3 (36.9) 432 (+4) ④⑤⑪⑫メロディータイム(+1.3) | |
| 6走前 8着 | 柴田 未崎 50.0 | 96/07/27 新潟 11頭 2番 6人気 3歳未勝利 芝右 1600 良 1:36.5 (35.9) 428 (0) ⑩⑩ケイアイセンカ(+1.4) | |
| 7走前 5着 | 酒井 健二 53.0 | 96/06/29 中山 16頭 6番 7人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:51.0 (36.6) 428 (-4) ②②②②ヨシシュヴァリエ(+0.7) | |
| 8走前 9着 | 江田 照男 53.0 | 96/06/01 中京 16頭 3番 6人気 3歳未勝利 ダ左 1700 良 1:52.2 (40.4) 432 (+6) ⑭⑭⑪⑩エリモノホシ(+1.5) | |
| 9走前 8着 | 酒井 健二 53.0 | 96/05/12 新潟 9頭 6番 6人気 3歳未勝利 芝右 2200 不良 2:20.3 (38.8) 426 (+2) ③④④④エスティーブレーヴ(+1.5) | |
| 10走前 5着 | 酒井 健二 53.0 | 96/04/28 新潟 9頭 8番 3人気 3歳未勝利 芝右 2200 稍重 2:19.4 (38.0) 424 (+2) ④④⑥⑥サーストンプライム(+1.3) | |
| 11走前 7着 | 酒井 健二 53.0 | 96/03/23 中京 16頭 15番 5人気 3歳未勝利 ダ左 1000 重 1:00.7 (36.7) 422 (-6) ⑨⑨フラガンテ(+0.9) | |
| 12走前 12着 | 酒井 健二 53.0 | 96/03/02 中京 16頭 13番 3人気 3歳未勝利 芝左 1800 良 1:54.0 (37.8) 428 (0) ④③③②タヤスビックオー(+1.1) | |
| 13走前 2着 | 酒井 健二 53.0 | 96/02/18 小倉 16頭 9番 2人気 3歳新馬 芝右 2000 稍重 2:05.3 (37.4) 428 (0) ④④②②ゼンノベローチェ(+0.4) | |
| 14走前 2着 | 酒井 健二 53.0 | 96/01/28 小倉 16頭 6番 12人気 3歳新馬 芝右 1800 良 1:51.0 (37.4) 428 ⑤④③③リキアイワンダー(+0.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。