ヤエノオトメの競走馬データ
繁殖牝馬データヤエノオトメ
牝(1992年04月10日生)栗毛

| 父 | ヤエノムテキ |
|---|---|
| 母 | ファーストブリーズ |
| 母の父 | Spectacular Bid |
| 戦績 | 36戦 [3 4 3 26] |
| 総賞金 | 中央:4142万円 地方:- |
| 調教師 | 荻野 光男(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 山春牧場 |
| 産地 | 浦河町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 11着 | 北沢 伸也 54.0 | 98/02/07 京都 14頭 9番 12人気 4歳以上 ダ右 1800 良 1:54.0 (38.5) 480 (-4) ⑨⑩⑦⑧トレンディーバトー(+1.6) | |
| 前々走 8着 | 北沢 伸也 54.0 | 98/01/18 京都 11頭 6番 10人気 4歳以上 ダ右 1800 不良 1:54.0 (39.1) 484 (0) ⑦⑦⑧⑨ハギノハンター(+2.6) | |
| 3走前 15着 | 北沢 伸也 54.0 | 98/01/10 京都 16頭 16番 16人気 4歳以上 ダ右 1800 重 1:52.5 (38.6) 484 (0) ⑧⑧⑧⑮エプソムシアター(+2.8) | |
| 4走前 1着 | 上村 洋行 54.0 | 97/11/30 中京 13頭 8番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 重 1:46.9 (39.4) 484 (0) ④④②②サンライトツイスト(-0.2) | |
| 5走前 15着 | 上村 洋行 54.0 | 97/11/15 京都 16頭 14番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 重 1:26.0 (37.6) 484 (+10) ⑭⑭ヘクターシールド(+2.9) | |
| 6走前 10着 | 北沢 伸也 55.0 | 97/08/23 札幌 12頭 11番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:49.8 (39.4) 474 (-4) ⑪⑪⑪⑫マウントダンス(+2.2) | |
| 7走前 5着 | 北沢 伸也 55.0 | 97/07/26 函館 12頭 2番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.6 (38.7) 478 (+4) ④④④③ヒゼンウタヒメ(+0.1) | |
| 8走前 6着 | 岡部 幸雄 55.0 | 97/07/19 函館 12頭 7番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:49.2 (39.7) 474 (+4) ⑨⑨⑧⑥ミホクラウン(+0.9) | |
| 9走前 4着 | 北沢 伸也 55.0 | 97/06/29 函館 12頭 6番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:49.2 (41.3) 470 (-8) ⑥④⑤④フレッシュダンサー(+1.9) | |
| 10走前 8着 | 北沢 伸也 55.0 | 97/06/22 函館 11頭 4番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:50.4 (41.6) 478 (0) ⑤⑤⑧⑦ショウナンダンディ(+3.8) | |
| 11走前 10着 | 北沢 伸也 55.0 | 97/01/07 京都 16頭 8番 5人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:54.0 (39.4) 478 (-12) ⑤⑥③④タマモヒカリ(+0.7) | |
| 12走前 1着 | 北沢 伸也 55.0 | 96/10/06 京都 9頭 4番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 稍重 1:51.6 (37.8) 490 (0) ⑤⑤③②ホーマンレッド(-0.1) | |
| 13走前 2着 | 岡部 幸雄 55.0 | 96/09/07 函館 12頭 3番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.1 (39.7) 490 (+6) ⑦⑥④③キタサンアカデミー(+0.5) | |
| 14走前 2着 | 北沢 伸也 55.0 | 96/08/25 函館 10頭 6番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.6 (38.4) 484 (0) ⑦⑥③③ナカミエレガンス(+0.1) | |
| 15走前 3着 | 北沢 伸也 55.0 | 96/08/10 函館 12頭 12番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.8 (39.3) 484 (0) ⑤⑤③②タヤスアーティスト(+0.2) | |
| 16走前 6着 | 北沢 伸也 55.0 | 96/07/28 札幌 12頭 5番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.6 (40.3) 484 (+4) ⑤⑤④④タケイチオージョ(+1.4) | |
| 17走前 12着 | 北沢 伸也 55.0 | 96/07/14 札幌 14頭 14番 11人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:51.7 (39.1) 480 (+2) ⑤⑥⑥⑧インターブラボー(+2.6) | |
| 18走前 4着 | 増井 裕 54.0 | 96/05/03 新潟 11頭 11番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 重 1:49.3 (40.7) 478 (-2) ⑤⑤②②ホホベニ(+0.6) | |
| 19走前 15着 | 北沢 伸也 54.0 | 96/04/20 京都 16頭 9番 8人気 4歳以上1勝 芝右 2000 良 2:04.9 (38.9) 480 (-2) ⑭⑮⑬⑬ツキノキャメル(+3.1) | |
| 20走前 11着 | 田原 成貴 54.0 | 96/01/20 京都 14頭 4番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 重 1:55.1 (36.4) 482 (0) ⑬⑬⑬⑬トップサウザー(+1.5) | |
| 21走前 5着 | 田原 成貴 53.0 | 95/12/23 阪神 16頭 13番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:55.6 (39.5) 482 (+4) ④⑤④⑤アトミックバイオ(+0.8) | |
| 22走前 3着 | 田原 成貴 53.0 | 95/12/10 阪神 9頭 8番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:55.9 (37.9) 478 (+2) ②②②②ラディッシュホープ(+0.2) | |
| 23走前 5着 | 角田 晃一 53.0 | 95/11/25 中京 13頭 11番 4人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:49.6 (40.3) 476 (0) ⑥④⑤⑤コガネアイリス(+0.7) | |
| 24走前 8着 | 北沢 伸也 53.0 | 95/11/11 京都 11頭 5番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:55.0 (38.2) 476 (+2) ④④④④カノヤロマン(+1.4) | |
| 25走前 6着 | 北沢 伸也 53.0 | 95/10/28 東京 16頭 3番 6人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:41.1 (39.9) 474 (0) ④④クイーンズ(+1.2) | |
| 26走前 3着 | 北沢 伸也 53.0 | 95/10/14 京都 16頭 9番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:53.4 (37.9) 474 (-4) ③③③③トーヨーシービー(+0.1) | |
| 27走前 6着 | 北沢 伸也 53.0 | 95/09/16 函館 10頭 1番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:50.9 (41.0) 478 (-2) ⑥⑤⑤⑦アドマイヤシャープ(+1.5) | |
| 28走前 7着 | 岡部 幸雄 53.0 | 95/09/03 函館 11頭 2番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 重 1:49.2 (40.4) 480 (+2) ③②②②アマミビート(+0.7) | |
| 29走前 10着 | 岡部 幸雄 53.0 | 95/08/20 函館 11頭 1番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 不良 1:01.5 (37.1) 478 (+2) ⑨⑨ユニオンプライス(+1.4) | |
| 30走前 6着 | 北沢 伸也 53.0 | 95/08/13 函館 9頭 4番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:52.8 (43.6) 476 (+2) ⑤⑤⑤⑥ロイヤルホーク(+3.2) | |
| 31走前 2着 | 北沢 伸也 53.0 | 95/02/11 京都 7頭 6番 2人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良 1:56.1 (38.8) 474 (-4) ③④②②サンセットムーン(+0.6) | |
| 32走前 11着 | 北沢 伸也 53.0 | 95/01/28 京都 13頭 1番 9人気 寒桜賞 ダ右 1200 良 1:16.0 (38.9) 478 (-6) ⑪⑪サンエムエンプレス(+3.0) | |
| 33走前 1着 | 上村 洋行 53.0 | 95/01/05 京都 16頭 12番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1800 不良 1:56.1 (37.8) 484 (-2) ③④③②ボンネット(-0.6) | |
| 34走前 2着 | 上村 洋行 53.0 | 94/12/18 阪神 9頭 8番 2人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良 1:56.6 (39.9) 486 (0) ⑤⑤④③ワンダーヒロイック(+0.6) | |
| 35走前 5着 | 塩村 克己 53.0 | 94/11/26 京都 14頭 8番 5人気 2歳新馬 ダ右 1400 良 1:28.2 (39.3) 486 (-4) ⑧⑦ヒシチーム(+0.5) | |
| 36走前 15着 | 柴田 善臣 53.0 | 94/11/06 京都 17頭 8番 4人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:12.6 (36.4) 490 ⑬⑬メイショウテンシ(+2.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。