マチカネアレグロの競走馬データ
種牡馬データマチカネアレグロ
牡(1991年05月23日生)青鹿毛

| 父 | Kris S. |
|---|---|
| 母 | My Turbulent Miss |
| 母の父 | My Dad George |
| 戦績 | 13戦 [4 2 2 5] |
| 総賞金 | 中央:1億4980万円 地方:- |
| 調教師 | 浅見 秀一(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Meadowbrook Farms Inc. |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 10着 | 河内 洋 55.0 | 94/12/25 中山 14頭 2番 7人気 有馬記念 芝右 2500 良 2:33.9 (35.7) 468 (0) ⑪⑪⑪⑫ナリタブライアン(+1.7) | |
| 前々走 1着 | 河内 洋 55.0 | 94/11/19 東京 15頭 4番 2人気 アルゼンチン 芝左 2500 良 2:31.3 (34.8) 468 (0) ④④③③アイルトンシンボリ(-0.1) | |
| 3走前 1着 | 横山 典弘 55.0 | 94/10/29 東京 10頭 4番 2人気 アイルランド 芝左 1600 良 1:34.2 (34.6) 468 (+2) ③④トキノスピカ(0.0) | |
| 4走前 3着 | 田原 成貴 55.0 | 94/10/09 阪神 10頭 6番 7人気 京都大賞典 芝右 2500 良 2:31.6 (35.1) 466 (+10) ⑥⑦⑦⑥マーベラスクラウン(+0.6) | |
| 5走前 2着 | 岡部 幸雄 56.0 | 94/06/05 東京 9頭 6番 5人気 ニュージーラ 芝左 1600 良 1:35.9 (34.4) 456 (0) ③②ヒシアマゾン(+0.1) | |
| 6走前 1着 | 河内 洋 55.0 | 94/05/22 東京 12頭 10番 2人気 牡丹賞 芝左 1600 良 1:35.1 (35.5) 456 (-4) ②③モールドローラー(-0.5) | |
| 7走前 7着 | 河内 洋 55.0 | 94/04/24 阪神 13頭 7番 2人気 たちばな賞 芝右 2200 稍重 2:19.4 (39.0) 460 (0) ⑩⑩⑩⑧バンブーナポレオネ(+1.2) | |
| 8走前 6着 | 河内 洋 55.0 | 94/04/09 阪神 16頭 2番 2人気 アザレア賞 芝右 2000 良 2:04.9 (35.3) 460 (+2) ⑥⑤⑦⑨サンフェスタ(+0.5) | |
| 9走前 5着 | 河内 洋 55.0 | 94/03/13 中京 13頭 1番 4人気 すみれステー 芝左 2000 良 2:04.0 (37.6) 458 (-2) ⑨⑨⑦⑥イブキテヂカラオー(+0.4) | |
| 10走前 4着 | 河内 洋 55.0 | 94/02/14 阪神 8頭 1番 3人気 バイオレット 芝右 1400 良 1:24.7 (37.3) 460 (0) ⑧⑥メルシーステージ(+1.6) | |
| 11走前 3着 | 河内 洋 55.0 | 94/01/22 阪神 13頭 8番 1人気 若駒ステーク 芝右 2000 良 2:05.6 (37.9) 460 (-2) ④④④②エイシンセンネン(+0.4) | |
| 12走前 1着 | 河内 洋 54.0 | 93/12/25 阪神 16頭 10番 1人気 2歳未勝利 芝右 2000 良 2:06.5 (36.1) 462 (+6) ③③③②マンポイント(0.0) | |
| 13走前 2着 | 河内 洋 54.0 | 93/11/28 東京 13頭 5番 3人気 2歳新馬 芝左 1600 良 1:36.8 (35.7) 456 ⑫⑬ピアティアラ(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。