カガミアスカの競走馬データ
繁殖牝馬データカガミアスカ
牝(1990年04月24日生)栗毛

| 父 | General Assembly |
|---|---|
| 母 | クリスタルレイル |
| 母の父 | Great Above |
| 戦績 | 17戦 [4 4 0 9] |
| 総賞金 | 中央:6085万円 地方:- |
| 調教師 | 荻野 光男(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 鮫川牧場 |
| 産地 | 浦河町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 2着 | 北沢 伸也 53.0 | 94/09/18 函館 12頭 9番 9人気 UHB杯 ダ右 1000 良 0:59.4 (36.4) 460 (+6) ②②マルタカトウコウ(+0.4) | |
| 前々走 4着 | 塩村 克己 54.0 | 94/07/03 中京 13頭 7番 4人気 東海ステーク ダ左 1700 良 1:46.7 (39.8) 454 (+2) ⑤⑥④③プロストライン(+1.2) | |
| 3走前 1着 | 塩村 克己 54.0 | 94/06/04 阪神 15頭 5番 6人気 安芸ステーク ダ右 1400 良 1:24.2 (37.1) 452 (+6) ⑧⑤エヌティウイナー(-0.1) | |
| 4走前 14着 | 塩村 克己 54.0 | 94/05/22 阪神 14頭 10番 13人気 ストークステ 芝右 2000 良 2:04.2 (37.0) 446 (+2) ⑫⑫⑬⑭スーパーシンザン(+2.8) | |
| 5走前 16着 | 西浦 勝一 52.0 | 94/01/30 阪神 16頭 12番 15人気 暁晴山ステー ダ右 1800 良 1:56.1 (40.7) 444 (-4) ④④③⑦ヤグライーガー(+2.9) | |
| 6走前 9着 | 北沢 伸也 54.0 | 94/01/08 阪神 11頭 1番 9人気 雅ステークス ダ右 1800 良 1:55.6 (39.1) 448 (0) ②②②②アドマイヤボサツ(+1.4) | |
| 7走前 13着 | 北沢 伸也 52.0 | 93/12/18 阪神 16頭 7番 15人気 逆瀬川ステー 芝右 1600 良 1:39.3 (38.8) 448 (-4) ⑬⑫⑬トーワダーリン(+3.0) | |
| 8走前 12着 | B.マーカス 54.0 | 93/12/04 阪神 12頭 10番 10人気 ’93ゴール 芝右 1400 良 1:23.8 (37.8) 452 (+12) ②③タマビッグホープ(+1.9) | |
| 9走前 1着 | 岡部 幸雄 53.0 | 93/11/07 京都 11頭 8番 3人気 3歳以上 ダ右 1800 良 1:52.5 (38.9) 440 (-2) ⑤⑥④②メイショウセントロ(-0.2) | |
| 10走前 1着 | 北沢 伸也 53.0 | 93/10/24 京都 13頭 11番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:25.4 (37.8) 442 (+8) ②①スパイン(-0.3) | |
| 11走前 10着 | 北沢 伸也 53.0 | 93/05/09 京都 12頭 4番 8人気 矢車賞 芝右 1400 良 1:23.9 (36.3) 434 (-2) ③③ドラゴンルーブル(+0.9) | |
| 12走前 14着 | 北沢 伸也 54.0 | 93/03/06 阪神 16頭 8番 11人気 アネモネステ 芝右 1400 良 1:25.0 (49.6) 436 (-2) ⑨⑪ヤマヒサローレル(+2.0) | |
| 13走前 2着 | 北沢 伸也 52.0 | 93/02/21 京都 11頭 9番 3人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 稍重 1:25.9 (50.5) 438 (-6) ③②ビッグガビー(0.0) | |
| 14走前 1着 | 北沢 伸也 52.0 | 93/01/17 京都 11頭 11番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1400 重 1:26.0 (50.4) 444 (-8) ②①エビスマイ(-0.5) | |
| 15走前 2着 | 北沢 伸也 52.0 | 92/12/27 阪神 15頭 15番 2人気 2歳未勝利 芝右 1200 良 1:13.5 (49.3) 452 (-2) ④④ニホンピロローラン(+0.1) | |
| 16走前 2着 | 松永 幹夫 53.0 | 92/11/29 京都 10頭 4番 3人気 2歳新馬 芝右 1400 良 1:23.4 (48.3) 454 (-4) ①①ヤマヒサローレル(+0.5) | |
| 17走前 4着 | 松永 幹夫 53.0 | 92/11/15 京都 10頭 3番 4人気 2歳新馬 芝右 1400 良 1:23.8 (47.9) 458 ⑥⑤ケイウーマン(+1.7) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。