ニホンピロプリンスの競走馬データ
種牡馬データニホンピロプリンス
牡(1989年05月28日生)黒鹿毛

| 父 | ニホンピロウイナー |
|---|---|
| 母 | ニホンピロクリア |
| 母の父 | ブレイヴエストローマン |
| 戦績 | 38戦 [8 3 4 23] |
| 総賞金 | 中央:2億7625万円 地方:- |
| 調教師 | 目野 哲也(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 橋爪 松夫 |
| 産地 | 浦河町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 12着 | 小林 徹弥 55.0 | 96/12/08 中京 16頭 13番 10人気 愛知杯 芝左 2000 良 2:03.2 (38.9) 452 (-2) ⑦⑦⑤⑦ファンドリショウリ(+2.4) | |
| 前々走 13着 | 小林 徹弥 57.0 | 96/11/17 京都 18頭 6番 17人気 マイルチャン 芝右 1600 良 1:35.2 (36.5) 454 (-4) ⑪⑪ジェニュイン(+1.4) | |
| 3走前 13着 | 松永 幹夫 58.0 | 96/10/26 京都 16頭 3番 12人気 スワンステー 芝右 1400 良 1:20.5 (34.9) 458 (+2) ⑮⑬スギノハヤカゼ(+1.2) | |
| 4走前 8着 | 小林 徹弥 58.0 | 96/04/28 京都 14頭 10番 7人気 シルクロード 芝右 1200 良 1:09.2 (34.6) 456 (+2) ⑨⑪フラワーパーク(+1.6) | |
| 5走前 7着 | 小林 徹弥 59.0 | 96/04/06 中山 16頭 11番 9人気 ダービー卿チ 芝右 1600 良 1:34.0 (35.3) 454 (-4) ⑩⑬⑨フジノマッケンオー(+0.6) | |
| 6走前 1着 | 小林 徹弥 57.0 | 96/03/03 阪神 14頭 10番 9人気 読売マイラー 芝右 1600 良 1:33.5 (35.2) 458 (+6) ⑥⑥④フジノマッケンオー(0.0) | |
| 7走前 中止 | 小林 徹弥 57.0 | 96/02/04 東京 16頭 9番 6人気 東京新聞杯 芝左 1600 良 452 (-4) トロットサンダー | |
| 8走前 5着 | 小林 徹弥 59.0 | 96/01/07 京都 15頭 6番 4人気 洛陽ステーク 芝右 1600 良 1:35.6 (37.1) 456 (+2) ④⑤フジワンマンクロス(+1.0) | |
| 9走前 1着 | 小林 徹弥 58.0 | 95/12/10 阪神 16頭 7番 7人気 ポートアイラ 芝右 1600 良 1:33.5 (34.9) 454 (+4) ⑦⑦⑤ポットリチャード(0.0) | |
| 10走前 14着 | 小林 徹弥 57.0 | 95/11/19 京都 18頭 12番 14人気 マイルチャン 芝右 1600 良 1:35.1 (36.2) 450 (-2) ⑮⑭トロットサンダー(+1.4) | |
| 11走前 9着 | 武 豊 57.0 | 95/06/03 京都 18頭 10番 2人気 阪急杯 芝右 1400 良 1:20.7 (35.2) 452 (+4) ⑬⑩ボディーガード(+0.7) | |
| 12走前 3着 | 小林 徹弥 58.0 | 95/05/06 京都 16頭 3番 4人気 シルクロード 芝右 1200 良 1:08.3 (33.0) 448 (-2) ⑭⑬ゴールドマウンテン(+0.4) | |
| 13走前 中止 | 小林 徹弥 58.0 | 95/04/16 京都 14頭 14番 5人気 陽春ステーク 芝右 1600 良 450 (0) ⑥④フェイヴァーワン | |
| 14走前 5着 | 田島 信行 58.0 | 94/12/11 阪神 12頭 4番 5人気 ポートアイラ 芝右 1600 重 1:37.2 (36.5) 450 (+6) ⑪⑤⑦フィールドボンバー(+1.2) | |
| 15走前 9着 | 松永 幹夫 57.0 | 94/11/20 京都 14頭 2番 6人気 マイルチャン 芝右 1600 良 1:34.0 (35.1) 444 (0) ⑧⑥ノースフライト(+1.0) | |
| 16走前 4着 | 松永 幹夫 58.0 | 94/10/29 阪神 18頭 10番 6人気 スワンステー 芝右 1400 良 1:20.4 (34.8) 444 (-4) ⑪⑪サクラバクシンオー(+0.5) | |
| 17走前 7着 | 本田 優 58.0 | 94/10/02 中京 16頭 16番 2人気 セントウルス 芝左 1200 良 1:09.5 (36.1) 448 (-6) ⑤⑤エイシンワシントン(+0.8) | |
| 18走前 1着 | 武 豊 57.0 | 94/06/26 中京 11頭 11番 3人気 CBC賞 芝左 1200 良 1:07.9 (33.8) 454 (0) ⑦⑥ユウキトップラン(-0.1) | |
| 19走前 2着 | 武 豊 55.0 | 94/06/05 阪神 16頭 5番 1人気 阪急杯 芝右 1400 良 1:21.1 (34.8) 454 (+6) ⑩⑫ゴールドマウンテン(+0.2) | |
| 20走前 3着 | 河内 洋 55.0 | 94/05/07 阪神 14頭 8番 3人気 シルクロード 芝右 1200 良 1:09.0 (33.8) 448 (+2) ⑪⑧ゴールドマウンテン(+0.2) | |
| 21走前 3着 | 本田 優 55.0 | 94/04/17 阪神 17頭 4番 6人気 陽春ステーク 芝右 1600 良 1:34.3 (35.1) 446 (+2) ⑪⑩⑧インターマイウェイ(+0.3) | |
| 22走前 6着 | 松永 幹夫 55.0 | 94/03/26 中山 14頭 1番 4人気 韓国馬事会杯 芝右 1600 良 1:35.2 (37.0) 444 (-6) ⑨④④フェイヴァーワン(+0.5) | |
| 23走前 8着 | 武 豊 55.0 | 93/11/27 東京 16頭 14番 1人気 キャピタルス 芝左 1400 良 1:21.9 (35.3) 450 (0) ⑧⑨サクラバクシンオー(+0.7) | |
| 24走前 1着 | 武 豊 57.0 | 93/11/06 京都 15頭 6番 2人気 清水ステーク 芝右 1600 良 1:33.8 (35.0) 450 (-4) ⑨⑨ポットリチャード(-0.3) | |
| 25走前 2着 | 武 豊 57.0 | 93/10/17 京都 16頭 1番 5人気 渡月橋ステー 芝右 1400 良 1:21.0 (34.1) 454 (+8) ⑬⑪タマビッグホープ(0.0) | |
| 26走前 4着 | 田中 勝春 55.0 | 93/03/06 中山 10頭 1番 7人気 アメジストス 芝右 1200 良 1:08.6 (34.4) 446 (-2) ⑦⑦エーピージェット(+0.3) | |
| 27走前 1着 | 田中 勝春 56.0 | 93/02/14 東京 14頭 7番 1人気 テレビ山梨杯 芝左 1400 良 1:22.4 (35.6) 448 (-2) ⑦④ナスノローラン(-0.2) | |
| 28走前 6着 | 武 豊 55.0 | 93/01/30 京都 13頭 6番 5人気 飛鳥ステーク 芝右 1800 良 1:47.7 (47.1) 450 (-2) ③②メイショウマリーン(+0.4) | |
| 29走前 5着 | 本田 優 55.0 | 93/01/23 京都 16頭 4番 3人気 石清水ステー 芝右 1600 良 1:35.7 (47.7) 452 (+2) ③②メイショウレグナム(+0.7) | |
| 30走前 7着 | 上野 清章 52.0 | 92/12/13 中京 11頭 9番 9人気 愛知杯 芝左 2000 稍重 2:03.2 (36.6) 450 (0) ①①①①ヌエボトウショウ(+0.7) | |
| 31走前 1着 | 田中 勝春 55.0 | 92/11/29 東京 12頭 3番 3人気 ’92インタ 芝左 1600 重 1:35.1 (36.7) 450 (+12) ①①カチタガール(0.0) | |
| 32走前 1着 | 本田 優 55.0 | 92/11/14 京都 18頭 2番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.9 (46.1) 438 (0) ③③ネーハイエンペラー(-0.2) | |
| 33走前 2着 | 本田 優 55.0 | 92/11/01 京都 13頭 10番 5人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良 1:22.9 (46.9) 438 (+4) ④⑤セフティールイーズ(+0.1) | |
| 34走前 11着 | 本田 優 55.0 | 92/10/17 京都 16頭 14番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:26.4 (51.0) 434 (-8) ③③ロングプリマ(+1.5) | |
| 35走前 6着 | 本田 優 55.0 | 92/10/04 阪神 10頭 9番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:15.3 (51.1) 442 (0) ④⑤トウカイスマイル(+1.6) | |
| 36走前 1着 | 宮 徹 55.0 | 92/03/14 阪神 10頭 3番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.5 (51.0) 442 (+2) ②②ワンダープロウェス(-0.8) | |
| 37走前 3着 | 宮 徹 55.0 | 92/02/16 京都 12頭 8番 5人気 3歳新馬 ダ右 1200 良 1:15.4 (50.5) 440 (-2) ②②ルイアンドパパ(+0.7) | |
| 38走前 7着 | 本田 優 55.0 | 92/02/02 京都 15頭 14番 8人気 3歳新馬 ダ右 1200 重 1:14.7 (50.1) 442 ⑤⑥ラグーナブランカ(+1.8) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。