トーエイブルーの競走馬データ
繁殖牝馬データトーエイブルー
牝(1986年03月13日生)栗毛

| 父 | ビゼンニシキ |
|---|---|
| 母 | イヴオンラパカ |
| 母の父 | Fathers Image |
| 戦績 | 28戦 [4 4 5 15] |
| 総賞金 | 中央:7940万円 地方:- |
| 調教師 | 相川 勝敏(関東) |
| 馬主 | ―― |
| 生産者 | 白井牧場 |
| 産地 | 門別町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 3着 | 細川 英二 54.0 | 92/01/19 中山 14頭 6番 11人気 アレキサンド ダ右 1800 良 1:53.3 (39.5) 512 (+2) ⑦⑤④③ベンケイ(+0.6) | |
| 前々走 4着 | 細川 英二 54.0 | 92/01/06 中山 16頭 16番 9人気 サンライズス ダ右 1200 良 1:11.2 (37.5) 510 (+6) ②③シンボリガルーダ(+0.4) | |
| 3走前 8着 | 蛯名 信広 49.0 | 91/12/08 中京 9頭 3番 9人気 愛知杯 芝左 2000 良 2:02.2 (36.1) 504 (-4) ⑥⑥⑥⑥ヤマニンシアトル(+1.4) | |
| 4走前 5着 | 細川 英二 52.0 | 91/11/17 東京 14頭 5番 8人気 霜月ステーク ダ左 1600 良 1:37.3 (37.1) 508 (+2) ⑧⑩モガミスイス(+0.4) | |
| 5走前 5着 | 細川 英二 54.0 | 91/11/03 東京 15頭 1番 15人気 テレビ静岡賞 ダ左 2100 良 2:10.2 (37.9) 506 (-2) ⑧⑧⑨⑨サンライトロイヤル(+0.6) | |
| 6走前 6着 | 細川 英二 52.0 | 91/10/12 東京 11頭 9番 8人気 秋嶺ステーク ダ左 1400 不良 1:23.8 (37.1) 508 (-2) ③③ビューチフルロマン(+0.6) | |
| 7走前 4着 | 小野 次郎 49.0 | 91/08/25 函館 12頭 1番 10人気 シーサイドス ダ右 1700 良 1:46.2 (39.1) 510 (+8) ②②④④カミノクレッセ(+1.4) | |
| 8走前 13着 | 細川 英二 53.0 | 91/08/11 函館 14頭 4番 13人気 マリーンステ 芝右 1200 稍重 1:12.2 (37.2) 502 (0) ⑬⑬トーワディステニー(+2.3) | |
| 9走前 12着 | 細川 英二 55.0 | 90/12/09 中山 16頭 7番 10人気 市川ステーク ダ右 1800 良 1:53.7 (39.0) 502 (+16) ⑮⑮⑬⑩マルトラック(+1.7) | |
| 10走前 9着 | 岡部 幸雄 53.0 | 90/11/17 東京 14頭 7番 4人気 霜月ステーク ダ左 1600 良 1:37.3 (36.6) 486 (-10) ⑨⑩ハッピィーギネス(+0.9) | |
| 11走前 9着 | 岡部 幸雄 55.0 | 90/11/04 東京 14頭 2番 2人気 ユートピアス 芝左 1400 不良 1:26.8 (39.2) 496 (-4) ②②アヤノロマン(+1.1) | |
| 12走前 4着 | 細川 英二 52.0 | 90/08/26 函館 9頭 8番 3人気 シーサイドス ダ右 1700 重 1:45.7 (38.3) 500 (+2) ④⑤③③メルシーアトラ(+0.7) | |
| 13走前 1着 | 細川 英二 55.0 | 90/08/12 函館 12頭 3番 2人気 潮騒特別 ダ右 1700 良 1:46.2 (39.4) 498 (+4) ⑥⑥③③サニーボールド(-0.1) | |
| 14走前 1着 | 細川 英二 55.0 | 90/07/22 札幌 7頭 5番 1人気 釧路特別 ダ右 1700 良 1:43.6 (37.2) 494 (+10) ②②①①レイクダービー(-0.2) | |
| 15走前 3着 | 細川 英二 55.0 | 90/06/30 札幌 9頭 5番 2人気 苫小牧特別 ダ右 1700 良 1:44.2 (37.4) 484 (0) ②②②②ニホンピロタロー(+0.7) | |
| 16走前 2着 | 細川 英二 55.0 | 90/06/09 札幌 12頭 11番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:43.4 (37.3) 484 (+2) ③③②②ピレネー(+0.1) | |
| 17走前 10着 | 細川 英二 53.0 | 90/03/18 中山 15頭 10番 3人気 白井特別 ダ右 1800 良 1:55.0 (40.7) 482 (-6) ⑬⑬⑨⑦ザッツマイドリーム(+1.5) | |
| 18走前 6着 | 細川 英二 54.0 | 90/02/25 中山 9頭 6番 2人気 4歳以上 芝右 1600 重 1:39.6 (38.4) 488 (-10) ⑧⑦⑥メジロモニカ(+1.4) | |
| 19走前 3着 | 細川 英二 54.0 | 90/02/03 東京 10頭 10番 3人気 節分賞 ダ左 1600 不良 1:39.5 (49.3) 498 (+4) ⑧⑧ジムクイン(+1.0) | |
| 20走前 2着 | 細川 英二 53.0 | 89/12/17 中山 16頭 2番 8人気 師走特別 ダ右 1200 良 1:12.1 (36.9) 494 (+8) ⑮⑮ハツノナタリー(+0.1) | |
| 21走前 3着 | 柴田 政人 53.0 | 89/11/18 東京 10頭 4番 2人気 3歳以上 ダ左 1600 重 1:38.3 (50.3) 486 (+2) ③③ウメノアクティブ(+0.7) | |
| 22走前 4着 | 柴田 政人 53.0 | 89/10/22 東京 12頭 12番 1人気 晩秋特別 ダ左 1600 良 1:38.5 (49.9) 484 (-4) ⑤③グローリーアゲン(+0.5) | |
| 23走前 2着 | 細川 英二 53.0 | 89/09/16 函館 12頭 6番 1人気 恵山特別 ダ右 1700 良 1:46.6 (38.3) 488 (-6) ⑩⑩④②キングイール(0.0) | |
| 24走前 3着 | 細川 英二 53.0 | 89/08/19 函館 9頭 3番 2人気 潮騒特別 ダ右 1700 良 1:47.0 (39.6) 494 (0) ⑦⑦③②ブランドアンヌ(+0.3) | |
| 25走前 1着 | 細川 英二 53.0 | 89/07/23 函館 8頭 5番 3人気 まりも特別 ダ右 1700 良 1:47.9 (39.3) 494 (-12) ⑤⑥④④ニホンピロエリス(-0.3) | |
| 26走前 2着 | 細川 英二 53.0 | 89/07/09 函館 5頭 4番 2人気 利尻特別 ダ右 1700 良 1:50.1 (42.1) 506 (+10) ④④③③ニシノハマカゼ(+1.6) | |
| 27走前 1着 | 細川 英二 53.0 | 89/06/17 札幌 12頭 2番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:45.1 (38.3) 496 (+4) ①①①①セイユードリーム(-1.5) | |
| 28走前 6着 | 細川 英二 53.0 | 89/05/21 東京 16頭 2番 9人気 3歳未勝利 ダ左 1600 重 1:40.5 (52.2) 492 ⑩⑩ホゲットミーノット(+1.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。