ダイナレアリティーの競走馬データ
繁殖牝馬データダイナレアリティー
牝(1984年03月04日生)鹿毛

| 父 | ノーザンテースト |
|---|---|
| 母 | ローマンフレアー |
| 母の父 | Proudest Roman |
| 戦績 | 24戦 [3 4 3 14] |
| 総賞金 | 中央:3231万円 地方:- |
| 調教師 | 伊藤 雄二(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 社台フアーム |
| 産地 | 早来町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 10着 | 松永 幹夫 54.0 | 88/11/20 京都 13頭 1番 11人気 3歳以上 ダ右 1800 良 1:53.8 (51.4) 414 (+4) ⑧⑧⑧⑦ブラボーコール(+1.1) | |
| 前々走 8着 | 南井 克巳 52.0 | 88/10/22 京都 15頭 6番 15人気 鞍馬特別 芝右 1400 良 1:23.8 (47.7) 410 (+2) ⑥⑧ダイナアガサ(+1.5) | |
| 3走前 10着 | 松永 幹夫 55.0 | 88/10/08 京都 13頭 1番 9人気 桂川特別 芝右 2000 良 2:03.4 (48.6) 408 (-14) ⑤⑤⑧⑥キンコーレディー(+0.9) | |
| 4走前 4着 | 村本 善之 55.0 | 88/09/17 函館 8頭 8番 7人気 恵山特別 芝右 1700 良 1:44.3 (38.0) 422 (0) ④④⑦⑦マークラブ(+1.1) | |
| 5走前 3着 | 武 豊 56.0 | 88/08/28 函館 10頭 7番 4人気 江差特別 芝右 1800 稍重 1:50.4 (37.1) 422 (0) ⑥⑤④②シービースマイル(+0.3) | |
| 6走前 1着 | 武 豊 54.0 | 88/08/13 函館 8頭 6番 2人気 3歳以上 芝右 1700 良 1:42.7 (36.6) 422 (-10) ④⑤④②ハイオクターブ(0.0) | |
| 7走前 8着 | 千田 輝彦 52.0 | 88/07/30 札幌 9頭 5番 3人気 3歳以上 ダ右 1800 良 1:57.4 (41.5) 432 (0) ②⑤④⑤センターローゼット(+1.8) | |
| 8走前 6着 | 千田 輝彦 52.0 | 88/07/17 札幌 12頭 11番 4人気 3歳以上 ダ右 1500 良 1:35.3 (39.8) 432 (-4) ⑥②④スピードメロス(+1.3) | |
| 9走前 4着 | 千田 輝彦 52.0 | 88/07/03 札幌 9頭 5番 9人気 3歳以上 ダ右 1500 良 1:34.6 (39.3) 436 (+16) ②②③キオイルビー(+1.8) | |
| 10走前 16着 | 須貝 尚介 51.0 | 88/02/14 小倉 16頭 3番 13人気 帆柱山特別 芝右 1200 良 1:14.7 (39.7) 420 (-2) ⑦⑮ハギノスバル(+3.5) | |
| 11走前 6着 | 河内 洋 54.0 | 88/01/31 京都 14頭 1番 4人気 4歳以上 ダ右 1400 良 1:26.4 (50.2) 422 (+8) ⑩⑧ヘルメスアンジェラ(+0.7) | |
| 12走前 7着 | 武 豊 53.0 | 88/01/09 京都 16頭 15番 5人気 4歳以上 ダ右 1800 稍重 1:53.0 (50.6) 414 (0) ④⑨⑧⑤シンマドンナ(+1.1) | |
| 13走前 1着 | 武 豊 52.0 | 87/12/20 阪神 11頭 3番 1人気 3歳以上 ダ右 1700 良 1:49.3 (52.6) 414 (0) ①②①①ダイナタミー(-0.1) | |
| 14走前 2着 | 武 豊 52.0 | 87/12/05 阪神 12頭 5番 1人気 3歳以上 ダ右 1700 良 1:48.5 (51.2) 414 (+2) ④⑤⑧⑥ノスタルジア(+0.6) | |
| 15走前 2着 | 武 豊 52.0 | 87/11/14 京都 16頭 8番 3人気 3歳以上 ダ右 1800 良 1:53.9 (51.1) 412 (-2) ③⑤⑥⑤トーアソウル(+0.1) | |
| 16走前 5着 | 武 豊 52.0 | 87/11/01 京都 16頭 7番 3人気 3歳以上 ダ右 1800 稍重 1:54.5 (52.6) 414 (0) ②②②②ノーザンユー(+0.4) | |
| 17走前 1着 | 増沢 末夫 53.0 | 87/10/10 福島 10頭 7番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.1 (39.3) 414 (-6) ①①①①トライアドリーム(-1.1) | |
| 18走前 2着 | 南井 克巳 53.0 | 87/09/26 阪神 8頭 8番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重 1:55.2 (51.3) 420 (-2) ①①②③スティビーパワー(+0.7) | |
| 19走前 3着 | 南井 克巳 53.0 | 87/09/13 阪神 12頭 3番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 不良 1:46.5 (51.3) 422 (0) ①①③②イーグルロマン(+0.5) | |
| 20走前 3着 | 南井 克巳 53.0 | 87/01/25 京都 12頭 10番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1700 重 1:47.9 (50.9) 422 (0) ②②②②トリプルウイング(+0.6) | |
| 21走前 9着 | 松永 幹夫 52.0 | 86/12/21 阪神 18頭 15番 1人気 2歳未勝利 芝右 1600 稍重 1:39.9 (50.5) 422 (0) ⑩⑪⑪ダイイチパーソ(+0.8) | |
| 22走前 2着 | 松永 幹夫 52.0 | 86/12/07 阪神 9頭 9番 2人気 2歳未勝利 芝右 1400 良 1:23.7 (49.2) 422 (-10) ②②シンコウロマン(+0.3) | |
| 23走前 4着 | 南井 克巳 53.0 | 86/11/23 京都 11頭 4番 4人気 2歳新馬 芝右 1600 良 1:38.9 (49.9) 432 (-8) ⑧⑪ネーハイダンサー(+0.6) | |
| 24走前 4着 | 南井 克巳 53.0 | 86/11/09 京都 10頭 1番 6人気 2歳新馬 芝右 1600 良 1:39.3 (49.6) 440 ⑦⑦ハヤブサオーカン(+1.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。